PS BT-JIS (Pull Stud)

BT Pull Stud with JIS 6339 Retention Knob(+)

  Designation  SSCRKSBD_3BD_2BDCND  LBOAL LB_2BHTAFig.CSP  
  PS BT30 15 M12 JISB    30M1212.008.0012.504.018.4043.023.4075.01.1
  PS BT40 15 M16 JIS 4OB      40M1619.0014.0017.004.023.0054.029.0075.02.1
  PS BT40 15 M16 JISB    40M1619.0014.0017.005.523.0054.029.0075.01.1
  PS BT40 15 M16 JISOB    40M1619.0014.0017.005.523.0054.029.0075.02.1
  PS BT40 15 M16 JISOBO      40M1619.0014.0017.006.023.0054.029.0075.03.1
  PS BT50 15 M24 JIS B    50M2428.0021.0025.008.025.0074.034.0075.01.1
  PS BT50 15 M24 JIS OB    50M2428.0021.0025.008.025.0074.034.0075.02.1
Рубрики