Thermal Shrink Chuck with Three Internal Cooling Jets and an Integral ER Collet(+)
Designation | SS | DCONWS | LB | LBX | LF | LSCNWS | LSCWS | ADJRGA | BD | BTED | THID | Key | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER20 SRK 3X35 JET2 | ER20 | 3.00 | 24.50 | 35.00 | 43.50 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.07 | |
ER20 SRK 4X35 JET2 | ER20 | 4.00 | 24.50 | 35.00 | 43.50 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.07 | |
ER20 SRK 5X35 JET2 | ER20 | 5.00 | 24.50 | 35.00 | 43.50 | 15.00 | 21.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.09 | |
ER20 SRK 6X35 JET2 | ER20 | 6.00 | 25.50 | 35.00 | 43.50 | 18.00 | 24.00 | 6.00 | 13.50 | 11.00 | M8 | 4.00 | 0.07 | |
ER25 SRK 3X35 JET2 | ER25 | 3.00 | 24.50 | 35.00 | 44.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.55 | |
ER25 SRK 3X60 JET2 | ER25 | 3.00 | 44.50 | 60.00 | 69.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 16.30 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.16 | |
ER25 SRK 4X35 JET2 | ER25 | 4.00 | 24.50 | 35.00 | 44.00 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.58 | |
ER25 SRK 4X60 JET2 | ER25 | 4.00 | 44.50 | 60.00 | 69.00 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 16.30 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.16 | |
ER25 SRK 5X35 JET2 | ER25 | 5.00 | 24.50 | 35.00 | 44.00 | 15.00 | 21.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.10 | |
ER25 SRK 5X60 JET2 | ER25 | 5.00 | 44.50 | 60.00 | 69.00 | 15.00 | 21.00 | 6.00 | 16.30 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.15 | |
ER25 SRK 6X35 JET2 | ER25 | 6.00 | 26.00 | 35.00 | 44.00 | 18.00 | 24.00 | 6.00 | 14.70 | 11.00 | M8 | 4.00 | 0.11 | |
ER25 SRK 6X60 JET2 | ER25 | 6.00 | 44.50 | 60.00 | 69.00 | 18.00 | 24.00 | 6.00 | 17.30 | 11.00 | M8 | 4.00 | 0.16 | |
ER25 SRK 8X35 JET2 | ER25 | 8.00 | 26.50 | 35.00 | 44.00 | 25.00 | 30.00 | 5.00 | 17.80 | 14.00 | M10 | 5.00 | 0.12 | |
ER25 SRK 8X60 JET2 | ER25 | 8.00 | 39.50 | 60.00 | 69.00 | 25.00 | 31.00 | 6.00 | 17.90 | 14.00 | M10 | 5.00 | 0.15 | |
ER32 SRK 3X35 JET2 | ER32 | 3.00 | 22.50 | 35.00 | 45.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.16 | |
ER32 SRK 3X60 JET2 | ER32 | 3.00 | 44.50 | 60.00 | 70.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 16.30 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.19 | |
ER32 SRK 3X85 JET2 | ER32 | 3.00 | 70.00 | 85.00 | 95.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 19.80 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.25 | |
ER32 SRK 4X35 JET2 | ER32 | 4.00 | 23.50 | 35.00 | 45.00 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.16 | |
ER32 SRK 4X60 JET2 | ER32 | 4.00 | 44.50 | 60.00 | 70.00 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 16.30 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.19 | |
ER32 SRK 4X85 JET2 | ER32 | 4.00 | 70.00 | 85.00 | 95.00 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 19.80 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.22 | |
ER32 SRK 5X35 JET2 | ER32 | 5.00 | 24.50 | 35.00 | 45.00 | 15.00 | 21.00 | 6.00 | 13.50 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.16 | |
ER32 SRK 5X60 JET2 | ER32 | 5.00 | 44.50 | 60.00 | 70.00 | 15.00 | 21.00 | 6.00 | 16.30 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.19 | |
ER32 SRK 5X85 JET2 | ER32 | 5.00 | 70.00 | 85.00 | 95.00 | 15.00 | 21.00 | 6.00 | 19.80 | 10.00 | M6 | 3.00 | 0.25 | |
ER32 SRK 6X35 JET2 | ER32 | 6.00 | 25.50 | 35.00 | 45.00 | 18.00 | 24.00 | 6.00 | 14.70 | 11.00 | M8 | 4.00 | 0.15 | |
ER32 SRK 6X60 JET2 | ER32 | 6.00 | 45.00 | 60.00 | 70.00 | 18.00 | 24.00 | 6.00 | 17.30 | 11.00 | M8 | 4.00 | 0.19 | |
ER32 SRK 6X85 JET2 | ER32 | 6.00 | 69.50 | 85.00 | 95.00 | 18.00 | 26.00 | 8.00 | 20.80 | 11.00 | M8 | 4.00 | 0.23 | |
ER32 SRK 8X35 JET2 | ER32 | 8.00 | 33.00 | 35.00 | 45.00 | 25.00 | 31.00 | 6.00 | 18.80 | 14.00 | M10 | 5.00 | 0.17 | |
ER32 SRK 8X60 JET2 | ER32 | 8.00 | 45.00 | 60.00 | 70.00 | 25.00 | 31.00 | 6.00 | 20.40 | 14.00 | M10 | 5.00 | 0.22 | |
ER32 SRK 8X85 JET2 | ER32 | 8.00 | 65.00 | 85.00 | 95.00 | 25.00 | 31.00 | 6.00 | 23.20 | 14.00 | M10 | 5.00 | 0.21 | |
ER32 SRK 10X35 JET2 | ER32 | 10.00 | 34.00 | 35.00 | 45.00 | 30.00 | 35.00 | 5.00 | 20.80 | 16.00 | M12 | 6.00 | 0.20 | |
ER32 SRK 10X60 JET2 | ER32 | 10.00 | 44.50 | 60.00 | 70.00 | 30.00 | 36.00 | 6.00 | 22.40 | 16.00 | M12 | 6.00 | 0.25 | |
ER32 SRK 10X85 JET2 | ER32 | 10.00 | 49.50 | 85.00 | 95.00 | 30.00 | 36.00 | 6.00 | 23.00 | 16.00 | M12 | 6.00 | 0.30 | |
ER32 SRK 12X35 JET2 | ER32 | 12.00 | 28.00 | 35.00 | 45.00 | 32.00 | — | 0.00 | 24.00 | 20.00 | — | — | 0.21 | |
ER32 SRK 12X60 JET2 | ER32 | 12.00 | 28.00 | 60.00 | 70.00 | 32.00 | 38.00 | 6.00 | 24.00 | 20.00 | M14 | 6.00 | 0.29 | |
ER32 SRK 12X85 JET2 | ER32 | 12.00 | 28.00 | 85.00 | 95.00 | 32.00 | 38.00 | 6.00 | 24.00 | 20.00 | M14 | 6.00 | 0.32 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)