Снятие фаски и центровки’ 2 зубые’ угол снятия фаски: 30′ 45′ 60 градусов
Обозначение | SIG | NOF | FHA | DCX | DCSFMS | APMX | CDX | CRKS | LF | DC | KAPR | Wrench | Torque | Tough ‹————› Hard Сплав и скорость резания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCP100L09.5A30-02S06 | 60 | 2 | 0.0 | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | S06 | 11.75 | 1.50 | 60.0 | KEYV-S06 | 10.0 | AH725 |
VCP120L12.0A30-02S08 | 60 | 2 | 0.0 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 9.20 | S08 | 15.40 | 1.50 | 60.0 | KEYV-S08 | 15.0 | AH725 |
VCP160L15.0A30-02S10 | 60 | 2 | 0.0 | 16.00 | 15.20 | 16.00 | 12.00 | S10 | 20.20 | 2.50 | 60.0 | KEYV-S10 | 28.0 | AH725 |
VCP080L07.7A45-02S05 | 90 | 2 | 0.0 | 8.00 | 7.60 | 7.50 | 3.70 | S05 | 9.75 | 1.00 | 45.0 | KEYV-S05 | 7.0 | AH725 AH715 |
VCP083L07.9A45-02S05 | 90 | 2 | 0.0 | 8.30 | 7.60 | 7.50 | 3.80 | S05 | 10.00 | 1.00 | 45.0 | KEYV-S05 | 7.0 | AH725 |
VCP100L09.0A45-02S06 | 90 | 2 | 0.0 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 4.40 | S06 | 11.75 | 1.50 | 45.0 | KEYV-S06 | 10.0 | AH725 AH715 |
VCP104L09.0A45-02S06 | 90 | 2 | 0.0 | 10.40 | 9.50 | 9.50 | 4.60 | S06 | 11.75 | 1.50 | 45.0 | KEYV-S06 | 10.0 | AH725 |
VCP120L12.0A45-02S08 | 90 | 2 | 0.0 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 5.40 | S08 | 15.40 | 1.50 | 45.0 | KEYV-S08 | 15.0 | AH725 |
VCP124L12.0A45-02S08 | 90 | 2 | 0.0 | 12.40 | 11.50 | 11.50 | 5.60 | S08 | 15.40 | 1.50 | 45.0 | KEYV-S08 | 15.0 | AH725 |
VCP160L15.0A45-02S10 | 90 | 2 | 0.0 | 16.00 | 15.20 | 15.00 | 7.10 | S10 | 18.80 | 1.50 | 45.0 | KEYV-S10 | 28.0 | AH725 AH715 |
VCP165L15.0A45-02S10 | 90 | 2 | 0.0 | 16.50 | 15.20 | 15.00 | 7.10 | S10 | 18.80 | 1.50 | 45.0 | KEYV-S10 | 28.0 | AH725 |
VCP100L09.5A60-02S06 | 120 | 2 | 0.0 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 2.70 | S06 | 12.70 | 1.50 | 30.0 | KEYV-S06 | 10.0 | AH725 |
VCP120L12.0A60-02S08 | 120 | 2 | 0.0 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 3.30 | S08 | 15.20 | 1.50 | 30.0 | KEYV-S08 | 15.0 | AH725 |
VCP160L15.5A60-02S10 | 120 | 2 | 0.0 | 16.00 | 15.20 | 16.00 | 4.40 | S10 | 19.90 | 1.50 | 30.0 | KEYV-S10 | 28.0 | AH725 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)