Фреза для супер высокой подачи
Обозначение | CICT | APMX | DC | DCX | DCONMS | CBDP | DCSFMS | KWW | b | LF | KAPR | WT (kg) | CSP | MIID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXP05063RB-E | 6 | 1.50 | 55.40 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 59.00 | 10.40 | 6.30 | 50.00 | 15.0 | 0.80 | With air hole | WPMT05H315ZPR-ML |
TXP05080RB-E | 7 | 1.50 | 72.40 | 80.00 | 27.000 | 22.000 | 76.00 | 12.40 | 7.00 | 63.00 | 15.0 | 1.70 | With air hole | WPMT05H315ZPR-ML |
TXP06050R | 4 | 1.50 | 41.40 | 50.00 | 22.000 | 20.000 | 47.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 20.0 | 0.40 | — | WPMT06X415ZPR-ML |
TXP06050R2 | 4 | 1.50 | 41.40 | 50.00 | 22.225 | 20.000 | 47.00 | 8.00 | 5.00 | 50.00 | 20.0 | 0.40 | With air hole | WPMT06X415ZPR-ML |
TXP06050RA | 4 | 1.50 | 41.40 | 50.00 | 22.000 | 20.000 | 47.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 20.0 | 0.40 | With air hole | WPMT06X415ZPR-ML |
TXP06063RB-E | 5 | 1.50 | 54.40 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 59.00 | 10.40 | 6.30 | 50.00 | 20.0 | 0.70 | With air hole | WPMT06X415ZPR-ML |
TXP06080RB-E | 6 | 1.50 | 71.40 | 80.00 | 27.000 | 22.000 | 76.00 | 12.40 | 7.00 | 63.00 | 20.0 | 1.60 | With air hole | WPMT06X415ZPR-ML |
TXP08050R | 3 | 1.50 | 38.60 | 50.00 | 22.000 | 20.000 | 47.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 10.0 | 0.40 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08050R2 | 3 | 1.50 | 38.60 | 50.00 | 22.225 | 19.500 | 47.00 | 8.00 | 5.00 | 50.00 | 10.0 | 0.40 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08050RA | 3 | 1.50 | 38.60 | 50.00 | 22.000 | 19.500 | 47.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 10.0 | 0.40 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08050R-E | 3 | 1.50 | 38.60 | 50.00 | 22.000 | 20.000 | 47.00 | 10.40 | 6.30 | 50.00 | 10.0 | 0.40 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08052R-E | 3 | 1.50 | 40.60 | 52.00 | 22.000 | 20.000 | 50.00 | 10.40 | 6.30 | 50.00 | 10.0 | 0.50 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08063R | 4 | 1.50 | 51.60 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 59.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 10.0 | 0.70 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08063R2 | 4 | 1.50 | 51.60 | 63.00 | 22.225 | 20.000 | 59.00 | 8.00 | 5.00 | 50.00 | 10.0 | 0.70 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08063RA | 4 | 1.50 | 51.60 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 59.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 10.0 | 0.70 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08063R-E | 4 | 1.50 | 51.60 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 59.00 | 10.40 | 6.30 | 50.00 | 10.0 | 0.70 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08066R-E | 4 | 1.50 | 54.60 | 66.00 | 27.000 | 22.000 | 63.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | 10.0 | 0.80 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08080R | 5 | 1.50 | 68.60 | 80.00 | 31.750 | 32.000 | 76.00 | 12.70 | 8.00 | 63.00 | 10.0 | 1.40 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08080RA | 5 | 1.50 | 68.60 | 80.00 | 31.750 | 32.000 | 76.00 | 12.70 | 8.00 | 63.00 | 10.0 | 1.40 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08080R-E | 5 | 1.50 | 68.60 | 80.00 | 27.000 | 22.000 | 76.00 | 12.40 | 7.00 | 63.00 | 10.0 | 1.50 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08100R | 6 | 1.50 | 88.60 | 100.00 | 31.750 | 32.000 | 96.00 | 12.70 | 8.00 | 63.00 | 10.0 | 2.50 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08100RA | 6 | 1.50 | 88.60 | 100.00 | 31.750 | 32.000 | 96.00 | 12.70 | 8.00 | 63.00 | 10.0 | 2.50 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08100R-E | 6 | 1.50 | 88.60 | 100.00 | 32.000 | 25.000 | 96.00 | 14.40 | 8.00 | 63.00 | 10.0 | 2.50 | — | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08125R | 7 | 1.50 | 113.60 | 125.00 | 38.100 | 45.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | 10.0 | 3.10 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08125R-E | 7 | 1.50 | 113.60 | 125.00 | 40.000 | 32.000 | 98.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 10.0 | 3.10 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP08160R | 8 | 1.50 | 148.60 | 160.00 | 50.800 | 46.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | 10.0 | 5.10 | With air hole | WPMT080615ZPR-ML |
TXP09063R | 3 | 3.00 | 49.40 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 59.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 20.0 | 0.60 | With air hole | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09063R2 | 3 | 3.00 | 49.40 | 63.00 | 22.225 | 20.000 | 59.00 | 8.00 | 5.00 | 50.00 | 20.0 | 0.60 | With air hole | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09063R-E | 3 | 3.00 | 49.40 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 59.00 | 10.40 | 6.30 | 50.00 | 20.0 | 0.60 | — | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09080R | 4 | 3.00 | 66.40 | 80.00 | 31.750 | 32.000 | 76.00 | 12.70 | 8.00 | 63.00 | 20.0 | 1.30 | With air hole | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09080R-E | 4 | 3.00 | 66.40 | 80.00 | 27.000 | 22.000 | 76.00 | 12.40 | 7.00 | 63.00 | 20.0 | 1.30 | — | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09100R | 5 | 3.00 | 86.40 | 100.00 | 31.750 | 32.000 | 96.00 | 12.70 | 8.00 | 63.00 | 20.0 | 2.40 | With air hole | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09100R-E | 5 | 3.00 | 86.40 | 100.00 | 32.000 | 25.000 | 96.00 | 14.40 | 8.00 | 63.00 | 20.0 | 2.40 | — | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09125R | 6 | 3.00 | 111.40 | 125.00 | 38.100 | 38.000 | 98.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | 20.0 | 3.10 | With air hole | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09125R-E | 6 | 3.00 | 111.40 | 125.00 | 40.000 | 32.000 | 98.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 20.0 | 2.90 | — | WPMT090725ZPR-ML |
TXP09160R | 7 | 3.00 | 146.40 | 160.00 | 50.800 | 38.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | 20.0 | 4.70 | With air hole | WPMT090725ZPR-ML |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)