Фрезы для обработки уступов с двухсторонними прочные пластины с 4 гранями
Обозначение | CICT | APMX | DC | DCONMS | CBDP | DCSFMS | KWW | b | LF | KAPR | RMPX_2 | WT (kg) | CSP | MIID | MIID_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPQ11R040M16.0E04 | 4 | 9.00 | 40.00 | 16.000 | 20.000 | 35.00 | 8.40 | 5.60 | 40.00 | 90.0 | 0.9 | 0.20 | With air hole | LQMU110708PNER-MJ | LQMU110708PXER-MJ |
TPQ11R050M22.0E06 | 6 | 9.00 | 50.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | 90.0 | 0.7 | 0.40 | With air hole | LQMU110708PNER-MJ | LQMU110708PXER-MJ |
TPQ11R063M22.0E07 | 7 | 9.00 | 63.00 | 22.000 | 20.000 | 47.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | 90.0 | 0.5 | 0.50 | With air hole | LQMU110708PNER-MJ | LQMU110708PXER-MJ |
TPQ11R080M25.4-10 | 10 | 9.00 | 80.00 | 25.400 | 26.000 | 55.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | 90.0 | 0.4 | 1.10 | With air hole | LQMU110708PNER-MJ | LQMU110708PXER-MJ |
TPQ11R080M27.0E10 | 10 | 9.00 | 80.00 | 27.000 | 26.000 | 58.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | 90.0 | 0.4 | 1.00 | With air hole | LQMU110708PNER-MJ | LQMU110708PXER-MJ |
TPQ11R100M31.7-12 | 12 | 9.00 | 100.00 | 31.750 | 32.000 | 66.00 | 12.95 | 8.00 | 50.00 | 90.0 | 0.3 | 1.60 | With air hole | LQMU110708PNER-MJ | LQMU110708PXER-MJ |
TPQ11R100M32.0E12 | 12 | 9.00 | 100.00 | 32.000 | 32.000 | 66.00 | 14.40 | 8.00 | 50.00 | 90.0 | 0.3 | 1.60 | With air hole | LQMU110708PNER-MJ | LQMU110708PXER-MJ |
TPQ18R050M22.0E03 | 3 | 16.00 | 50.00 | 22.000 | 20.000 | 47.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | 90.0 | — | 0.40 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R063M25.4-04 | 4 | 16.00 | 63.00 | 25.400 | 26.000 | 55.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | 90.0 | — | 0.70 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R063M27.0E04 | 4 | 16.00 | 63.00 | 27.000 | 26.000 | 58.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | 90.0 | — | 0.50 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R080M25.4-05 | 5 | 16.00 | 80.00 | 25.400 | 26.000 | 55.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | 90.0 | — | 0.90 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R080M27.0E05 | 5 | 16.00 | 80.00 | 27.000 | 26.000 | 58.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | 90.0 | — | 0.90 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R100M31.7-06 | 6 | 16.00 | 100.00 | 31.750 | 32.000 | 70.00 | 12.95 | 8.00 | 50.00 | 90.0 | — | 1.40 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R100M32.0E06 | 6 | 16.00 | 100.00 | 32.000 | 32.000 | 66.00 | 14.40 | 8.00 | 50.00 | 90.0 | — | 1.40 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R125M38.1-08 | 8 | 16.00 | 125.00 | 38.100 | 38.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | 90.0 | — | 2.90 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R125M40.0E08 | 8 | 16.00 | 125.00 | 40.000 | 38.000 | 82.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 90.0 | — | 2.90 | With air hole | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R160M50.8-09 | 9 | 16.00 | 160.00 | 50.800 | 38.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | 90.0 | — | 4.10 | — | LQMU180808PNER-MJ | — |
TPQ18R160M40.0E09 | 9 | 16.00 | 160.00 | 40.000 | 38.000 | 100.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 90.0 | — | 4.10 | — | LQMU180808PNER-MJ | — |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)