DrillMeister TIDC L / D = 5 сверла со сменной головкой
Обозначение | DCN | DCX | DCONMS | LU | LS | OAL | OAL_2 | OAL_3 | SSC | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDC075C8-5 | 7.50 | 7.90 | 8.000 | 38.0 | 36.0 | 85.10 | 85.55 | 84.23 | 7 | True |
TIDC080C8-5 | 8.00 | 8.40 | 8.000 | 40.0 | 36.0 | 92.30 | 92.45 | 91.44 | 8 | True |
TIDC085C9-5 | 8.50 | 8.90 | 9.000 | 43.0 | 36.0 | 89.80 | 89.95 | 88.94 | 8 | True |
TIDC090C9-5 | 9.00 | 9.40 | 9.000 | 45.0 | 36.0 | 92.70 | 92.85 | 91.66 | 9 | True |
TIDC095C10-5 | 9.50 | 9.90 | 10.000 | 48.0 | 36.0 | 95.20 | 95.35 | 94.16 | 9 | True |
TIDC100C10-5 | 10.00 | 10.40 | 10.000 | 52.0 | 41.0 | 106.10 | 106.72 | 104.77 | 10 | True |
TIDC105C11-5 | 10.50 | 10.90 | 11.000 | 54.0 | 41.0 | 108.60 | 109.22 | 107.27 | 10 | True |
TIDC110C11-5 | 11.00 | 11.40 | 11.000 | 57.0 | 41.0 | 111.50 | 112.15 | 109.95 | 11 | True |
TIDC115C12-5 | 11.50 | 11.90 | 12.000 | 60.0 | 41.0 | 114.00 | 114.65 | 112.45 | 11 | True |
TIDC120C12-5 | 12.00 | 12.40 | 12.000 | 62.0 | 41.0 | 116.80 | 117.43 | 115.21 | 12 | True |
TIDC125C13-5 | 12.50 | 12.90 | 13.000 | 65.0 | 46.0 | 124.30 | 124.93 | 122.71 | 12 | True |
TIDC130C13-5 | 13.00 | 13.40 | 13.000 | 67.0 | 47.0 | 128.40 | 129.15 | 126.53 | 13 | True |
TIDC135C14-5 | 13.50 | 13.90 | 14.000 | 70.0 | 43.0 | 126.90 | 127.65 | 125.03 | 13 | True |
TIDC140C14-5 | 14.00 | 14.40 | 14.000 | 73.0 | 44.0 | 131.00 | 131.81 | 129.01 | 14 | True |
TIDC145C15-5 | 14.50 | 14.90 | 15.000 | 75.0 | 45.0 | 134.50 | 135.31 | 132.51 | 14 | True |
TIDC150C15-5 | 15.00 | 15.90 | 15.000 | 78.0 | 45.0 | 137.50 | 138.41 | 135.40 | 15 | True |
TIDC160C16-5 | 16.00 | 16.90 | 16.000 | 83.0 | 48.0 | 149.50 | 150.47 | 147.24 | 16 | True |
TIDC170C17-5 | 17.00 | 17.90 | 17.000 | 88.0 | 48.0 | 153.70 | 154.68 | 151.15 | 17 | True |
TIDC180C18-5 | 18.00 | 18.90 | 18.000 | 93.0 | 48.0 | 159.30 | 160.35 | 156.45 | 18 | True |
TIDC190C19-5 | 19.00 | 19.90 | 19.000 | 99.0 | 54.0 | 170.40 | 171.51 | 167.39 | 19 | True |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)