70-градусные торцовые фрезы с двухсторонними пятигранными пластинами.
Обозначение | CICT | APMX | DC | DCX | DCONMS | CBDP | DCSFMS | KWW | b | LF | HAND | WT (kg) | CSP | MIID | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEN09R050M22.0-03 | 3 | 6.40 | 50.00 | 56.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.00 | 6.00 | 40.00 | R | 0.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R050M22.0-04 | 4 | 6.40 | 50.00 | 56.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.00 | 6.00 | 40.00 | R | 0.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R050M22.0-06 | 6 | 6.40 | 50.00 | 56.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.00 | 6.00 | 40.00 | R | 0.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R050M22.0E04 | 4 | 6.40 | 50.00 | 56.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | R | 0.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R050M22.0E06 | 6 | 6.40 | 50.00 | 56.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | R | 0.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R063M22.0-04 | 4 | 6.40 | 63.00 | 69.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.00 | 6.00 | 40.00 | R | 0.50 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R063M22.0-06 | 6 | 6.40 | 63.00 | 69.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.00 | 6.00 | 40.00 | R | 0.50 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R063M22.0-08 | 8 | 6.40 | 63.00 | 69.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.00 | 6.00 | 40.00 | R | 0.50 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R063M22.0E06 | 6 | 6.40 | 63.00 | 69.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | R | 0.50 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R063M22.0E08 | 8 | 6.40 | 63.00 | 69.00 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | R | 0.50 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R080M25.4-04 | 4 | 6.40 | 80.00 | 86.00 | 25.400 | 26.000 | 46.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | R | 0.90 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R080M25.4-07 | 7 | 6.40 | 80.00 | 86.00 | 25.400 | 26.000 | 46.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | R | 0.90 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R080M25.4-10 | 10 | 6.40 | 80.00 | 86.00 | 25.400 | 26.000 | 46.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | R | 0.90 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R080M27.0E07 | 7 | 6.40 | 80.00 | 86.00 | 27.000 | 22.000 | 50.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | R | 0.90 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R080M27.0E10 | 10 | 6.40 | 80.00 | 86.00 | 27.000 | 22.000 | 50.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | R | 1.00 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R100M31.7-05 | 5 | 6.40 | 100.00 | 106.00 | 31.750 | 32.000 | 60.00 | 12.70 | 8.00 | 50.00 | R | 1.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R100M31.7-08 | 8 | 6.40 | 100.00 | 106.00 | 31.750 | 32.000 | 60.00 | 12.70 | 8.00 | 50.00 | R | 1.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09L100M31.7-08 | 8 | 6.40 | 100.00 | 106.00 | 31.750 | 32.000 | 60.00 | 12.70 | 8.00 | 50.00 | L | 1.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R100M31.7-12 | 12 | 6.40 | 100.00 | 106.00 | 31.750 | 32.000 | 60.00 | 12.70 | 8.00 | 50.00 | R | 1.40 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R100M32.0E08 | 8 | 6.40 | 100.00 | 106.00 | 32.000 | 28.500 | 60.00 | 14.40 | 8.00 | 50.00 | R | 1.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09L100M32.0E08 | 8 | 6.40 | 100.00 | 106.00 | 32.000 | 28.500 | 60.00 | 14.40 | 8.00 | 50.00 | L | 1.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R100M32.0E12 | 12 | 6.40 | 100.00 | 106.00 | 32.000 | 28.500 | 60.00 | 14.40 | 8.00 | 50.00 | R | 1.40 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R125M38.1-06 | 6 | 6.40 | 125.00 | 131.00 | 38.100 | 38.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | R | 2.60 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R125M38.1-10 | 10 | 6.40 | 125.00 | 131.00 | 38.100 | 38.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | R | 2.70 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09L125M38.1-10 | 10 | 6.40 | 125.00 | 131.00 | 38.100 | 38.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | L | 2.70 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R125M38.1-16 | 16 | 6.40 | 125.00 | 131.00 | 38.100 | 43.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | R | 2.90 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R125M40.0E10 | 10 | 6.40 | 125.00 | 131.00 | 40.000 | 32.000 | 71.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | R | 2.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09L125M40.0E10 | 10 | 6.40 | 125.00 | 131.00 | 40.000 | 32.000 | 71.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | L | 2.30 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R125M40.0E16 | 16 | 6.40 | 125.00 | 131.00 | 40.000 | 32.000 | 71.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | R | 2.50 | With air hole | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R160M50.8-07 | 7 | 6.40 | 160.00 | 166.00 | 50.800 | 46.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | R | 4.40 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R160M50.8-12 | 12 | 6.40 | 160.00 | 166.00 | 50.800 | 46.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | R | 4.60 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09L160M50.8-12 | 12 | 6.40 | 160.00 | 166.00 | 50.800 | 46.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | L | 4.60 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R160M50.8-20 | 20 | 6.40 | 160.00 | 166.00 | 50.800 | 46.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | R | 4.90 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R160M40.0E12 | 12 | 6.40 | 160.00 | 166.00 | 40.000 | 29.000 | 100.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | R | 4.00 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09L160M40.0E12 | 12 | 6.40 | 160.00 | 166.00 | 40.000 | 29.000 | 100.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | L | 4.00 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R160M40.0E20 | 20 | 6.40 | 160.00 | 166.00 | 40.000 | 29.000 | 100.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | R | 4.30 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 1 |
TEN09R200M47.6-10 | 10 | 6.40 | 200.00 | 206.00 | 47.625 | 38.000 | 130.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | R | 6.50 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 2 |
TEN09R200M60.0E14 | 14 | 6.40 | 200.00 | 206.00 | 60.000 | 38.000 | 130.00 | 25.70 | 14.00 | 63.00 | R | 6.34 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 2 |
TEN09R250M47.6-12 | 12 | 6.40 | 250.00 | 256.00 | 47.625 | 38.000 | 130.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | R | 12.94 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 2 |
TEN09R250M60.0E16 | 16 | 6.40 | 250.00 | 256.00 | 60.000 | 38.000 | 130.00 | 25.70 | 14.00 | 63.00 | R | 13.46 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 2 |
TEN09R315M47.6-14 | 14 | 6.40 | 315.00 | 321.00 | 47.625 | 38.000 | 220.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | R | 17.90 | — | PNMU0905GNEN-MJ | 3 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)