Концевая фреза с 3 зубьями’39-41 град.наклоном винтовой канавки для обработки алюминия
Обозначение | DC | DCONMS | RE | APMX | LF | LH | shank | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECA010H3-04C06CF-R.05 | 1.00 | 6.000 | 0.05 | 4.00 | 57.00 | 6.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA015H3-04/06C06CF-R01 | 1.50 | 6.000 | 0.10 | 4.00 | 57.00 | 6.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA020H3-05/08C06CF-R01 | 2.00 | 6.000 | 0.10 | 5.00 | 57.00 | 8.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA025H3-05/08C06CF-R01 | 2.50 | 6.000 | 0.10 | 5.00 | 57.00 | 8.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA030H3-07/12C06CF-R01 | 3.00 | 6.000 | 0.10 | 7.00 | 57.00 | 12.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA040H3-10/16C06CF-R02 | 4.00 | 6.000 | 0.20 | 10.00 | 57.00 | 16.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA050H3-12/20C06CF-R02 | 5.00 | 6.000 | 0.20 | 12.00 | 57.00 | 20.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA060H3-09/18C06CF-R02 | 6.00 | 6.000 | 0.20 | 9.00 | 57.00 | 18.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA060H3-09/18C06CF-R04 | 6.00 | 6.000 | 0.40 | 9.00 | 57.00 | 18.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA060H3-09/18C06CF-R08 | 6.00 | 6.000 | 0.80 | 9.00 | 57.00 | 18.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA060H3-09/30C06CF-R02 | 6.00 | 6.000 | 0.20 | 9.00 | 65.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA060H3-09/30C06CF-R04 | 6.00 | 6.000 | 0.40 | 9.00 | 65.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA060H3-09/30C06CF-R08 | 6.00 | 6.000 | 0.80 | 9.00 | 65.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA060H3-14/24C06CF-R02 | 6.00 | 6.000 | 0.20 | 14.00 | 60.00 | 24.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-12/24C08CF-R02 | 8.00 | 8.000 | 0.20 | 12.00 | 63.00 | 24.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-12/24C08CF-R04 | 8.00 | 8.000 | 0.40 | 12.00 | 63.00 | 24.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-12/24C08CF-R08 | 8.00 | 8.000 | 0.80 | 12.00 | 63.00 | 24.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-12/24C08CF-R30 | 8.00 | 8.000 | 3.00 | 12.00 | 63.00 | 24.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-12/40C08CF-R02 | 8.00 | 8.000 | 0.20 | 12.00 | 79.00 | 40.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-12/40C08CF-R04 | 8.00 | 8.000 | 0.40 | 12.00 | 79.00 | 40.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-12/40C08CF-R08 | 8.00 | 8.000 | 0.80 | 12.00 | 79.00 | 40.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA080H3-18/32C08CF-R02 | 8.00 | 8.000 | 0.20 | 18.00 | 68.00 | 32.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/30C10CF-R02 | 10.00 | 10.000 | 0.20 | 15.00 | 72.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/30C10CF-R04 | 10.00 | 10.000 | 0.40 | 15.00 | 72.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/30C10CF-R08 | 10.00 | 10.000 | 0.80 | 15.00 | 72.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/30C10CF-R16 | 10.00 | 10.000 | 1.60 | 15.00 | 72.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/30C10CF-R30 | 10.00 | 10.000 | 3.00 | 15.00 | 72.00 | 30.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/50C10CF-R02 | 10.00 | 10.000 | 0.20 | 15.00 | 92.00 | 50.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/50C10CF-R04 | 10.00 | 10.000 | 0.40 | 15.00 | 92.00 | 50.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/50C10CF-R08 | 10.00 | 10.000 | 0.80 | 15.00 | 92.00 | 50.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/50C10CF-R16 | 10.00 | 10.000 | 1.60 | 15.00 | 92.00 | 50.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/50C10CF-R20 | 10.00 | 10.000 | 2.00 | 15.00 | 92.00 | 50.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-15/50C10CF-R30 | 10.00 | 10.000 | 3.00 | 15.00 | 92.00 | 50.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-22/40C10CF-R02 | 10.00 | 10.000 | 0.20 | 22.00 | 80.00 | 40.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA100H3-22/40C10CF-R30 | 10.00 | 10.000 | 3.00 | 22.00 | 80.00 | 40.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/36C12CF-R02 | 12.00 | 12.000 | 0.20 | 18.00 | 83.00 | 36.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/36C12CF-R04 | 12.00 | 12.000 | 0.40 | 18.00 | 83.00 | 36.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/36C12CF-R08 | 12.00 | 12.000 | 0.80 | 18.00 | 83.00 | 36.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/36C12CF-R16 | 12.00 | 12.000 | 1.60 | 18.00 | 83.00 | 36.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/36C12CF-R20 | 12.00 | 12.000 | 2.00 | 18.00 | 83.00 | 36.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/36C12CF-R25 | 12.00 | 12.000 | 2.50 | 18.00 | 83.00 | 36.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/60C12CF-R02 | 12.00 | 12.000 | 0.20 | 18.00 | 100.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/60C12CF-R04 | 12.00 | 12.000 | 0.40 | 18.00 | 100.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/60C12CF-R08 | 12.00 | 12.000 | 0.80 | 18.00 | 100.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/60C12CF-R16 | 12.00 | 12.000 | 1.60 | 18.00 | 100.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/60C12CF-R20 | 12.00 | 12.000 | 2.00 | 18.00 | 100.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/60C12CF-R25 | 12.00 | 12.000 | 2.50 | 18.00 | 100.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA120H3-18/60C12CF-R30 | 12.00 | 12.000 | 3.00 | 18.00 | 100.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R02 | 16.00 | 16.000 | 0.20 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R04 | 16.00 | 16.000 | 0.40 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R08 | 16.00 | 16.000 | 0.80 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R16 | 16.00 | 16.000 | 1.60 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R20 | 16.00 | 16.000 | 2.00 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R25 | 16.00 | 16.000 | 2.50 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R30 | 16.00 | 16.000 | 3.00 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R32 | 16.00 | 16.000 | 3.20 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R40 | 16.00 | 16.000 | 4.00 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/48C16CF-R50 | 16.00 | 16.000 | 5.00 | 24.00 | 92.00 | 48.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R02 | 16.00 | 16.000 | 0.20 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R04 | 16.00 | 16.000 | 0.40 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R08 | 16.00 | 16.000 | 0.80 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R16 | 16.00 | 16.000 | 1.60 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R20 | 16.00 | 16.000 | 2.00 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R25 | 16.00 | 16.000 | 2.50 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R30 | 16.00 | 16.000 | 3.00 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R32 | 16.00 | 16.000 | 3.20 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R40 | 16.00 | 16.000 | 4.00 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-24/80C16CF-R50 | 16.00 | 16.000 | 5.00 | 24.00 | 128.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA160H3-34/64C16CF-R02 | 16.00 | 16.000 | 0.20 | 34.00 | 115.00 | 64.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/100C20CF-R02 | 20.00 | 20.000 | 0.20 | 30.00 | 150.00 | 100.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/100C20CF-R04 | 20.00 | 20.000 | 0.40 | 30.00 | 150.00 | 100.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/100C20CF-R08 | 20.00 | 20.000 | 0.80 | 30.00 | 150.00 | 100.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/100C20CF-R32 | 20.00 | 20.000 | 3.20 | 30.00 | 150.00 | 100.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/100C20CF-R40 | 20.00 | 20.000 | 4.00 | 30.00 | 150.00 | 100.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/100C20CF-R50 | 20.00 | 20.000 | 5.00 | 30.00 | 150.00 | 100.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R02 | 20.00 | 20.000 | 0.20 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R04 | 20.00 | 20.000 | 0.40 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R08 | 20.00 | 20.000 | 0.80 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R16 | 20.00 | 20.000 | 1.60 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R20 | 20.00 | 20.000 | 2.00 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R32 | 20.00 | 20.000 | 3.20 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R40 | 20.00 | 20.000 | 4.00 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-30/60C20CF-R50 | 20.00 | 20.000 | 5.00 | 30.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA200H3-42/80C20CF-R02 | 20.00 | 20.000 | 0.20 | 42.00 | 130.00 | 80.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/125C25CF-R02 | 25.00 | 25.000 | 0.20 | 38.00 | 185.00 | 125.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/125C25CF-R08 | 25.00 | 25.000 | 0.80 | 38.00 | 185.00 | 125.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/125C25CF-R16 | 25.00 | 25.000 | 1.60 | 38.00 | 185.00 | 125.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/125C25CF-R20 | 25.00 | 25.000 | 2.00 | 38.00 | 185.00 | 125.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/125C25CF-R40 | 25.00 | 25.000 | 4.00 | 38.00 | 185.00 | 125.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/125C25CF-R50 | 25.00 | 25.000 | 5.00 | 38.00 | 185.00 | 125.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/75C25CF-R02 | 25.00 | 25.000 | 0.20 | 38.00 | 130.00 | 75.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/75C25CF-R04 | 25.00 | 25.000 | 0.40 | 38.00 | 130.00 | 75.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/75C25CF-R16 | 25.00 | 25.000 | 1.60 | 38.00 | 130.00 | 75.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/75C25CF-R20 | 25.00 | 25.000 | 2.00 | 38.00 | 130.00 | 75.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/75C25CF-R32 | 25.00 | 25.000 | 3.20 | 38.00 | 130.00 | 75.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-38/75C25CF-R50 | 25.00 | 25.000 | 5.00 | 38.00 | 130.00 | 75.0 | Cylindrical | KS15F |
TECA250H3-52/100C25CF-R02 | 25.00 | 25.000 | 0.20 | 52.00 | 156.00 | 100.0 | Cylindrical | KS15F |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)