Концевая фреза с 4 зубьями’ переменным шагом’ 38 град. наклоном винтовой канавки
Обозначение | DC | DCONMS | CHW | APMX | LF | LH | shank | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC010E4L-2/04C04CF50 | 1.00 | 4.000 | 0.04 | 2.20 | 50.00 | 4.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC020E4L-4/06C04CF50 | 2.00 | 4.000 | 0.08 | 4.30 | 50.00 | 6.1 | Cylindrical | AH725 |
TEC030E4L-8/11C06CF-57 | 3.00 | 6.000 | 0.10 | 8.00 | 57.00 | 11.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC040E4L-10/14C06CF-57 | 4.00 | 6.000 | 0.15 | 10.00 | 57.00 | 14.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC050E4L-12/17C06CF-57 | 5.00 | 6.000 | 0.18 | 12.00 | 57.00 | 17.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC060E4L-14/20C06CF-57 | 6.00 | 6.000 | 0.25 | 14.00 | 57.00 | 20.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC080E4L-18/26C08CFS63 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 18.00 | 63.00 | 26.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC080E4L-18/26C08CF-63 | 8.00 | 8.000 | 0.30 | 18.00 | 63.00 | 26.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC080E4L-18/26W08CF63 | 8.00 | 8.000 | 0.30 | 18.00 | 63.00 | 26.0 | Weldon | AH725 |
TEC100E4L-22/32C10CFS72 | 10.00 | 10.000 | 0.00 | 22.00 | 72.00 | 32.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC100E4L-22/32C10CF-72 | 10.00 | 10.000 | 0.40 | 22.00 | 72.00 | 32.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC100E4L-22/32W10CF72 | 10.00 | 10.000 | 0.40 | 22.00 | 72.00 | 32.0 | Weldon | AH725 |
TEC120E4L-26/38C12CFS83 | 12.00 | 12.000 | 0.00 | 26.00 | 83.00 | 38.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC120E4L-26/38C12CF-83 | 12.00 | 12.000 | 0.50 | 26.00 | 83.00 | 38.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC120E4L-26/38W12CF83 | 12.00 | 12.000 | 0.50 | 26.00 | 83.00 | 38.0 | Weldon | AH725 |
TEC160E4L-34/50C16CF-100 | 16.00 | 16.000 | 0.60 | 34.00 | 100.00 | 50.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC160E4L-34/50W16CF-100 | 16.00 | 16.000 | 0.60 | 34.00 | 100.00 | 50.0 | Weldon | AH725 |
TEC200E4L-42/60C20CF-110 | 20.00 | 20.000 | 0.60 | 42.00 | 110.00 | 60.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC200E4L-42/60W20CF-110 | 20.00 | 20.000 | 0.60 | 42.00 | 110.00 | 60.0 | Weldon | AH725 |
TEC250E4L-50/65C25CF-121 | 25.00 | 25.000 | 0.60 | 50.00 | 121.00 | 65.0 | Cylindrical | AH725 |
TEC250E4L-50/65W25CF121 | 25.00 | 25.000 | 0.60 | 50.00 | 121.00 | 65.0 | Weldon | AH725 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)