Дисковая фреза для обработки пазов и отрезки
Обозначение | CICT | SSC | CW | CWN | CWX | DC | CDX | DCONMS | THUB | DCSFMS | DBC | KA | SS | SS | Drive_f. | Key | Insert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG01R063-E1.6 | 6 | 1 | 1.60 | 1.50 | 1.79 | 63.00 | 14.00 | 10.000 | 2.40 | 32.00 | 22.00 | — | SW25-32 | SW1.00-32 | — | K | SSM1*N/SSS1*N |
ASG01N076-1.6 | 8 | 1 | 1.60 | 1.50 | 1.79 | 76.20 | 14.00 | 25.400 | 2.40 | 39.00 | — | 112.50 | — | — | — | A | SSM1*N/SSS1*N |
ASG01N080-E1.6 | 8 | 1 | 1.60 | 1.50 | 1.79 | 80.00 | 16.00 | 22.000 | 2.40 | 39.00 | — | 112.50 | — | — | — | A | SSM1*N/SSS1*N |
ASG01N100-1.6 | 10 | 1 | 1.60 | 1.50 | 1.79 | 100.00 | 30.00 | 25.400 | 2.40 | 39.00 | — | 90.00 | — | — | — | A | SSM1*N/SSS1*N |
ASG01N100-E1.6 | 10 | 1 | 1.60 | 1.50 | 1.79 | 100.00 | 30.00 | 22.000 | 2.40 | 39.00 | — | 90.00 | — | — | — | A | SSM1*N/SSS1*N |
ASG01N125-1.6 | 12 | 1 | 1.60 | 1.50 | 1.79 | 125.00 | 30.00 | 31.750 | 2.40 | 64.00 | — | 75.00 | — | — | — | A | SSM1*N/SSS1*N |
ASG01N125-E1.6 | 12 | 1 | 1.60 | 1.50 | 1.79 | 125.00 | 30.00 | 27.000 | 2.40 | 64.00 | — | 75.00 | — | — | — | A | SSM1*N/SSS1*N |
SSG02R063-E2 | 6 | 2 | 2.20 | 1.80 | 2.69 | 63.00 | 15.00 | 10.000 | 2.40 | 32.00 | 22.00 | — | SW25-32 | SW1.00-32 | — | K | SSM2*N/SSS2*N |
ASG02N076-2 | 8 | 2 | 2.20 | 1.80 | 2.69 | 76.20 | 17.00 | 25.400 | 2.40 | 39.00 | — | 112.50 | — | — | — | A | SSM2*N/SSS2*N |
ASG02N080-E2 | 8 | 2 | 2.20 | 1.80 | 2.69 | 80.00 | 20.00 | 22.000 | 2.40 | 39.00 | — | 112.50 | — | — | — | A | SSM2*N/SSS2*N |
ASG02N100-2 | 10 | 2 | 2.20 | 1.80 | 2.69 | 100.00 | 30.00 | 25.400 | 2.40 | 39.00 | — | 90.00 | — | — | — | A | SSM2*N/SSS2*N |
ASG02N100-E2 | 10 | 2 | 2.20 | 1.80 | 2.69 | 100.00 | 30.00 | 22.000 | 2.40 | 39.00 | — | 90.00 | — | — | — | A | SSM2*N/SSS2*N |
ASG02N125-2 | 12 | 2 | 2.20 | 1.80 | 2.69 | 125.00 | 32.00 | 31.750 | 2.40 | 60.00 | — | 75.00 | — | — | — | A | SSM2*N/SSS2*N |
ASG02N125-E2 | 12 | 2 | 2.20 | 1.80 | 2.69 | 125.00 | 32.00 | 27.000 | 2.40 | 60.00 | — | 75.00 | — | — | — | A | SSM2*N/SSS2*N |
SSG03R063-E3 | 5 | 3 | 3.10 | 2.70 | 3.53 | 63.00 | 15.00 | 10.000 | 2.40 | 32.00 | 22.00 | — | SW25-32 | SW1.00-32 | — | K | SSM3*N/SSS3*N |
SSG03R080-3 | 6 | 3 | 3.10 | 2.70 | 3.53 | 80.00 | 16.00 | 25.400 | 2.40 | 46.00 | 36.00 | — | SW32-25.4-46-J | SW1.25-46 | R1.00-46 | K | SSM3*N/SSS3*N |
SSG03R080-E3 | 6 | 3 | 3.10 | 2.70 | 3.53 | 80.00 | 19.00 | 22.000 | 2.40 | 40.00 | 32.00 | — | SW32-40 | — | R22-46 | K | SSM3*N/SSS3*N |
SSG03R100-3 | 6 | 3 | 3.10 | 2.70 | 3.53 | 100.00 | 26.00 | 25.400 | 2.40 | 46.00 | 36.00 | — | SW32-25.4-46-J | SW1.25-46 | R1.00-46 | K | SSM3*N/SSS3*N |
SSG03R100-E3 | 6 | 3 | 3.10 | 2.70 | 3.53 | 100.00 | 29.00 | 22.000 | 2.40 | 40.00 | 32.00 | — | SW32-40 | — | R22-46 | K | SSM3*N/SSS3*N |
SSG03R125-3 | 8 | 3 | 3.10 | 2.70 | 3.53 | 125.00 | 34.00 | 31.750 | 2.40 | 55.00 | 45.00 | — | — | — | R1.25-55 | K | SSM3*N/SSS3*N |
SSG03R125-E3 | 8 | 3 | 3.10 | 2.70 | 3.53 | 125.00 | 34.00 | 32.000 | 2.40 | 55.00 | 45.00 | — | S32-55 | — | R32-55 | K | SSM3*N/SSS3*N |
SSG04R063-E4 | 5 | 4 | 4.10 | 3.54 | 4.52 | 63.00 | 15.00 | 10.000 | 3.20 | 32.00 | 22.00 | — | SW25-32 | SW1.00-32 | — | K | SSM4*N/SSS4*N |
SSG04R080-4 | 6 | 4 | 4.10 | 3.54 | 4.52 | 80.00 | 16.00 | 25.400 | 3.20 | 46.00 | 36.00 | — | SW32-25.4-46-J | SW1.25-46 | R1.00-46 | K | SSM4*N/SSS4*N |
SSG04R080-E4 | 6 | 4 | 4.10 | 3.54 | 4.52 | 80.00 | 19.00 | 22.000 | 3.20 | 40.00 | 32.00 | — | SW32-40 | — | R22-46 | K | SSM4*N/SSS4*N |
SSG04R100-4 | 6 | 4 | 4.10 | 3.54 | 4.52 | 100.00 | 26.00 | 25.400 | 3.20 | 46.00 | 36.00 | — | SW32-25.4-46-J | SW1.25-46 | R1.00-46 | K | SSM4*N/SSS4*N |
SSG04R100-E4 | 6 | 4 | 4.10 | 3.54 | 4.52 | 100.00 | 29.00 | 22.000 | 3.20 | 40.00 | 32.00 | — | SW32-40 | — | R22-46 | K | SSM4*N/SSS4*N |
SSG04R125-4 | 8 | 4 | 4.10 | 3.54 | 4.52 | 125.00 | 34.00 | 31.750 | 3.20 | 55.00 | 45.00 | — | — | — | R1.25-55 | K | SSM4*N/SSS4*N |
SSG04R125-E4 | 8 | 4 | 4.10 | 3.54 | 4.52 | 125.00 | 34.00 | 32.000 | 3.20 | 55.00 | 45.00 | — | S32-55 | — | R32-55 | K | SSM4*N/SSS4*N |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)