Резьбофрезы для обработки внутренней резьбы’ ISO метрический профиль
Обозначение | TP | Range | DCONMS | DC | HAND | NOF | LH | LF | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECS03007C20.25ISO | 0.250 | =>M1 | 3.000 | 0.72 | R | 3 | 2.5 | 39.00 | AH725 |
MTECS03009C30.25ISO | 0.250 | =>M1.2 | 3.000 | 0.90 | R | 3 | 3.0 | 39.00 | AH725 |
MTECS03011C40.3ISO | 0.300 | =>M1.4 | 3.000 | 1.05 | R | 3 | 4.0 | 39.00 | AH725 |
MTECS03012C50.35ISO | 0.350 | =>M1.6 | 3.000 | 1.20 | R | 3 | 4.8 | 39.00 | AH725 |
MTECS03016C60.4ISO | 0.400 | =>M2 | 3.000 | 1.53 | R | 3 | 6.0 | 39.00 | AH725 |
MTECS06016C40.4ISO | 0.400 | =>M2 | 6.000 | 1.53 | R | 3 | 4.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS03017C70.45ISO | 0.450 | =>M2.2 | 3.000 | 1.65 | R | 3 | 7.0 | 39.00 | AH725 |
MTECS06017C50.45ISO | 0.450 | =>M2.2 | 6.000 | 1.65 | R | 3 | 5.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS0602C50.45ISO | 0.450 | =>M2.5 | 6.000 | 1.95 | R | 3 | 5.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS0602C70.45ISO | 0.450 | =>M2.5 | 6.000 | 1.95 | R | 3 | 7.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS06024C60.5ISO | 0.500 | =>M3 | 6.000 | 2.37 | R | 3 | 6.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS06024C90.5ISO | 0.500 | =>M3 | 6.000 | 2.37 | R | 3 | 9.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS06024C90.5ISOL | 0.500 | =>M3 | 6.000 | 2.37 | R | 3 | 9.5 | 105.00 | AH725 |
MTECS03024C120.5ISO | 0.500 | =>M3 | 3.000 | 2.40 | R | 3 | 12.5 | 39.00 | AH725 |
MTECS03024C150.5ISO | 0.500 | =>M3 | 3.000 | 2.40 | R | 3 | 15.5 | 39.00 | AH725 |
MTECS06054D200.5ISO | 0.500 | =>M6 | 6.000 | 5.35 | R | 4 | 20.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS06028C100.6ISO | 0.600 | =>M3.5 | 6.000 | 2.75 | R | 3 | 10.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS06028C70.6ISO | 0.600 | =>M3.5 | 6.000 | 2.75 | R | 3 | 7.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS06031C120.7ISO | 0.700 | =>M4 | 6.000 | 3.10 | R | 3 | 12.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS06031C120.7ISOL | 0.700 | =>M4 | 6.000 | 3.10 | R | 3 | 12.5 | 105.00 | AH725 |
MTECS06031C160.7ISO | 0.700 | =>M4 | 6.000 | 3.10 | R | 3 | 16.7 | 58.00 | AH725 |
MTECS06031C90.7ISO | 0.700 | =>M4 | 6.000 | 3.10 | R | 3 | 9.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS0808D250.75ISO | 0.750 | =>M10 | 8.000 | 8.00 | R | 4 | 25.0 | 64.00 | AH725 |
MTECS06038C120.8ISO | 0.800 | =>M5 | 6.000 | 3.80 | R | 3 | 12.5 | 58.00 | AH725 |
MTECS06038C160.8ISO | 0.800 | =>M5 | 6.000 | 3.80 | R | 3 | 16.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS06038C160.8ISOL | 0.800 | =>M5 | 6.000 | 3.80 | R | 3 | 16.0 | 105.00 | AH725 |
MTECS06047C141.0ISO | 1.000 | =>M6 | 6.000 | 4.65 | R | 3 | 14.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS06047C201.0ISO | 1.000 | =>M6 | 6.000 | 4.65 | R | 3 | 20.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS06047C201.0ISOL | 1.000 | =>M6 | 6.000 | 4.65 | R | 3 | 20.0 | 105.00 | AH725 |
MTECS0606C181.25ISO | 1.250 | =>M8 | 6.000 | 6.00 | R | 3 | 18.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS0606C241.25ISO | 1.250 | =>M8 | 6.000 | 6.00 | R | 3 | 24.0 | 58.00 | AH725 |
MTECS08078C231.5ISO | 1.500 | =>M10 | 8.000 | 7.80 | R | 3 | 23.0 | 64.00 | AH725 |
MTECS08078C311.5ISO | 1.500 | =>M10 | 8.000 | 7.80 | R | 3 | 31.5 | 64.00 | AH725 |
MTECS1009C261.75ISO | 1.750 | =>M12 | 10.000 | 9.00 | R | 3 | 26.0 | 73.00 | AH725 |
MTECS12118D352.0ISO | 2.000 | =>M16 | 12.000 | 11.80 | R | 4 | 35.0 | 84.00 | AH725 |
MTECS12118D502.0ISO | 2.000 | =>M16 | 12.000 | 11.80 | R | 4 | 50.0 | 105.00 | AH725 |
MTECS1615E432.5ISO | 2.500 | =>M20 | 16.000 | 15.00 | R | 5 | 43.0 | 100.00 | AH725 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)