Сверла GigaJetDrill монолитные твердосплавные с подводом СОЖ’ L/D=8
Обозначение | DC | LU | DCONMS | PL | LCF | LS | LF | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX0300F08 | 3.00 | 24.6 | 3.000 | 0.55 | 33.6 | 48.0 | 86.00 | AH180 |
DSX0310F08 | 3.10 | 25.4 | 4.000 | 0.56 | 39.6 | 48.0 | 92.00 | AH180 |
DSX0320F08 | 3.20 | 26.2 | 4.000 | 0.58 | 39.6 | 48.0 | 92.00 | AH180 |
DSX0330F08 | 3.30 | 27.0 | 4.000 | 0.60 | 39.6 | 48.0 | 92.00 | AH180 |
DSX0340F08 | 3.40 | 27.8 | 4.000 | 0.62 | 39.6 | 48.0 | 92.00 | AH180 |
DSX0350F08 | 3.50 | 28.6 | 4.000 | 0.64 | 39.6 | 48.0 | 92.00 | AH180 |
DSX0360F08 | 3.60 | 29.5 | 4.000 | 0.66 | 44.7 | 48.0 | 97.00 | AH180 |
DSX0370F08 | 3.70 | 30.3 | 4.000 | 0.67 | 44.7 | 48.0 | 97.00 | AH180 |
DSX0380F08 | 3.80 | 31.1 | 4.000 | 0.69 | 44.7 | 48.0 | 97.00 | AH180 |
DSX0390F08 | 3.90 | 31.9 | 4.000 | 0.71 | 44.7 | 48.0 | 97.00 | AH180 |
DSX0400F08 | 4.00 | 32.7 | 4.000 | 0.73 | 44.7 | 48.0 | 97.00 | AH180 |
DSX0410F08 | 4.10 | 33.5 | 5.000 | 0.75 | 50.8 | 50.0 | 105.00 | AH180 |
DSX0420F08 | 4.20 | 34.4 | 5.000 | 0.76 | 50.8 | 50.0 | 105.00 | AH180 |
DSX0430F08 | 4.30 | 35.2 | 5.000 | 0.78 | 50.8 | 50.0 | 105.00 | AH180 |
DSX0440F08 | 4.40 | 36.0 | 5.000 | 0.80 | 50.8 | 50.0 | 105.00 | AH180 |
DSX0450F08 | 4.50 | 36.8 | 5.000 | 0.82 | 50.8 | 50.0 | 105.00 | AH180 |
DSX0460F08 | 4.60 | 37.6 | 5.000 | 0.84 | 55.8 | 50.0 | 110.00 | AH180 |
DSX0470F08 | 4.70 | 38.5 | 5.000 | 0.86 | 55.9 | 50.0 | 110.00 | AH180 |
DSX0480F08 | 4.80 | 39.3 | 5.000 | 0.87 | 55.9 | 50.0 | 110.00 | AH180 |
DSX0490F08 | 4.90 | 40.1 | 5.000 | 0.89 | 55.9 | 50.0 | 110.00 | AH180 |
DSX0500F08 | 5.00 | 40.9 | 5.000 | 0.91 | 55.9 | 50.0 | 110.00 | AH180 |
DSX0510F08 | 5.10 | 41.7 | 6.000 | 0.93 | 61.9 | 52.0 | 113.00 | AH180 |
DSX0520F08 | 5.20 | 42.5 | 6.000 | 0.95 | 62.0 | 52.0 | 113.00 | AH180 |
DSX0530F08 | 5.30 | 43.4 | 6.000 | 0.96 | 62.0 | 52.0 | 113.00 | AH180 |
DSX0540F08 | 5.40 | 44.2 | 6.000 | 0.98 | 62.0 | 52.0 | 113.00 | AH180 |
DSX0550F08 | 5.50 | 45.0 | 6.000 | 1.00 | 62.0 | 52.0 | 113.00 | AH180 |
DSX0560F08 | 5.60 | 45.8 | 6.000 | 1.02 | 67.0 | 52.0 | 118.00 | AH180 |
DSX0570F08 | 5.70 | 46.6 | 6.000 | 1.04 | 67.0 | 52.0 | 118.00 | AH180 |
DSX0580F08 | 5.80 | 47.5 | 6.000 | 1.06 | 67.1 | 52.0 | 118.00 | AH180 |
DSX0590F08 | 5.90 | 48.3 | 6.000 | 1.07 | 67.1 | 52.0 | 118.00 | AH180 |
DSX0600F08 | 6.00 | 49.1 | 6.000 | 1.09 | 67.1 | 52.0 | 118.00 | AH180 |
DSX0610F08 | 6.10 | 49.9 | 7.000 | 1.11 | 73.1 | 53.0 | 125.00 | AH180 |
DSX0620F08 | 6.20 | 50.7 | 7.000 | 1.13 | 73.1 | 53.0 | 125.00 | AH180 |
DSX0630F08 | 6.30 | 51.5 | 7.000 | 1.15 | 73.2 | 53.0 | 125.00 | AH180 |
DSX0640F08 | 6.40 | 52.4 | 7.000 | 1.16 | 73.2 | 53.0 | 125.00 | AH180 |
DSX0650F08 | 6.50 | 53.2 | 7.000 | 1.18 | 73.2 | 53.0 | 125.00 | AH180 |
DSX0660F08 | 6.60 | 54.0 | 7.000 | 1.20 | 78.2 | 53.0 | 130.00 | AH180 |
DSX0670F08 | 6.70 | 54.8 | 7.000 | 1.22 | 78.2 | 53.0 | 130.00 | AH180 |
DSX0680F08 | 6.80 | 55.6 | 7.000 | 1.24 | 78.2 | 53.0 | 130.00 | AH180 |
DSX0690F08 | 6.90 | 56.5 | 7.000 | 1.26 | 78.3 | 53.0 | 130.00 | AH180 |
DSX0700F08 | 7.00 | 57.3 | 7.000 | 1.27 | 78.3 | 53.0 | 130.00 | AH180 |
DSX0710F08 | 7.10 | 58.1 | 8.000 | 1.29 | 84.3 | 54.0 | 137.00 | AH180 |
DSX0720F08 | 7.20 | 58.9 | 8.000 | 1.31 | 84.3 | 54.0 | 137.00 | AH180 |
DSX0730F08 | 7.30 | 59.7 | 8.000 | 1.33 | 84.3 | 54.0 | 137.00 | AH180 |
DSX0740F08 | 7.40 | 60.5 | 8.000 | 1.35 | 84.4 | 54.0 | 137.00 | AH180 |
DSX0750F08 | 7.50 | 61.4 | 8.000 | 1.36 | 84.4 | 54.0 | 137.00 | AH180 |
DSX0760F08 | 7.60 | 62.2 | 8.000 | 1.38 | 89.4 | 54.0 | 142.00 | AH180 |
DSX0770F08 | 7.70 | 63.0 | 8.000 | 1.40 | 89.4 | 54.0 | 142.00 | AH180 |
DSX0780F08 | 7.80 | 63.8 | 8.000 | 1.42 | 89.4 | 54.0 | 142.00 | AH180 |
DSX0790F08 | 7.90 | 64.6 | 8.000 | 1.44 | 89.4 | 54.0 | 142.00 | AH180 |
DSX0800F08 | 8.00 | 65.5 | 8.000 | 1.46 | 89.5 | 54.0 | 142.00 | AH180 |
DSX0810F08 | 8.10 | 66.3 | 9.000 | 1.47 | 95.5 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0820F08 | 8.20 | 67.1 | 9.000 | 1.49 | 95.5 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0830F08 | 8.30 | 67.9 | 9.000 | 1.51 | 95.5 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0840F08 | 8.40 | 68.7 | 9.000 | 1.53 | 95.5 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0850F08 | 8.50 | 69.5 | 9.000 | 1.55 | 95.6 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0860F08 | 8.60 | 70.4 | 9.000 | 1.57 | 100.6 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0870F08 | 8.70 | 71.2 | 9.000 | 1.58 | 100.6 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0880F08 | 8.80 | 72.0 | 9.000 | 1.60 | 100.6 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0890F08 | 8.90 | 72.8 | 9.000 | 1.62 | 100.6 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0900F08 | 9.00 | 73.6 | 9.000 | 1.64 | 100.6 | 55.0 | 154.00 | AH180 |
DSX0910F08 | 9.10 | 74.5 | 10.000 | 1.66 | 106.7 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0920F08 | 9.20 | 75.3 | 10.000 | 1.67 | 106.7 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0930F08 | 9.30 | 76.1 | 10.000 | 1.69 | 106.7 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0940F08 | 9.40 | 76.9 | 10.000 | 1.71 | 106.7 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0950F08 | 9.50 | 77.7 | 10.000 | 1.73 | 106.7 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0960F08 | 9.60 | 78.5 | 10.000 | 1.75 | 111.8 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0970F08 | 9.70 | 79.4 | 10.000 | 1.77 | 111.8 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0980F08 | 9.80 | 80.2 | 10.000 | 1.78 | 111.8 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX0990F08 | 9.90 | 81.0 | 10.000 | 1.80 | 111.8 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX1000F08 | 10.00 | 81.8 | 10.000 | 1.82 | 111.8 | 56.0 | 166.00 | AH180 |
DSX1010F08 | 10.10 | 82.6 | 11.000 | 1.84 | 117.8 | 61.0 | 182.00 | AH180 |
DSX1040F08 | 10.40 | 85.1 | 11.000 | 1.89 | 117.9 | 61.0 | 182.00 | AH180 |
DSX1060F08 | 10.60 | 86.7 | 11.000 | 1.93 | 122.9 | 61.0 | 182.00 | AH180 |
DSX1070F08 | 10.70 | 87.5 | 11.000 | 1.95 | 123.0 | 61.0 | 182.00 | AH180 |
DSX1080F08 | 10.80 | 88.4 | 11.000 | 1.97 | 123.0 | 61.0 | 182.00 | AH180 |
DSX1090F08 | 10.90 | 89.2 | 11.000 | 1.98 | 123.0 | 61.0 | 182.00 | AH180 |
DSX1100F08 | 11.00 | 90.0 | 11.000 | 2.00 | 123.0 | 61.0 | 182.00 | AH180 |
DSX1110F08 | 11.10 | 90.8 | 12.000 | 2.02 | 129.0 | 62.0 | 194.00 | AH180 |
DSX1120F08 | 11.20 | 91.6 | 12.000 | 2.04 | 129.0 | 62.0 | 194.00 | AH180 |
DSX1130F08 | 11.30 | 92.5 | 12.000 | 2.06 | 129.1 | 62.0 | 194.00 | AH180 |
DSX1140F08 | 11.40 | 93.3 | 12.000 | 2.07 | 129.1 | 62.0 | 194.00 | AH180 |
DSX1160F08 | 11.60 | 94.9 | 12.000 | 2.11 | 134.1 | 62.0 | 194.00 | AH180 |
DSX1170F08 | 11.70 | 95.7 | 12.000 | 2.13 | 134.1 | 62.0 | 194.00 | AH180 |
DSX1190F08 | 11.90 | 97.4 | 12.000 | 2.17 | 134.2 | 62.0 | 194.00 | AH180 |
DSX1220F08 | 12.20 | 99.8 | 13.000 | 2.22 | 145.2 | 63.0 | 206.00 | AH180 |
DSX1230F08 | 12.30 | 100.6 | 13.000 | 2.24 | 145.2 | 63.0 | 206.00 | AH180 |
DSX1240F08 | 12.40 | 101.5 | 13.000 | 2.26 | 145.3 | 63.0 | 206.00 | AH180 |
DSX1260F08 | 12.60 | 103.1 | 13.000 | 2.29 | 145.3 | 63.0 | 206.00 | AH180 |
DSX1290F08 | 12.90 | 105.6 | 13.000 | 2.35 | 145.4 | 63.0 | 206.00 | AH180 |
DSX1300F08 | 13.00 | 106.4 | 13.000 | 2.37 | 145.4 | 63.0 | 206.00 | AH180 |
DSX1310F08 | 13.10 | 107.2 | 14.000 | 2.38 | 156.4 | 64.0 | 218.00 | AH180 |
DSX1330F08 | 13.30 | 108.8 | 14.000 | 2.42 | 156.4 | 64.0 | 218.00 | AH180 |
DSX1340F08 | 13.40 | 109.6 | 14.000 | 2.44 | 156.4 | 64.0 | 218.00 | AH180 |
DSX1360F08 | 13.60 | 111.3 | 14.000 | 2.47 | 156.5 | 64.0 | 218.00 | AH180 |
DSX1370F08 | 13.70 | 112.1 | 14.000 | 2.49 | 156.5 | 64.0 | 218.00 | AH180 |
DSX1380F08 | 13.80 | 112.9 | 14.000 | 2.51 | 156.5 | 64.0 | 218.00 | AH180 |
DSX1390F08 | 13.90 | 113.7 | 14.000 | 2.53 | 156.5 | 64.0 | 218.00 | AH180 |
DSX1420F08 | 14.20 | 116.2 | 15.000 | 2.58 | 167.6 | 65.0 | 230.00 | AH180 |
DSX1430F08 | 14.30 | 117.0 | 15.000 | 2.60 | 167.6 | 65.0 | 230.00 | AH180 |
DSX1440F08 | 14.40 | 117.8 | 15.000 | 2.62 | 167.6 | 65.0 | 230.00 | AH180 |
DSX1460F08 | 14.60 | 119.5 | 15.000 | 2.66 | 167.7 | 65.0 | 230.00 | AH180 |
DSX1470F08 | 14.70 | 120.3 | 15.000 | 2.68 | 167.7 | 65.0 | 230.00 | AH180 |
DSX1480F08 | 14.80 | 121.1 | 15.000 | 2.69 | 167.7 | 65.0 | 230.00 | AH180 |
DSX1490F08 | 14.90 | 121.9 | 15.000 | 2.71 | 167.7 | 65.0 | 230.00 | AH180 |
DSX1510F08 | 15.10 | 123.6 | 16.000 | 2.75 | 178.8 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
DSX1520F08 | 15.20 | 124.4 | 16.000 | 2.77 | 178.8 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
DSX1530F08 | 15.30 | 125.2 | 16.000 | 2.78 | 178.8 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
DSX1540F08 | 15.40 | 126.0 | 16.000 | 2.80 | 178.8 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
DSX1560F08 | 15.60 | 127.6 | 16.000 | 2.84 | 178.8 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
DSX1570F08 | 15.70 | 128.5 | 16.000 | 2.86 | 178.9 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
DSX1580F08 | 15.80 | 129.3 | 16.000 | 2.88 | 178.9 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
DSX1590F08 | 15.90 | 130.1 | 16.000 | 2.89 | 178.9 | 66.0 | 242.00 | AH180 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)