Сверла монолитные твердосплавные без подвода СОЖ’ L/D=3
Обозначение | DC | LU | DCONMS | LCF | OAL | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|
DSW030-014-06DE3 | 3.00 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW031-014-06DE3 | 3.10 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW032-014-06DE3 | 3.20 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW033-014-06DE3 | 3.30 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW034-014-06DE3 | 3.40 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW035-014-06DE3 | 3.50 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW036-014-06DE3 | 3.60 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW037-014-06DE3 | 3.70 | 14.0 | 6.000 | 20.0 | 62.00 | AH725 |
DSW038-017-06DE3 | 3.80 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW039-017-06DE3 | 3.90 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW040-017-06DE3 | 4.00 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW041-017-06DE3 | 4.10 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW042-017-06DE3 | 4.20 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW043-017-06DE3 | 4.30 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW044-017-06DE3 | 4.40 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW045-017-06DE3 | 4.50 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW046-017-06DE3 | 4.60 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW047-017-06DE3 | 4.70 | 17.0 | 6.000 | 24.0 | 66.00 | AH725 |
DSW048-020-06DE3 | 4.80 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW049-020-06DE3 | 4.90 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW050-020-06DE3 | 5.00 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW051-020-06DE3 | 5.10 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW052-020-06DE3 | 5.20 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW053-020-06DE3 | 5.30 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW054-020-06DE3 | 5.40 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW055-020-06DE3 | 5.50 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW056-020-06DE3 | 5.60 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW057-020-06DE3 | 5.70 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW058-020-06DE3 | 5.80 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW059-020-06DE3 | 5.90 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW060-020-06DE3 | 6.00 | 20.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | AH725 |
DSW061-024-08DE3 | 6.10 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW062-024-08DE3 | 6.20 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW063-024-08DE3 | 6.30 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW064-024-08DE3 | 6.40 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW065-024-08DE3 | 6.50 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW066-024-08DE3 | 6.60 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW067-024-08DE3 | 6.70 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW068-024-08DE3 | 6.80 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW069-024-08DE3 | 6.90 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW070-024-08DE3 | 7.00 | 24.0 | 8.000 | 34.0 | 79.00 | AH725 |
DSW071-029-08DE3 | 7.10 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW072-029-08DE3 | 7.20 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW073-029-08DE3 | 7.30 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW074-029-08DE3 | 7.40 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW075-029-08DE3 | 7.50 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW076-029-08DE3 | 7.60 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW077-029-08DE3 | 7.70 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW078-029-08DE3 | 7.80 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW079-029-08DE3 | 7.90 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW080-029-08DE3 | 8.00 | 29.0 | 8.000 | 41.0 | 79.00 | AH725 |
DSW081-035-10DE3 | 8.10 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW082-035-10DE3 | 8.20 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW083-035-10DE3 | 8.30 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW084-035-10DE3 | 8.40 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW085-035-10DE3 | 8.50 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW086-035-10DE3 | 8.60 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW087-035-10DE3 | 8.70 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW088-035-10DE3 | 8.80 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW089-035-10DE3 | 8.90 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW090-035-10DE3 | 9.00 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW091-035-10DE3 | 9.10 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW092-035-10DE3 | 9.20 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW093-035-10DE3 | 9.30 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW094-035-10DE3 | 9.40 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW095-035-10DE3 | 9.50 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW096-035-10DE3 | 9.60 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW097-035-10DE3 | 9.70 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW098-035-10DE3 | 9.80 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW099-035-10DE3 | 9.90 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW100-035-10DE3 | 10.00 | 35.0 | 10.000 | 47.0 | 89.00 | AH725 |
DSW101-040-12DE3 | 10.10 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW102-040-12DE3 | 10.20 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW103-040-12DE3 | 10.30 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW104-040-12DE3 | 10.40 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW105-040-12DE3 | 10.50 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW106-040-12DE3 | 10.60 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW107-040-12DE3 | 10.70 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW108-040-12DE3 | 10.80 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW109-040-12DE3 | 10.90 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW110-040-12DE3 | 11.00 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW111-040-12DE3 | 11.10 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW112-040-12DE3 | 11.20 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW113-040-12DE3 | 11.30 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW114-040-12DE3 | 11.40 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW115-040-12DE3 | 11.50 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW116-040-12DE3 | 11.60 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW117-040-12DE3 | 11.70 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW118-040-12DE3 | 11.80 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW119-040-12DE3 | 11.90 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
DSW120-040-12DE3 | 12.00 | 40.0 | 12.000 | 55.0 | 102.00 | AH725 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)