Сверла твердосплавные малого диаметра’ L/D (ULDR)=5 — 15
DSM
| Обозначение | DC | ULDR | DCONMS | LCF | LH | OAL | Сплав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM0010G10 | 0.10 | 10.0 | 3.000 | 1.1 | 1.4 | 38.00 | YH170 |
| DSM0011G10 | 0.11 | 10.0 | 3.000 | 1.3 | 1.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0012G10 | 0.12 | 10.0 | 3.000 | 1.4 | 1.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0013G10 | 0.13 | 10.0 | 3.000 | 1.6 | 1.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0014G10 | 0.14 | 10.0 | 3.000 | 1.6 | 1.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0015G10 | 0.15 | 10.0 | 3.000 | 1.8 | 2.0 | 38.00 | YH170 |
| DSM0016G10 | 0.16 | 10.0 | 3.000 | 1.9 | 2.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0017G10 | 0.17 | 10.0 | 3.000 | 2.0 | 2.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0018G10 | 0.18 | 10.0 | 3.000 | 2.1 | 2.4 | 38.00 | YH170 |
| DSM0019G10 | 0.19 | 10.0 | 3.000 | 2.3 | 2.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0020G10 | 0.20 | 10.0 | 3.000 | 2.4 | 2.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0021G10 | 0.21 | 10.0 | 3.000 | 2.5 | 2.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0022G10 | 0.22 | 10.0 | 3.000 | 2.5 | 2.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0023G10 | 0.23 | 10.0 | 3.000 | 2.8 | 3.0 | 38.00 | YH170 |
| DSM0024G10 | 0.24 | 10.0 | 3.000 | 2.9 | 3.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0025G10 | 0.25 | 10.0 | 3.000 | 3.0 | 3.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0026G10 | 0.26 | 10.0 | 3.000 | 3.1 | 3.4 | 38.00 | YH170 |
| DSM0027G10 | 0.27 | 10.0 | 3.000 | 3.2 | 3.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0028G10 | 0.28 | 10.0 | 3.000 | 3.4 | 3.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0029G10 | 0.29 | 10.0 | 3.000 | 3.5 | 3.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0030G10 | 0.30 | 10.0 | 3.000 | 3.9 | 4.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0031G15 | 0.31 | 15.0 | 3.000 | 5.6 | 5.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0032G15 | 0.32 | 15.0 | 3.000 | 5.6 | 5.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0033G15 | 0.33 | 15.0 | 3.000 | 5.6 | 5.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0034G15 | 0.34 | 15.0 | 3.000 | 5.6 | 5.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0035G15 | 0.35 | 15.0 | 3.000 | 5.6 | 5.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0036G15 | 0.36 | 15.0 | 3.000 | 6.5 | 6.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0037G15 | 0.37 | 15.0 | 3.000 | 6.5 | 6.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0038G15 | 0.38 | 15.0 | 3.000 | 6.5 | 6.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0039G15 | 0.39 | 15.0 | 3.000 | 6.5 | 6.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0040G15 | 0.40 | 15.0 | 3.000 | 6.5 | 6.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0041G15 | 0.41 | 15.0 | 3.000 | 7.4 | 7.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0042G15 | 0.42 | 15.0 | 3.000 | 7.4 | 7.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0043G15 | 0.43 | 15.0 | 3.000 | 7.4 | 7.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0044G15 | 0.44 | 15.0 | 3.000 | 7.4 | 7.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0045G15 | 0.45 | 15.0 | 3.000 | 7.4 | 7.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0046G15 | 0.46 | 15.0 | 3.000 | 8.1 | 8.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0047G15 | 0.47 | 15.0 | 3.000 | 8.1 | 8.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0048G15 | 0.48 | 15.0 | 3.000 | 8.1 | 8.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0049G15 | 0.49 | 15.0 | 3.000 | 8.1 | 8.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0050G15 | 0.50 | 15.0 | 3.000 | 8.1 | 8.7 | 38.00 | YH170 |
| DSM0051G10 | 0.51 | 10.0 | 3.000 | 6.6 | 7.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0052G10 | 0.52 | 10.0 | 3.000 | 6.6 | 7.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0053G10 | 0.53 | 10.0 | 3.000 | 6.6 | 7.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0054G10 | 0.54 | 10.0 | 3.000 | 6.6 | 7.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0055G10 | 0.55 | 10.0 | 3.000 | 6.6 | 7.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0057G10 | 0.57 | 10.0 | 3.000 | 7.3 | 7.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0058G10 | 0.58 | 10.0 | 3.000 | 7.3 | 7.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0059G10 | 0.59 | 10.0 | 3.000 | 7.3 | 7.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0060G10 | 0.60 | 10.0 | 3.000 | 7.3 | 7.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0061G10 | 0.61 | 10.0 | 3.000 | 7.9 | 8.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0062G10 | 0.62 | 10.0 | 3.000 | 7.9 | 8.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0063G10 | 0.63 | 10.0 | 3.000 | 7.9 | 8.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0064G10 | 0.64 | 10.0 | 3.000 | 7.9 | 8.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0065G10 | 0.65 | 10.0 | 3.000 | 7.9 | 8.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0066G10 | 0.66 | 10.0 | 3.000 | 8.6 | 9.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0067G10 | 0.67 | 10.0 | 3.000 | 8.6 | 9.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0068G10 | 0.68 | 10.0 | 3.000 | 8.6 | 9.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0069G10 | 0.69 | 10.0 | 3.000 | 8.6 | 9.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0070G10 | 0.70 | 10.0 | 3.000 | 8.6 | 9.2 | 38.00 | YH170 |
| DSM0071G10 | 0.71 | 10.0 | 3.000 | 9.2 | 9.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0072G10 | 0.72 | 10.0 | 3.000 | 9.2 | 9.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0073G10 | 0.73 | 10.0 | 3.000 | 9.2 | 9.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0074G10 | 0.74 | 10.0 | 3.000 | 9.2 | 9.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0075G10 | 0.75 | 10.0 | 3.000 | 9.2 | 9.8 | 38.00 | YH170 |
| DSM0076G10 | 0.76 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0077G10 | 0.77 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0078G10 | 0.78 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0079G10 | 0.79 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0080G10 | 0.80 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0081G10 | 0.81 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0082G10 | 0.82 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0083G10 | 0.83 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0084G10 | 0.84 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0085G10 | 0.85 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0086G10 | 0.86 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0087G10 | 0.87 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0088G10 | 0.88 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0089G10 | 0.89 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0090G10 | 0.90 | 10.0 | 3.000 | 9.9 | 10.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0091G10 | 0.91 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0092G10 | 0.92 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0093G10 | 0.93 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0094G10 | 0.94 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0095G10 | 0.95 | 10.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0096G10 | 0.96 | 10.0 | 3.000 | 11.0 | 11.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0097G10 | 0.97 | 10.0 | 3.000 | 11.0 | 11.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0098G10 | 0.98 | 10.0 | 3.000 | 11.0 | 11.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0099G10 | 0.99 | 10.0 | 3.000 | 11.0 | 11.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0100G10 | 1.00 | 10.0 | 3.000 | 11.5 | 12.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0101G05 | 1.01 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0102G05 | 1.02 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0103G05 | 1.03 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0104G05 | 1.04 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0105G05 | 1.05 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0106G05 | 1.06 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0107G05 | 1.07 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0108G05 | 1.08 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0109G05 | 1.09 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0110G05 | 1.10 | 5.0 | 3.000 | 8.0 | 8.6 | 38.00 | YH170 |
| DSM0111G05 | 1.11 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0112G05 | 1.12 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0113G05 | 1.13 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0114G05 | 1.14 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0115G05 | 1.15 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0116G05 | 1.16 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0117G05 | 1.17 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0118G05 | 1.18 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0119G05 | 1.19 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0120G05 | 1.20 | 5.0 | 3.000 | 8.9 | 9.5 | 38.00 | YH170 |
| DSM0121G05 | 1.21 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0122G05 | 1.22 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0123G05 | 1.23 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0124G05 | 1.24 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0125G05 | 1.25 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0126G05 | 1.26 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0127G05 | 1.27 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0128G05 | 1.28 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0129G05 | 1.29 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0130G05 | 1.30 | 5.0 | 3.000 | 9.7 | 10.3 | 38.00 | YH170 |
| DSM0131G05 | 1.31 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0132G05 | 1.32 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0133G05 | 1.33 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0134G05 | 1.34 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0135G05 | 1.35 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0136G05 | 1.36 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0137G05 | 1.37 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0138G05 | 1.38 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0139G05 | 1.39 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0140G05 | 1.40 | 5.0 | 3.000 | 10.5 | 11.1 | 38.00 | YH170 |
| DSM0141G05 | 1.41 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0142G05 | 1.42 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0143G05 | 1.43 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0144G05 | 1.44 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0145G05 | 1.45 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0146G05 | 1.46 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0147G05 | 1.47 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0148G05 | 1.48 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0149G05 | 1.49 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0150G05 | 1.50 | 5.0 | 3.000 | 11.3 | 11.9 | 38.00 | YH170 |
| DSM0151G05 | 1.51 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0152G05 | 1.52 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0153G05 | 1.53 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0154G05 | 1.54 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0155G05 | 1.55 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0156G05 | 1.56 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0157G05 | 1.57 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0158G05 | 1.58 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0159G05 | 1.59 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0160G05 | 1.60 | 5.0 | 3.000 | 12.1 | 12.7 | 45.00 | YH170 |
| DSM0161G05 | 1.61 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0162G05 | 1.62 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0163G05 | 1.63 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0164G05 | 1.64 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0165G05 | 1.65 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0166G05 | 1.66 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0167G05 | 1.67 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0168G05 | 1.68 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0169G05 | 1.69 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0170G05 | 1.70 | 5.0 | 3.000 | 12.9 | 13.6 | 45.00 | YH170 |
| DSM0171G05 | 1.71 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0172G05 | 1.72 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0173G05 | 1.73 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0174G05 | 1.74 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0175G05 | 1.75 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0176G05 | 1.76 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0177G05 | 1.77 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0178G05 | 1.78 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0179G05 | 1.79 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0180G05 | 1.80 | 5.0 | 3.000 | 13.7 | 14.3 | 45.00 | YH170 |
| DSM0181G05 | 1.81 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0182G05 | 1.82 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0183G05 | 1.83 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0184G05 | 1.84 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0185G05 | 1.85 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0186G05 | 1.86 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0187G05 | 1.87 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0188G05 | 1.88 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0189G05 | 1.89 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0190G05 | 1.90 | 5.0 | 3.000 | 14.5 | 15.1 | 45.00 | YH170 |
| DSM0191G05 | 1.91 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0192G05 | 1.92 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0193G05 | 1.93 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0194G05 | 1.94 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0195G05 | 1.95 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0196G05 | 1.96 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0197G05 | 1.97 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0198G05 | 1.98 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0199G05 | 1.99 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH170 |
| DSM0200G05 | 2.00 | 5.0 | 3.000 | 15.3 | 15.9 | 45.00 | YH180 |
| DSM0201G05 | 2.01 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0202G05 | 2.02 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0203G05 | 2.03 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0204G05 | 2.04 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0205G05 | 2.05 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0206G05 | 2.06 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0207G05 | 2.07 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0208G05 | 2.08 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0209G05 | 2.09 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0210G05 | 2.10 | 5.0 | 3.000 | 16.1 | 16.7 | 45.00 | YH180 |
| DSM0211G05 | 2.11 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0212G05 | 2.12 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0213G05 | 2.13 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0214G05 | 2.14 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0215G05 | 2.15 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0216G05 | 2.16 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0217G05 | 2.17 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0218G05 | 2.18 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0219G05 | 2.19 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0220G05 | 2.20 | 5.0 | 3.000 | 16.9 | 17.5 | 45.00 | YH180 |
| DSM0221G05 | 2.21 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0222G05 | 2.22 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0223G05 | 2.23 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0224G05 | 2.24 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0225G05 | 2.25 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0226G05 | 2.26 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0227G05 | 2.27 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0228G05 | 2.28 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0229G05 | 2.29 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0230G05 | 2.30 | 5.0 | 3.000 | 17.7 | 18.3 | 45.00 | YH180 |
| DSM0231G05 | 2.31 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0232G05 | 2.32 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0233G05 | 2.33 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0234G05 | 2.34 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0235G05 | 2.35 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0236G05 | 2.36 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0237G05 | 2.37 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0238G05 | 2.38 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0239G05 | 2.39 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0240G05 | 2.40 | 5.0 | 3.000 | 18.5 | 19.1 | 55.00 | YH180 |
| DSM0241G05 | 2.41 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0242G05 | 2.42 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0243G05 | 2.43 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0244G05 | 2.44 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0245G05 | 2.45 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0246G05 | 2.46 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0247G05 | 2.47 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0248G05 | 2.48 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0249G05 | 2.49 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0250G05 | 2.50 | 5.0 | 3.000 | 19.3 | 19.9 | 55.00 | YH180 |
| DSM0251G05 | 2.51 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0252G05 | 2.52 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0253G05 | 2.53 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0254G05 | 2.54 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0255G05 | 2.55 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0256G05 | 2.56 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0257G05 | 2.57 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0258G05 | 2.58 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0259G05 | 2.59 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0260G05 | 2.60 | 5.0 | 3.000 | 20.1 | 20.7 | 55.00 | YH180 |
| DSM0261G05 | 2.61 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0262G05 | 2.62 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0263G05 | 2.63 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0264G05 | 2.64 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0265G05 | 2.65 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0266G05 | 2.66 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0267G05 | 2.67 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0268G05 | 2.68 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0269G05 | 2.69 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0270G05 | 2.70 | 5.0 | 3.000 | 20.9 | 21.5 | 55.00 | YH180 |
| DSM0271G05 | 2.71 | 5.0 | 3.000 | 21.7 | 22.3 | 55.00 | YH180 |
| DSM0272G05 | 2.72 | 5.0 | 3.000 | 21.7 | 22.3 | 55.00 | YH180 |
| DSM0273G05 | 2.73 | 5.0 | 3.000 | 21.7 | 22.3 | 55.00 | YH180 |
| DSM0274G05 | 2.74 | 5.0 | 3.000 | 21.7 | 22.3 | 55.00 | YH180 |
| DSM0275G05 | 2.75 | 5.0 | 3.000 | 21.7 | 22.3 | 55.00 | YH180 |
| DSM0276G05 | 2.76 | 5.0 | 3.000 | 21.7 | 22.3 | 55.00 | YH180 |
| DSM0277G05 | 2.77 | 5.0 | 3.000 | 21.7 | 22.3 | 55.00 | YH180 |
