Сверла GigaPowerDrill монолитные твердосплавные без подвода СОЖ’ L/D=3
Обозначение | DC | LU | DCONMS | PL | LCF | LS | LF | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSE0300F03 | 3.00 | 9.6 | 3.000 | 0.55 | 21.6 | 39.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0310F03 | 3.10 | 9.9 | 3.100 | 0.56 | 24.6 | 36.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0320F03 | 3.20 | 10.2 | 3.200 | 0.58 | 24.6 | 36.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0330F03 | 3.30 | 10.5 | 3.300 | 0.60 | 24.6 | 36.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0340F03 | 3.40 | 10.8 | 3.400 | 0.62 | 24.6 | 36.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0350F03 | 3.50 | 11.1 | 3.500 | 0.64 | 24.6 | 36.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0360F03 | 3.60 | 11.5 | 3.600 | 0.66 | 27.7 | 33.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0370F03 | 3.70 | 11.8 | 3.700 | 0.67 | 27.7 | 33.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0380F03 | 3.80 | 12.1 | 3.800 | 0.69 | 27.7 | 33.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0390F03 | 3.90 | 12.4 | 3.900 | 0.71 | 27.7 | 33.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0400F03 | 4.00 | 12.7 | 4.000 | 0.73 | 27.7 | 33.0 | 60.00 | AH180 |
DSE0410F03 | 4.10 | 13.1 | 4.100 | 0.75 | 29.8 | 34.0 | 63.00 | AH180 |
DSE0420F03 | 4.20 | 13.4 | 4.200 | 0.76 | 29.8 | 34.0 | 63.00 | AH180 |
DSE0430F03 | 4.30 | 13.7 | 4.300 | 0.78 | 29.8 | 34.0 | 63.00 | AH180 |
DSE0440F03 | 4.40 | 14.0 | 4.400 | 0.80 | 29.8 | 34.0 | 63.00 | AH180 |
DSE0450F03 | 4.50 | 14.3 | 4.500 | 0.82 | 29.8 | 34.0 | 63.00 | AH180 |
DSE0460F03 | 4.60 | 14.6 | 4.600 | 0.84 | 32.8 | 36.0 | 68.00 | AH180 |
DSE0470F03 | 4.70 | 15.0 | 4.700 | 0.86 | 32.9 | 36.0 | 68.00 | AH180 |
DSE0480F03 | 4.80 | 15.3 | 4.800 | 0.87 | 32.9 | 36.0 | 68.00 | AH180 |
DSE0490F03 | 4.90 | 15.6 | 4.900 | 0.89 | 32.9 | 36.0 | 68.00 | AH180 |
DSE0500F03 | 5.00 | 15.9 | 5.000 | 0.91 | 32.9 | 36.0 | 68.00 | AH180 |
DSE0510F03 | 5.10 | 16.2 | 5.100 | 0.93 | 34.9 | 38.0 | 72.00 | AH180 |
DSE0520F03 | 5.20 | 16.6 | 5.200 | 0.95 | 35.0 | 38.0 | 72.00 | AH180 |
DSE0530F03 | 5.30 | 16.9 | 5.300 | 0.96 | 35.0 | 38.0 | 72.00 | AH180 |
DSE0540F03 | 5.40 | 17.2 | 5.400 | 0.98 | 35.0 | 38.0 | 72.00 | AH180 |
DSE0550F03 | 5.50 | 17.5 | 5.500 | 1.00 | 35.0 | 38.0 | 72.00 | AH180 |
DSE0560F03 | 5.60 | 17.8 | 5.600 | 1.02 | 37.0 | 38.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0570F03 | 5.70 | 18.1 | 5.700 | 1.04 | 37.0 | 38.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0580F03 | 5.80 | 18.5 | 5.800 | 1.06 | 37.1 | 38.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0590F03 | 5.90 | 18.8 | 5.900 | 1.07 | 37.1 | 38.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0600F03 | 6.00 | 19.1 | 6.000 | 1.09 | 42.1 | 40.0 | 81.00 | AH180 |
DSE0610F03 | 6.10 | 19.4 | 6.100 | 1.11 | 42.1 | 40.0 | 81.00 | AH180 |
DSE0620F03 | 6.20 | 19.7 | 6.200 | 1.13 | 42.1 | 40.0 | 81.00 | AH180 |
DSE0630F03 | 6.30 | 20.1 | 6.300 | 1.15 | 42.2 | 40.0 | 81.00 | AH180 |
DSE0640F03 | 6.40 | 20.4 | 6.400 | 1.16 | 42.2 | 40.0 | 81.00 | AH180 |
DSE0650F03 | 6.50 | 20.7 | 6.500 | 1.18 | 42.2 | 40.0 | 81.00 | AH180 |
DSE0660F03 | 6.60 | 21.0 | 6.600 | 1.20 | 44.2 | 40.0 | 83.00 | AH180 |
DSE0670F03 | 6.70 | 21.3 | 6.700 | 1.22 | 44.2 | 40.0 | 83.00 | AH180 |
DSE0680F03 | 6.80 | 21.6 | 6.800 | 1.24 | 44.2 | 40.0 | 83.00 | AH180 |
DSE0690F03 | 6.90 | 22.0 | 6.900 | 1.26 | 44.3 | 40.0 | 83.00 | AH180 |
DSE0700F03 | 7.00 | 22.3 | 7.000 | 1.27 | 44.3 | 40.0 | 83.00 | AH180 |
DSE0710F03 | 7.10 | 22.6 | 7.100 | 1.29 | 46.3 | 42.0 | 87.00 | AH180 |
DSE0720F03 | 7.20 | 22.9 | 7.200 | 1.31 | 46.3 | 42.0 | 87.00 | AH180 |
DSE0730F03 | 7.30 | 23.2 | 7.300 | 1.33 | 46.3 | 42.0 | 87.00 | AH180 |
DSE0740F03 | 7.40 | 23.6 | 7.400 | 1.35 | 46.4 | 42.0 | 87.00 | AH180 |
DSE0750F03 | 7.50 | 23.9 | 7.500 | 1.36 | 46.4 | 42.0 | 87.00 | AH180 |
DSE0760F03 | 7.60 | 24.2 | 7.600 | 1.38 | 49.4 | 42.0 | 90.00 | AH180 |
DSE0770F03 | 7.70 | 24.5 | 7.700 | 1.40 | 49.4 | 42.0 | 90.00 | AH180 |
DSE0780F03 | 7.80 | 24.8 | 7.800 | 1.42 | 49.4 | 42.0 | 90.00 | AH180 |
DSE0790F03 | 7.90 | 25.1 | 7.900 | 1.44 | 49.4 | 42.0 | 90.00 | AH180 |
DSE0800F03 | 8.00 | 25.5 | 8.000 | 1.46 | 49.5 | 42.0 | 90.00 | AH180 |
DSE0810F03 | 8.10 | 25.8 | 8.100 | 1.47 | 54.5 | 43.0 | 96.00 | AH180 |
DSE0820F03 | 8.20 | 26.1 | 8.200 | 1.49 | 54.5 | 43.0 | 96.00 | AH180 |
DSE0830F03 | 8.30 | 26.4 | 8.300 | 1.51 | 54.5 | 43.0 | 96.00 | AH180 |
DSE0840F03 | 8.40 | 26.7 | 8.400 | 1.53 | 54.5 | 43.0 | 96.00 | AH180 |
DSE0850F03 | 8.50 | 27.1 | 8.500 | 1.55 | 54.6 | 43.0 | 96.00 | AH180 |
DSE0860F03 | 8.60 | 27.4 | 8.600 | 1.57 | 56.6 | 43.0 | 98.00 | AH180 |
DSE0870F03 | 8.70 | 27.7 | 8.700 | 1.58 | 56.6 | 43.0 | 98.00 | AH180 |
DSE0880F03 | 8.80 | 28.0 | 8.800 | 1.60 | 56.6 | 43.0 | 98.00 | AH180 |
DSE0890F03 | 8.90 | 28.3 | 8.900 | 1.62 | 56.6 | 43.0 | 98.00 | AH180 |
DSE0900F03 | 9.00 | 28.6 | 9.000 | 1.64 | 56.6 | 43.0 | 98.00 | AH180 |
DSE0910F03 | 9.10 | 29.0 | 9.100 | 1.66 | 59.7 | 44.0 | 102.00 | AH180 |
DSE0920F03 | 9.20 | 29.3 | 9.200 | 1.67 | 59.7 | 44.0 | 102.00 | AH180 |
DSE0930F03 | 9.30 | 29.6 | 9.300 | 1.69 | 59.7 | 44.0 | 102.00 | AH180 |
DSE0940F03 | 9.40 | 29.9 | 9.400 | 1.71 | 59.7 | 44.0 | 102.00 | AH180 |
DSE0950F03 | 9.50 | 30.2 | 9.500 | 1.73 | 59.7 | 44.0 | 102.00 | AH180 |
DSE0960F03 | 9.60 | 30.6 | 9.600 | 1.75 | 61.8 | 45.0 | 105.00 | AH180 |
DSE0970F03 | 9.70 | 30.9 | 9.700 | 1.77 | 61.8 | 45.0 | 105.00 | AH180 |
DSE0980F03 | 9.80 | 31.2 | 9.800 | 1.78 | 61.8 | 45.0 | 105.00 | AH180 |
DSE0990F03 | 9.90 | 31.5 | 9.900 | 1.80 | 61.8 | 45.0 | 105.00 | AH180 |
DSE1000F03 | 10.00 | 31.8 | 10.000 | 1.82 | 61.8 | 45.0 | 105.00 | AH180 |
DSE1020F03 | 10.20 | 32.5 | 10.200 | 1.86 | 67.9 | 46.0 | 112.00 | AH180 |
DSE1030F03 | 10.30 | 32.8 | 10.300 | 1.87 | 67.9 | 46.0 | 112.00 | AH180 |
DSE1040F03 | 10.40 | 33.1 | 10.400 | 1.89 | 67.9 | 46.0 | 112.00 | AH180 |
DSE1050F03 | 10.50 | 33.4 | 10.500 | 1.91 | 67.9 | 46.0 | 112.00 | AH180 |
DSE1060F03 | 10.60 | 33.7 | 10.600 | 1.93 | 69.9 | 46.0 | 114.00 | AH180 |
DSE1070F03 | 10.70 | 34.0 | 10.700 | 1.95 | 70.0 | 46.0 | 114.00 | AH180 |
DSE1080F03 | 10.80 | 34.4 | 10.800 | 1.97 | 70.0 | 46.0 | 114.00 | AH180 |
DSE1090F03 | 10.90 | 34.7 | 10.900 | 1.98 | 70.0 | 46.0 | 114.00 | AH180 |
DSE1100F03 | 11.00 | 35.0 | 11.000 | 2.00 | 70.0 | 46.0 | 114.00 | AH180 |
DSE1110F03 | 11.10 | 35.3 | 11.100 | 2.02 | 73.0 | 47.0 | 118.00 | AH180 |
DSE1120F03 | 11.20 | 35.6 | 11.200 | 2.04 | 73.0 | 47.0 | 118.00 | AH180 |
DSE1130F03 | 11.30 | 36.0 | 11.300 | 2.06 | 73.1 | 47.0 | 118.00 | AH180 |
DSE1140F03 | 11.40 | 36.3 | 11.400 | 2.07 | 73.1 | 47.0 | 118.00 | AH180 |
DSE1160F03 | 11.60 | 36.9 | 11.600 | 2.11 | 75.1 | 48.0 | 121.00 | AH180 |
DSE1180F03 | 11.80 | 37.5 | 11.800 | 2.15 | 75.2 | 48.0 | 121.00 | AH180 |
DSE1190F03 | 11.90 | 37.9 | 11.900 | 2.17 | 75.2 | 48.0 | 121.00 | AH180 |
DSE1220F03 | 12.20 | 38.8 | 12.200 | 2.22 | 78.2 | 59.0 | 135.00 | AH180 |
DSE1230F03 | 12.30 | 39.1 | 12.300 | 2.24 | 78.2 | 59.0 | 135.00 | AH180 |
DSE1240F03 | 12.40 | 39.5 | 12.400 | 2.26 | 78.3 | 59.0 | 135.00 | AH180 |
DSE1270F03 | 12.70 | 40.4 | 12.700 | 2.31 | 80.3 | 59.0 | 137.00 | AH180 |
DSE1280F03 | 12.80 | 40.7 | 12.800 | 2.33 | 80.3 | 59.0 | 137.00 | AH180 |
DSE1290F03 | 12.90 | 41.0 | 12.900 | 2.35 | 80.4 | 59.0 | 137.00 | AH180 |
DSE1320F03 | 13.20 | 42.0 | 13.200 | 2.40 | 86.4 | 60.0 | 144.00 | AH180 |
DSE1330F03 | 13.30 | 42.3 | 13.300 | 2.42 | 86.4 | 60.0 | 144.00 | AH180 |
DSE1340F03 | 13.40 | 42.6 | 13.400 | 2.44 | 86.4 | 60.0 | 144.00 | AH180 |
DSE1360F03 | 13.60 | 43.3 | 13.600 | 2.47 | 88.5 | 61.0 | 147.00 | AH180 |
DSE1370F03 | 13.70 | 43.6 | 13.700 | 2.49 | 88.5 | 61.0 | 147.00 | AH180 |
DSE1390F03 | 13.90 | 44.2 | 13.900 | 2.53 | 88.5 | 61.0 | 147.00 | AH180 |
DSE1410F03 | 14.10 | 44.9 | 14.100 | 2.57 | 91.6 | 62.0 | 151.00 | AH180 |
DSE1420F03 | 14.20 | 45.2 | 14.200 | 2.58 | 91.6 | 62.0 | 151.00 | AH180 |
DSE1430F03 | 14.30 | 45.5 | 14.300 | 2.60 | 91.6 | 62.0 | 151.00 | AH180 |
DSE1440F03 | 14.40 | 45.8 | 14.400 | 2.62 | 91.6 | 62.0 | 151.00 | AH180 |
DSE1470F03 | 14.70 | 46.8 | 14.700 | 2.68 | 93.7 | 62.0 | 153.00 | AH180 |
DSE1480F03 | 14.80 | 47.1 | 14.800 | 2.69 | 93.7 | 62.0 | 153.00 | AH180 |
DSE1490F03 | 14.90 | 47.4 | 14.900 | 2.71 | 93.7 | 62.0 | 153.00 | AH180 |
DSE1500F03 | 15.00 | 47.7 | 15.000 | 2.73 | 93.7 | 62.0 | 153.00 | AH180 |
DSE1510F03 | 15.10 | 48.0 | 15.100 | 2.75 | 96.8 | 63.0 | 157.00 | AH180 |
DSE1520F03 | 15.20 | 48.4 | 15.200 | 2.77 | 96.8 | 63.0 | 157.00 | AH180 |
DSE1530F03 | 15.30 | 48.7 | 15.300 | 2.78 | 96.8 | 63.0 | 157.00 | AH180 |
DSE1540F03 | 15.40 | 49.0 | 15.400 | 2.80 | 96.8 | 63.0 | 157.00 | AH180 |
DSE1560F03 | 15.60 | 49.6 | 15.600 | 2.84 | 98.8 | 64.0 | 160.00 | AH180 |
DSE1570F03 | 15.70 | 50.0 | 15.700 | 2.86 | 98.9 | 64.0 | 160.00 | AH180 |
DSE1580F03 | 15.80 | 50.3 | 15.800 | 2.88 | 98.9 | 64.0 | 160.00 | AH180 |
DSE1590F03 | 15.90 | 50.6 | 15.900 | 2.89 | 98.9 | 64.0 | 160.00 | AH180 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)