Прецизионные канавочные пластины с 4 шлифованными кромками и прессованным стружколомом TCS общего назначения
Обозначение | HAND | CW | CWTOL | RE | CDX | S | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS18R100-010 | R | 1.00 | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L100-010 | L | 1.00 | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R120-010 | R | 1.20 | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L120-010 | L | 1.20 | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R125-010 | R | 1.25 | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L125-010 | L | 1.25 | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R125-020 | R | 1.25 | 0.020 | 0.20 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L125-020 | L | 1.25 | 0.020 | 0.20 | 2.00 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R130-020 | R | 1.30 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L130-020 | L | 1.30 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R140-010 | R | 1.40 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L140-010 | L | 1.40 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R140-020 | R | 1.40 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L140-020 | L | 1.40 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R145-010 | R | 1.45 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L145-010 | L | 1.45 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R150-010 | R | 1.50 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L150-010 | L | 1.50 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R150-020 | R | 1.50 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L150-020 | L | 1.50 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R160-020 | R | 1.60 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L160-020 | L | 1.60 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R170-020 | R | 1.70 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L170-020 | L | 1.70 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R175-010 | R | 1.75 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L175-010 | L | 1.75 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R175-020 | R | 1.75 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L175-020 | L | 1.75 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R185-020 | R | 1.85 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L185-020 | L | 1.85 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R195-020 | R | 1.95 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L195-020 | L | 1.95 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R200-010 | R | 2.00 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L200-010 | L | 2.00 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R200-020 | R | 2.00 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L200-020 | L | 2.00 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R225-020 | R | 2.25 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L225-020 | L | 2.25 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R230-020 | R | 2.30 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L230-020 | L | 2.30 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R250-010 | R | 2.50 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L250-010 | L | 2.50 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R250-020 | R | 2.50 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L250-020 | L | 2.50 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R250-030 | R | 2.50 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L250-030 | L | 2.50 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R265-030 | R | 2.65 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L265-030 | L | 2.65 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R280-030 | R | 2.80 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L280-030 | L | 2.80 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R300-010 | R | 3.00 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L300-010 | L | 3.00 | 0.020 | 0.10 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R300-020 | R | 3.00 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L300-020 | L | 3.00 | 0.020 | 0.20 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18R300-030 | R | 3.00 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
TCS18L300-030 | L | 3.00 | 0.020 | 0.30 | 3.50 | 4.00 | AH7025 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)