Наружные державки для канавок’ отрезки и точения
Обозначение | HAND | CW | SSC | CDX | H | B | LF | LH | HF | WF | HBH | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTER1616-2T08 | R | 2.00 | 2 | 8.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 33.0 | 16.0 | 16.10 | 4.0 | 5.0 |
CTEL1616-2T08 | L | 2.00 | 2 | 8.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 33.0 | 16.0 | 16.10 | 4.0 | 5.0 |
CTER2020-2T08 | R | 2.00 | 2 | 8.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 33.0 | 20.0 | 20.10 | — | 5.0 |
CTEL2020-2T08 | L | 2.00 | 2 | 8.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 33.0 | 20.0 | 20.10 | — | 5.0 |
CTER2525-2T08 | R | 2.00 | 2 | 8.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 33.0 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTEL2525-2T08 | L | 2.00 | 2 | 8.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 33.0 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTER1616-2T12 | R | 2.00 | 2 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.10 | 4.0 | 5.0 |
CTEL1616-2T12 | L | 2.00 | 2 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.10 | 4.0 | 5.0 |
CTER2020-2T12 | R | 2.00 | 2 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.10 | — | 5.0 |
CTEL2020-2T12 | L | 2.00 | 2 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.10 | — | 5.0 |
CTER2525-2T12 | R | 2.00 | 2 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTEL2525-2T12 | L | 2.00 | 2 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTER1616-2T17 | R | 2.00 | 2 | 17.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 37.0 | 16.0 | 16.10 | 4.0 | 5.0 |
CTEL1616-2T17 | L | 2.00 | 2 | 17.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 37.0 | 16.0 | 16.10 | 4.0 | 5.0 |
CTER2020-2T17 | R | 2.00 | 2 | 17.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 20.0 | 20.10 | — | 5.0 |
CTEL2020-2T17 | L | 2.00 | 2 | 17.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 20.0 | 20.10 | — | 5.0 |
CTER2525-2T17 | R | 2.00 | 2 | 17.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTEL2525-2T17 | L | 2.00 | 2 | 17.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTER2525-2T20 | R | 2.00 | 2 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 38.5 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTEL2525-2T20 | L | 2.00 | 2 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 38.5 | 25.0 | 25.10 | — | 5.0 |
CTER1616-3T09 | R | 3.00 | 3 | 9.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.30 | 4.0 | 5.0 |
CTEL1616-3T09 | L | 3.00 | 3 | 9.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.30 | 4.0 | 5.0 |
CTER2020-3T09 | R | 3.00 | 3 | 9.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.30 | — | 5.0 |
CTEL2020-3T09 | L | 3.00 | 3 | 9.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.30 | — | 5.0 |
CTER2525-3T09 | R | 3.00 | 3 | 9.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTEL2525-3T09 | L | 3.00 | 3 | 9.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTER1616-3T12 | R | 3.00 | 3 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.30 | 4.0 | 5.0 |
CTEL1616-3T12 | L | 3.00 | 3 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.30 | 4.0 | 5.0 |
CTER2020-3T12 | R | 3.00 | 3 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.30 | — | 5.0 |
CTEL2020-3T12 | L | 3.00 | 3 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.30 | — | 5.0 |
CTER2525-3T12 | R | 3.00 | 3 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTEL2525-3T12 | L | 3.00 | 3 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTER1616-3T20 | R | 3.00 | 3 | 20.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 38.5 | 16.0 | 16.30 | 4.0 | 5.0 |
CTEL1616-3T20 | L | 3.00 | 3 | 20.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 38.5 | 16.0 | 16.30 | 4.0 | 5.0 |
CTER2020-3T20 | R | 3.00 | 3 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 38.5 | 20.0 | 20.30 | — | 5.0 |
CTEL2020-3T20 | L | 3.00 | 3 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 38.5 | 20.0 | 20.30 | — | 5.0 |
CTER2525-3T20 | R | 3.00 | 3 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 38.5 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTEL2525-3T20 | L | 3.00 | 3 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 38.5 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTER2525-3T25 | R | 3.00 | 3 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 44.5 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTEL2525-3T25 | L | 3.00 | 3 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 44.5 | 25.0 | 25.30 | — | 5.0 |
CTER1616-4T10 | R | 4.00 | 4 | 10.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.50 | 4.0 | 8.5 |
CTEL1616-4T10 | L | 4.00 | 4 | 10.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 16.0 | 16.50 | 4.0 | 8.5 |
CTER2020-4T10 | R | 4.00 | 4 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.50 | — | 8.5 |
CTEL2020-4T10 | L | 4.00 | 4 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 20.0 | 20.50 | — | 8.5 |
CTER2525-4T10 | R | 4.00 | 4 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.50 | — | 8.5 |
CTEL2525-4T10 | L | 4.00 | 4 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 25.0 | 25.50 | — | 8.5 |
CTER2020-4T15 | R | 4.00 | 4 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 33.0 | 20.0 | 20.50 | — | 8.5 |
CTEL2020-4T15 | L | 4.00 | 4 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 33.0 | 20.0 | 20.50 | — | 8.5 |
CTER2525-4T15 | R | 4.00 | 4 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 33.0 | 25.0 | 25.50 | — | 8.5 |
CTEL2525-4T15 | L | 4.00 | 4 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 33.0 | 25.0 | 25.50 | — | 8.5 |
CTER1616-4T25 | R | 4.00 | 4 | 25.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 45.0 | 16.0 | 16.50 | 4.0 | 8.5 |
CTEL1616-4T25 | L | 4.00 | 4 | 25.00 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 45.0 | 16.0 | 16.50 | 4.0 | 8.5 |
CTER2020-4T25 | R | 4.00 | 4 | 25.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 45.0 | 20.0 | 20.50 | — | 8.5 |
CTEL2020-4T25 | L | 4.00 | 4 | 25.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 45.0 | 20.0 | 20.50 | — | 8.5 |
CTER2525-4T25 | R | 4.00 | 4 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 45.0 | 25.0 | 25.50 | — | 8.5 |
CTEL2525-4T25 | L | 4.00 | 4 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 45.0 | 25.0 | 25.50 | — | 8.5 |
CTER3232-4T25 | R | 4.00 | 4 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 45.0 | 32.0 | 32.50 | — | 8.5 |
CTEL3232-4T25 | L | 4.00 | 4 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 45.0 | 32.0 | 32.50 | — | 8.5 |
CTER2020-5T12 | R | 5.00 | 5 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 20.0 | 20.60 | — | 8.5 |
CTEL2020-5T12 | L | 5.00 | 5 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 20.0 | 20.60 | — | 8.5 |
CTER2525-5T12 | R | 5.00 | 5 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTEL2525-5T12 | L | 5.00 | 5 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTER2525-5T17 | R | 5.00 | 5 | 17.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTEL2525-5T17 | L | 5.00 | 5 | 17.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTER2525-5T20 | R | 5.00 | 5 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTEL2525-5T20 | L | 5.00 | 5 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTER2525-5T32 | R | 5.00 | 5 | 32.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTEL2525-5T32 | L | 5.00 | 5 | 32.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 25.0 | 25.60 | — | 8.5 |
CTER3232-5T32 | R | 5.00 | 5 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 32.0 | 32.60 | — | 8.5 |
CTEL3232-5T32 | L | 5.00 | 5 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 32.0 | 32.60 | — | 8.5 |
CTER2020-6T12 | R | 6.00 | 6 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 20.0 | 20.60 | — | 12.0 |
CTEL2020-6T12 | L | 6.00 | 6 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 20.0 | 20.60 | — | 12.0 |
CTER2525-6T12 | R | 6.00 | 6 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-6T12 | L | 6.00 | 6 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTER2525-6T16 | R | 6.00 | 6 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-6T16 | L | 6.00 | 6 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTER2525-6T20 | R | 6.00 | 6 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-6T20 | L | 6.00 | 6 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTER2525-6T25 | R | 6.00 | 6 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-6T25 | L | 6.00 | 6 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTER2525-6T32 | R | 6.00 | 6 | 32.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-6T32 | L | 6.00 | 6 | 32.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 25.0 | 25.60 | 7.0 | 12.0 |
CTER3232-6T32 | R | 6.00 | 6 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 32.0 | 32.60 | — | 12.0 |
CTEL3232-6T32 | L | 6.00 | 6 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 32.0 | 32.60 | — | 12.0 |
CTER2525-8T16 | R | 8.00 | 8 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 25.0 | 26.10 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-8T16 | L | 8.00 | 8 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 25.0 | 26.10 | 7.0 | 12.0 |
CTER2525-8T25 | R | 8.00 | 8 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 25.0 | 26.10 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-8T25 | L | 8.00 | 8 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 25.0 | 26.10 | 7.0 | 12.0 |
CTER3232-8T25 | R | 8.00 | 8 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 47.0 | 32.0 | 33.10 | — | 12.0 |
CTEL3232-8T25 | L | 8.00 | 8 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 47.0 | 32.0 | 33.10 | — | 12.0 |
CTER3232-8T32 | R | 8.00 | 8 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 32.0 | 33.10 | — | 12.0 |
CTEL3232-8T32 | L | 8.00 | 8 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 32.0 | 33.10 | — | 12.0 |
CTER2525-8T36 | R | 8.00 | 8 | 36.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 60.0 | 25.0 | 26.10 | 7.0 | 12.0 |
CTEL2525-8T36 | L | 8.00 | 8 | 36.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 60.0 | 25.0 | 26.10 | 7.0 | 12.0 |
CTER3232-8T36 | R | 8.00 | 8 | 36.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 60.0 | 32.0 | 33.10 | — | 12.0 |
CTEL3232-8T36 | L | 8.00 | 8 | 36.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 60.0 | 32.0 | 33.10 | — | 12.0 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)