Модульная система TungFlex включает твердосплавную оправку с хвостовиком HSK A
RED screw arbor HSK (TungFlex)
Главная страница » Tungaloy » Инструментальные системы-tungaloy » RED screw arbor HSK (TungFlex)
Обозначение | SS | DCONMS | THSZWS | BD | BD_2 | BD_3 | LF | LB | LB_2 | CSP | WT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 63-RSG 8-105-M25 | HSK A 63 | 63.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 105.00 | 25.00 | 80.00 | With coolant hole | 1.30 |
A 63-RSG 8-135-M25 | HSK A 63 | 63.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 135.00 | 25.00 | 110.00 | With coolant hole | 1.40 |
A 63-RSG 8-130-M50 | HSK A 63 | 63.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 130.00 | 50.00 | 80.00 | With coolant hole | 1.30 |
A 63-RSG 8-160-M50 | HSK A 63 | 63.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 160.00 | 50.00 | 110.00 | With coolant hole | 1.40 |
A 63-RSG 8-155-M75 | HSK A 63 | 63.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 155.00 | 75.00 | 80.00 | With coolant hole | 1.40 |
A 63-RSG 8-185-M75 | HSK A 63 | 63.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 185.00 | 75.00 | 110.00 | With coolant hole | 1.50 |
A 63-RSG 10-125-M25 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 125.00 | 25.00 | 100.00 | With coolant hole | 1.60 |
A 63-RSG 10-155-M25 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 155.00 | 25.00 | 130.00 | With coolant hole | 1.90 |
A 63-RSG 10-150-M50 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | With coolant hole | 1.70 |
A 63-RSG 10-180-M50 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 180.00 | 50.00 | 130.00 | With coolant hole | 2.00 |
A 63-RSG 10-175-M75 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 175.00 | 75.00 | 100.00 | With coolant hole | 1.80 |
A 63-RSG 10-205-M75 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 205.00 | 75.00 | 130.00 | With coolant hole | 2.10 |
A 63-RSG 10-200-M100 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | With coolant hole | 1.80 |
A 63-RSG 10-230-M100 | HSK A 63 | 63.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 230.00 | 100.00 | 130.00 | With coolant hole | 2.10 |
A 63-RSG 12-125-M25 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 125.00 | 25.00 | 100.00 | With coolant hole | 1.90 |
A 63-RSG 12-155-M25 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 155.00 | 25.00 | 130.00 | With coolant hole | 2.30 |
A 63-RSG 12-150-M50 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | With coolant hole | 2.00 |
A 63-RSG 12-180-M50 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 180.00 | 50.00 | 130.00 | With coolant hole | 2.40 |
A 63-RSG 12-175-M75 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 175.00 | 75.00 | 100.00 | With coolant hole | 2.20 |
A 63-RSG 12-205-M75 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 205.00 | 75.00 | 130.00 | With coolant hole | 2.60 |
A 63-RSG 12-200-M100 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | With coolant hole | 2.30 |
A 63-RSG 12-230-M100 | HSK A 63 | 63.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 230.00 | 100.00 | 130.00 | With coolant hole | 2.70 |
A100-RSG 8-120-M25 | HSK A 100 | 100.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 120.00 | 25.00 | 95.00 | With coolant hole | 2.60 |
A100-RSG 8-150-M25 | HSK A 100 | 100.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 150.00 | 25.00 | 125.00 | With coolant hole | 2.90 |
A100-RSG 8-145-M50 | HSK A 100 | 100.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 145.00 | 50.00 | 95.00 | With coolant hole | 2.60 |
A100-RSG 8-175-M50 | HSK A 100 | 100.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 175.00 | 50.00 | 125.00 | With coolant hole | 2.90 |
A100-RSG 8-170-M75 | HSK A 100 | 100.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 170.00 | 75.00 | 95.00 | With coolant hole | 2.70 |
A100-RSG 8-200-M75 | HSK A 100 | 100.000 | M8 | 15.00 | 30.00 | 32.00 | 200.00 | 75.00 | 125.00 | With coolant hole | 3.00 |
A100-RSG 10-140-M25 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.10 |
A100-RSG 10-170-M25 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 170.00 | 25.00 | 145.00 | With coolant hole | 3.50 |
A100-RSG 10-165-M50 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 165.00 | 50.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.20 |
A100-RSG 10-195-M50 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 195.00 | 50.00 | 145.00 | With coolant hole | 3.60 |
A100-RSG 10-190-M75 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 190.00 | 75.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.30 |
A100-RSG 10-220-M75 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 220.00 | 75.00 | 145.00 | With coolant hole | 3.70 |
A100-RSG 10-215-M100 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 215.00 | 100.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.30 |
A100-RSG 10-245-M100 | HSK A 100 | 100.000 | M10 | 19.00 | 36.00 | 38.00 | 245.00 | 100.00 | 145.00 | With coolant hole | 3.70 |
A100-RSG 12-140-M25 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.40 |
A100-RSG 12-170-M25 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 170.00 | 25.00 | 145.00 | With coolant hole | 3.70 |
A100-RSG 12-165-M50 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 165.00 | 50.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.50 |
A100-RSG 12-195-M50 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 195.00 | 50.00 | 145.00 | With coolant hole | 3.80 |
A100-RSG 12-190-M75 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 190.00 | 75.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.70 |
A100-RSG 12-220-M75 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 220.00 | 75.00 | 145.00 | With coolant hole | 4.00 |
A100-RSG 12-215-M100 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 215.00 | 100.00 | 115.00 | With coolant hole | 3.80 |
A100-RSG 12-245-M100 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 245.00 | 100.00 | 145.00 | With coolant hole | 4.10 |
A100-RSG 12-240-M125 | HSK A 100 | 100.000 | M12 | 24.00 | 43.00 | 45.00 | 240.00 | 125.00 | 115.00 | With coolant hole | 4.00 |
A100-RSG 16-140-M25 | HSK A 100 | 100.000 | M16 | 29.00 | 52.00 | 54.00 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | With coolant hole | 4.10 |
A100-RSG 16-165-M50 | HSK A 100 | 100.000 | M16 | 29.00 | 52.00 | 54.00 | 165.00 | 50.00 | 115.00 | With coolant hole | 4.30 |
A100-RSG 16-190-M75 | HSK A 100 | 100.000 | M16 | 29.00 | 52.00 | 54.00 | 190.00 | 75.00 | 115.00 | With coolant hole | 4.50 |
A100-RSG 16-215-M100 | HSK A 100 | 100.000 | M16 | 29.00 | 52.00 | 54.00 | 215.00 | 100.00 | 115.00 | With coolant hole | 4.70 |
A100-RSG 16-240-M125 | HSK A 100 | 100.000 | M16 | 29.00 | 52.00 | 54.00 | 240.00 | 125.00 | 115.00 | With coolant hole | 4.90 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)