TungShrink термопатрондля твердосплавных хвостовиков’ HSK-E хвостовик
HSK E-SRK (TungShrink)
Главная страница » Tungaloy » Инструментальные системы-tungaloy » HSK E-SRK (TungShrink)
Обозначение | SS | DCONMS | DCONWS | BD | BD_2 | LF | LB | LB_2 | LSCWS | ADJRGA | key mm | J | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSKE32SRK3X45 | HSK E 32 | 32.000 | 3.000 | 10.00 | 13.00 | 65.00 | 45.00 | 30.00 | 16.0 | 6.00 | 2.0 | M4 | With coolant hole |
HSKE32SRK4X45 | HSK E 32 | 32.000 | 4.000 | 10.00 | 15.00 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 18.0 | 6.00 | 2.0 | M4 | With coolant hole |
HSKE32SRK6X45 | HSK E 32 | 32.000 | 6.000 | 11.00 | 16.00 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 28.0 | 10.00 | 2.0 | M4 | With coolant hole |
HSKE32SRK8X45 | HSK E 32 | 32.000 | 8.000 | 14.00 | 20.00 | 65.00 | 45.00 | 42.00 | 35.0 | 10.00 | 2.0 | M4 | With coolant hole |
HSKE32SRK10X45 | HSK E 32 | 32.000 | 10.000 | 16.00 | 22.00 | 65.00 | 45.00 | 42.00 | 40.0 | 10.00 | 2.0 | M4 | With coolant hole |
HSKE40SRK3X45 | HSK E 40 | 40.000 | 3.000 | 10.00 | 13.00 | 65.00 | 45.00 | 30.00 | 16.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK3X80 | HSK E 40 | 40.000 | 3.000 | 10.00 | 19.00 | 100.00 | 80.00 | 64.00 | 16.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK4X45 | HSK E 40 | 40.000 | 4.000 | 10.00 | 15.00 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 18.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK4X80 | HSK E 40 | 40.000 | 4.000 | 10.00 | 19.00 | 100.00 | 80.00 | 64.00 | 18.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK5X45 | HSK E 40 | 40.000 | 5.000 | 10.00 | 15.00 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 25.0 | 10.00 | 2.0 | M4 | With coolant hole |
HSKE40SRK5X80 | HSK E 40 | 40.000 | 5.000 | 10.00 | 19.00 | 100.00 | 80.00 | 64.00 | 25.0 | 10.00 | 2.0 | M4 | With coolant hole |
HSKE40SRK6X45 | HSK E 40 | 40.000 | 6.000 | 11.00 | 16.00 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 28.0 | 10.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK6X80 | HSK E 40 | 40.000 | 6.000 | 11.00 | 20.00 | 100.00 | 80.00 | 64.00 | 28.0 | 10.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK8X45 | HSK E 40 | 40.000 | 8.000 | 14.00 | 20.00 | 65.00 | 45.00 | 42.00 | 35.0 | 10.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK8X80 | HSK E 40 | 40.000 | 8.000 | 14.00 | 23.00 | 100.00 | 80.00 | 64.00 | 35.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE40SRK10X45 | HSK E 40 | 40.000 | 10.000 | 16.00 | 22.00 | 65.00 | 45.00 | 42.00 | 40.0 | 10.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK10X80 | HSK E 40 | 40.000 | 10.000 | 16.00 | 24.50 | 100.00 | 80.00 | 60.00 | 40.0 | 10.00 | 4.0 | M8 | With coolant hole |
HSKE40SRK12X45 | HSK E 40 | 40.000 | 12.000 | 20.00 | 26.00 | 65.00 | 45.00 | 42.00 | 42.0 | 10.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE40SRK12X80 | HSK E 40 | 40.000 | 12.000 | 20.00 | 28.00 | 100.00 | 80.00 | 56.00 | 42.0 | 10.00 | 5.0 | M10 | With coolant hole |
HSKE50SRK3X45 | HSK E 50 | 50.000 | 3.000 | 10.00 | 15.00 | 71.00 | 45.00 | 36.00 | 16.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE50SRK3X80 | HSK E 50 | 50.000 | 3.000 | 10.00 | 19.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 16.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE50SRK4X45 | HSK E 50 | 50.000 | 4.000 | 10.00 | 15.00 | 71.00 | 45.00 | 36.00 | 18.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE50SRK4X80 | HSK E 50 | 50.000 | 4.000 | 10.00 | 19.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 18.0 | 6.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE50SRK5X80 | HSK E 50 | 50.000 | 5.000 | 10.00 | 19.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 25.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE50SRK6X45 | HSK E 50 | 50.000 | 6.000 | 11.00 | 16.00 | 71.00 | 45.00 | 36.00 | 28.0 | 10.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE50SRK6X80 | HSK E 50 | 50.000 | 6.000 | 11.00 | 20.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 28.0 | 10.00 | 2.5 | M5 | With coolant hole |
HSKE50SRK8X45 | HSK E 50 | 50.000 | 8.000 | 14.00 | 20.00 | 71.00 | 45.00 | 43.00 | 35.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE50SRK8X80 | HSK E 50 | 50.000 | 8.000 | 14.00 | 23.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 35.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE50SRK10X45 | HSK E 50 | 50.000 | 10.000 | 16.00 | 22.00 | 71.00 | 45.00 | 42.00 | 40.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE50SRK10X80 | HSK E 50 | 50.000 | 10.000 | 16.00 | 24.50 | 106.00 | 80.00 | 60.00 | 40.0 | 10.00 | 4.0 | M8 | With coolant hole |
HSKE50SRK12X45 | HSK E 50 | 50.000 | 12.000 | 20.00 | 26.00 | 71.00 | 45.00 | 42.00 | 42.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE50SRK12X80 | HSK E 50 | 50.000 | 12.000 | 20.00 | 28.00 | 106.00 | 80.00 | 57.00 | 42.0 | 10.00 | 5.0 | M10 | With coolant hole |
HSKE63SRK3X50 | HSK E 63 | 63.000 | 3.000 | 10.00 | 17.00 | 76.00 | 50.00 | 48.00 | 16.0 | 6.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE63SRK4X50 | HSK E 63 | 63.000 | 4.000 | 10.00 | 17.00 | 76.00 | 50.00 | 48.00 | 18.0 | 6.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE63SRK4X80 | HSK E 63 | 63.000 | 4.000 | 10.00 | 19.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 18.0 | 6.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE63SRK5X45 | HSK E 63 | 63.000 | 5.000 | 10.00 | 15.00 | 71.00 | 45.00 | 36.00 | 21.0 | 6.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE63SRK5X80 | HSK E 63 | 63.000 | 5.000 | 10.00 | 19.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 21.0 | 6.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE63SRK6X50 | HSK E 63 | 63.000 | 6.000 | 11.00 | 18.00 | 76.00 | 50.00 | 48.00 | 24.0 | 6.00 | 4.0 | M8 | With coolant hole |
HSKE63SRK6X80 | HSK E 63 | 63.000 | 6.000 | 11.00 | 20.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 24.0 | 6.00 | 4.0 | M8 | With coolant hole |
HSKE63SRK8X50 | HSK E 63 | 63.000 | 8.000 | 14.00 | 21.00 | 76.00 | 50.00 | 48.00 | 35.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE63SRK8X80 | HSK E 63 | 63.000 | 8.000 | 14.00 | 23.00 | 106.00 | 80.00 | 64.00 | 35.0 | 10.00 | 3.0 | M6 | With coolant hole |
HSKE63SRK10X50 | HSK E 63 | 63.000 | 10.000 | 16.00 | 23.00 | 76.00 | 50.00 | 48.00 | 40.0 | 10.00 | 4.0 | M8 | With coolant hole |
HSKE63SRK10X80 | HSK E 63 | 63.000 | 10.000 | 16.00 | 24.50 | 106.00 | 80.00 | 60.00 | 40.0 | 10.00 | 4.0 | M8 | With coolant hole |
HSKE63SRK12X50 | HSK E 63 | 63.000 | 12.000 | 20.00 | 27.00 | 76.00 | 50.00 | 48.00 | 42.0 | 10.00 | 4.0 | M8 | With coolant hole |
HSKE63SRK12X80 | HSK E 63 | 63.000 | 12.000 | 20.00 | 28.00 | 106.00 | 80.00 | 57.00 | 42.0 | 10.00 | 5.0 | M10 | With coolant hole |
HSKE63SRK12X90 | HSK E 63 | 63.000 | 12.000 | 20.00 | 28.00 | 116.00 | 90.00 | 57.00 | 43.0 | 11.00 | 5.0 | M10 | With coolant hole |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)