TungHydro патрон для гидравлического зажима концевых фрез’ HSK-A хвостовик
HSK A-HYDRO (TungHydro)
Главная страница » Tungaloy » Инструментальные системы-tungaloy » HSK A-HYDRO (TungHydro)
Обозначение | SS | DCONMS | DCONWS | BD_3 | BD | BD_2 | LF | LB | LB_2 | LSCWS | ADJRGA | J | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSKA50HYDRO6X80 | HSK A 50 | 50.000 | 6.000 | 26.00 | 23.00 | 42.00 | 80.00 | 54.00 | 35.00 | 37.0 | 10.00 | M5 | With coolant hole |
HSKA50HYDRO8X80 | HSK A 50 | 50.000 | 8.000 | 28.00 | 25.00 | 42.00 | 80.00 | 54.00 | 36.00 | 37.0 | 10.00 | M6 | With coolant hole |
HSKA50HYDRO16X95 | HSK A 50 | 50.000 | 16.000 | 38.00 | 34.00 | 42.00 | 95.00 | 69.00 | 52.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | With coolant hole |
HSKA50HYDRO20X100 | HSK A 50 | 50.000 | 20.000 | 42.00 | 38.00 | 42.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 52.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO6X80 | HSK A 63 | 63.000 | 6.000 | 26.00 | 23.00 | 50.00 | 80.00 | 54.00 | 33.00 | 37.0 | 10.00 | M5 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO8X80 | HSK A 63 | 63.000 | 8.000 | 28.00 | 25.00 | 50.00 | 80.00 | 54.00 | 33.00 | 37.0 | 10.00 | M6 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO10X85 | HSK A 63 | 63.000 | 10.000 | 30.00 | 27.00 | 50.00 | 85.00 | 59.00 | 39.00 | 42.0 | 10.00 | M8x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO12X90 | HSK A 63 | 63.000 | 12.000 | 32.00 | 29.00 | 50.00 | 90.00 | 64.00 | 44.00 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO14X90 | HSK A 63 | 63.000 | 14.000 | 34.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 64.00 | 46.00 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO16X95 | HSK A 63 | 63.000 | 16.000 | 38.00 | 34.00 | 50.00 | 95.00 | 69.00 | 52.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO18X95 | HSK A 63 | 63.000 | 18.000 | 40.00 | 36.00 | 50.00 | 95.00 | 69.00 | 52.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO20X100 | HSK A 63 | 63.000 | 20.000 | 42.00 | 38.00 | 50.00 | 100.00 | 74.00 | 58.00 | 52.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO25X120 | HSK A 63 | 63.000 | 25.000 | 50.00 | 46.00 | 50.00 | 120.00 | 94.00 | 94.00 | 58.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA63HYDRO32X125 | HSK A 63 | 63.000 | 32.000 | 60.00 | 56.00 | 53.00 | 125.00 | 99.00 | 83.00 | 62.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA80HYDRO6X85 | HSK A 80 | 80.000 | 6.000 | 26.00 | 23.00 | 50.00 | 85.00 | 59.00 | 37.00 | 37.0 | 10.00 | M5 | With coolant hole |
HSKA80HYDRO14X95 | HSK A 80 | 80.000 | 14.000 | 34.00 | 30.00 | 50.00 | 95.00 | 69.00 | 47.00 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | With coolant hole |
HSKA80HYDRO16X100 | HSK A 80 | 80.000 | 16.000 | 38.00 | 34.00 | 50.00 | 100.00 | 74.00 | 52.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | With coolant hole |
HSKA80HYDRO18X100 | HSK A 80 | 80.000 | 18.000 | 40.00 | 36.00 | 50.00 | 100.00 | 74.00 | 52.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | With coolant hole |
HSKA80HYDRO20X105 | HSK A 80 | 80.000 | 20.000 | 42.00 | 38.00 | 50.00 | 105.00 | 79.00 | 52.00 | 52.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA80HYDRO25X115 | HSK A 80 | 80.000 | 25.000 | 50.00 | 46.00 | 50.00 | 115.00 | 89.00 | 58.00 | 58.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO6X85 | HSK A 100 | 100.000 | 6.000 | 26.00 | 23.00 | 63.00 | 85.00 | 56.00 | 29.00 | 37.0 | 10.00 | M5 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO8X85 | HSK A 100 | 100.000 | 8.000 | 28.00 | 25.00 | 63.00 | 85.00 | 56.00 | 29.00 | 37.0 | 10.00 | M6 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO10X90 | HSK A 100 | 100.000 | 10.000 | 30.00 | 27.00 | 63.00 | 90.00 | 61.00 | 35.00 | 42.0 | 10.00 | M8x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO12X95 | HSK A 100 | 100.000 | 12.000 | 32.00 | 29.00 | 63.00 | 95.00 | 66.00 | 40.00 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO14X95 | HSK A 100 | 100.000 | 14.000 | 34.00 | 30.00 | 63.00 | 95.00 | 66.00 | 42.00 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO16X100 | HSK A 100 | 100.000 | 16.000 | 38.00 | 34.00 | 63.00 | 100.00 | 71.00 | 47.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO18X100 | HSK A 100 | 100.000 | 18.000 | 40.00 | 36.00 | 63.00 | 100.00 | 71.00 | 48.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO20X105 | HSK A 100 | 100.000 | 20.000 | 42.00 | 38.00 | 63.00 | 105.00 | 76.00 | 54.00 | 52.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO25X115 | HSK A 100 | 100.000 | 25.000 | 50.00 | 46.00 | 63.00 | 115.00 | 86.00 | 51.00 | 58.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
HSKA100HYDRO32X120 | HSK A 100 | 100.000 | 32.000 | 60.00 | 56.00 | 63.00 | 120.00 | 91.00 | 59.00 | 62.0 | 10.00 | M16x1 | With coolant hole |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)