Державка TungCap для концевых фрез с хвостовиком weldon(DIN1835 форма B)
C-EM endmill holder
Главная страница » Tungaloy » Инструментальные системы-tungaloy » C-EM endmill holder
Обозначение | SS | DCONMS | DCONWS | BD | LF | LB | LSCWS | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3EM6X45 | C3 | 32.000 | 6.000 | 25.00 | 45.00 | 30.00 | 29.0 | With coolant hole |
C3EM8X45 | C3 | 32.000 | 8.000 | 28.00 | 45.00 | 25.00 | 35.0 | With coolant hole |
C4EM06X50 | C4 | 40.000 | 6.000 | 25.00 | 50.00 | 30.00 | 29.0 | With coolant hole |
C4EM08X50 | C4 | 40.000 | 8.000 | 28.00 | 50.00 | 30.00 | 35.0 | With coolant hole |
C4EM10X50 | C4 | 40.000 | 10.000 | 35.00 | 50.00 | 30.00 | 39.0 | With coolant hole |
C4EM12X55 | C4 | 40.000 | 12.000 | 42.00 | 55.00 | 35.00 | 43.0 | With coolant hole |
C4EM14X55 | C4 | 40.000 | 14.000 | 44.00 | 55.00 | 35.00 | 43.0 | With coolant hole |
C4EM16X60 | C4 | 40.000 | 16.000 | 48.00 | 60.00 | 40.00 | 47.0 | With coolant hole |
C5EM06X50 | C5 | 50.000 | 6.000 | 25.00 | 50.00 | 30.00 | 29.0 | With coolant hole |
C5EM08X50 | C5 | 50.000 | 8.000 | 28.00 | 50.00 | 30.00 | 35.0 | With coolant hole |
C5EM10X55 | C5 | 50.000 | 10.000 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 39.0 | With coolant hole |
C5EM12X60 | C5 | 50.000 | 12.000 | 42.00 | 60.00 | 40.00 | 43.0 | With coolant hole |
C5EM14X60 | C5 | 50.000 | 14.000 | 44.00 | 60.00 | 40.00 | 43.0 | With coolant hole |
C5EM16X60 | C5 | 50.000 | 16.000 | 48.00 | 60.00 | 40.00 | 47.0 | With coolant hole |
C5EM18X60 | C5 | 50.000 | 18.000 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 47.0 | With coolant hole |
C5EM20X60 | C5 | 50.000 | 20.000 | 52.00 | 60.00 | 40.00 | 49.0 | With coolant hole |
C5EM25X85 | C5 | 50.000 | 25.000 | 65.00 | 85.00 | 65.00 | 64.0 | With coolant hole |
C6EM6X55 | C6 | 63.000 | 6.000 | 25.00 | 55.00 | 33.00 | 29.0 | With coolant hole |
C6EM8X55 | C6 | 63.000 | 8.000 | 28.00 | 55.00 | 33.00 | 35.0 | With coolant hole |
C6EM10X60 | C6 | 63.000 | 10.000 | 35.00 | 60.00 | 38.00 | 39.0 | With coolant hole |
C6EM12X60 | C6 | 63.000 | 12.000 | 42.00 | 60.00 | 38.00 | 43.0 | With coolant hole |
C6EM14X60 | C6 | 63.000 | 14.000 | 44.00 | 60.00 | 38.00 | 43.0 | With coolant hole |
C6EM16X65 | C6 | 63.000 | 16.000 | 48.00 | 65.00 | 43.00 | 47.0 | With coolant hole |
C6EM18X65 | C6 | 63.000 | 18.000 | 50.00 | 65.00 | 43.00 | 47.0 | With coolant hole |
C6EM20X65 | C6 | 63.000 | 20.000 | 52.00 | 65.00 | 43.00 | 49.0 | With coolant hole |
C6EM25X80 | C6 | 63.000 | 25.000 | 65.00 | 80.00 | 58.00 | 68.0 | With coolant hole |
C6EM32X90 | C6 | 63.000 | 32.000 | 72.00 | 90.00 | 68.00 | 68.0 | With coolant hole |
C6EM40X100 | C6 | 63.000 | 40.000 | 90.00 | 100.00 | 78.00 | 78.0 | With coolant hole |
C8EM06X70 | C8 | 80.000 | 6.000 | 25.00 | 70.00 | 40.00 | 30.0 | With coolant hole |
C8EM08X70 | C8 | 80.000 | 8.000 | 28.00 | 70.00 | 40.00 | 35.0 | With coolant hole |
C8EM10X70 | C8 | 80.000 | 10.000 | 35.00 | 70.00 | 40.00 | 39.0 | With coolant hole |
C8EM12X70 | C8 | 80.000 | 12.000 | 42.00 | 70.00 | 40.00 | 43.0 | With coolant hole |
C8EM14X70 | C8 | 80.000 | 14.000 | 44.00 | 70.00 | 40.00 | 43.0 | With coolant hole |
C8EM16X70 | C8 | 80.000 | 16.000 | 48.00 | 70.00 | 40.00 | 47.0 | With coolant hole |
C8EM18X70 | C8 | 80.000 | 18.000 | 50.00 | 70.00 | 40.00 | 47.0 | With coolant hole |
C8EM20X70 | C8 | 80.000 | 20.000 | 52.00 | 70.00 | 40.00 | 49.0 | With coolant hole |
C8EM25X90 | C8 | 80.000 | 25.000 | 65.00 | 90.00 | 60.00 | 68.0 | With coolant hole |
C8EM32X95 | C8 | 80.000 | 32.000 | 72.00 | 95.00 | 65.00 | 68.0 | With coolant hole |
C8EM40X110 | C8 | 80.000 | 40.000 | 90.00 | 110.00 | 80.00 | 68.0 | With coolant hole |
C8EM50X120 | C8 | 80.000 | 50.000 | 98.00 | 120.00 | 90.00 | 90.0 | With coolant hole |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)