External holders for turning’ grooving & parting
Designation | CW | SSC | H | B | OAL | LH | WF | WB | HBH | CDX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEL 1616-2T08 | 2.00 | 2 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 30.0 | 15.10 | 1.80 | 4.0 | 8.00 |
TTER 1616-2T08 | 2.00 | 2 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 30.0 | 15.10 | 1.80 | 4.0 | 8.00 |
TTEL 2020-2T08 | 2.00 | 2 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 30.0 | 19.10 | 1.80 | — | 8.00 |
TTER 2020-2T08 | 2.00 | 2 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 30.0 | 19.10 | 1.80 | — | 8.00 |
TTEL 2525-2T08 | 2.00 | 2 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 30.0 | 24.10 | 1.80 | — | 8.00 |
TTER 2525-2T08 | 2.00 | 2 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 30.0 | 24.10 | 1.80 | — | 8.00 |
TTEL 1616-2 | 2.00 | 2 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 15.10 | 1.80 | 4.0 | 12.00 |
TTER 1616-2 | 2.00 | 2 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 15.10 | 1.80 | 4.0 | 12.00 |
TTEL 2020-2 | 2.00 | 2 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 19.10 | 1.80 | — | 12.00 |
TTER 2020-2 | 2.00 | 2 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 19.10 | 1.80 | — | 12.00 |
TTEL 2525-2 | 2.00 | 2 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 24.10 | 1.80 | — | 12.00 |
TTER 2525-2 | 2.00 | 2 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 24.10 | 1.80 | — | 12.00 |
TTEL 1616-2T17 | 2.00 | 2 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 37.0 | 15.10 | 1.80 | 4.0 | 17.00 |
TTER 1616-2T17 | 2.00 | 2 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 37.0 | 15.10 | 1.80 | 4.0 | 17.00 |
TTEL 2020-2T17 | 2.00 | 2 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 19.10 | 1.80 | — | 17.00 |
TTER 2020-2T17 | 2.00 | 2 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 19.10 | 1.80 | — | 17.00 |
TTER 2020-2T20 | 2.00 | 2 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 38.5 | 19.10 | 1.80 | — | 21.00 |
TTEL 2525-2T17 | 2.00 | 2 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 24.10 | 1.80 | — | 17.00 |
TTER 2525-2T17 | 2.00 | 2 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 24.10 | 1.80 | — | 17.00 |
TTEL 1616-3T09 | 3.00 | 3 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 31.0 | 14.80 | 2.40 | 4.0 | 9.00 |
TTER 1616-3T09 | 3.00 | 3 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 31.0 | 14.80 | 2.40 | 4.0 | 9.00 |
TTEL 2020-3T09 | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 31.0 | 18.80 | 2.40 | — | 9.00 |
TTER 2020-3T09 | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 31.0 | 18.80 | 2.40 | — | 9.00 |
TTEL 2525-3T09 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 31.0 | 23.80 | 2.40 | — | 9.00 |
TTER 2525-3T09 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 31.0 | 23.80 | 2.40 | — | 9.00 |
TTEL 1616-3 | 3.00 | 3 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 14.80 | 2.40 | 4.0 | 12.00 |
TTER 1616-3 | 3.00 | 3 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 14.80 | 2.40 | 4.0 | 12.00 |
TTEL 2020-3 | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 18.80 | 2.40 | — | 12.00 |
TTER 2020-3 | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 18.80 | 2.40 | — | 12.00 |
TTEL 2525-3 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 23.80 | 2.40 | — | 12.00 |
TTER 2525-3 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 23.80 | 2.40 | — | 12.00 |
TTEL 1616-3T20 | 3.00 | 3 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 38.5 | 14.80 | 2.40 | — | 20.00 |
TTER 1616-3T20 | 3.00 | 3 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 38.5 | 14.80 | 2.40 | — | 20.00 |
TTEL 2020-3T20 | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 38.5 | 18.80 | 2.40 | — | 20.00 |
TTER 2020-3T20 | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 38.5 | 18.80 | 2.40 | — | 20.00 |
TTEL 2525-3T20 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 38.5 | 23.80 | 2.40 | — | 20.00 |
TTEL 2525-3T25 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 44.5 | 23.80 | 2.40 | — | 25.00 |
TTER 2525-3T25 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 44.5 | 23.80 | 2.40 | — | 25.00 |
TTER 2525-3T20 | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 38.5 | 23.80 | 2.40 | — | 20.00 |
TTER 3232-3T20 | 3.00 | 3 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 38.5 | 30.80 | 2.40 | — | 20.00 |
TTEL 1616-4T10 | 4.00 | 4 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 14.50 | 3.00 | 4.0 | 10.00 |
TTER 1616-4T10 | 4.00 | 4 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 32.0 | 14.50 | 3.00 | 4.0 | 10.00 |
TTEL 2020-4T10 | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 18.50 | 3.00 | — | 10.00 |
TTER 2020-4T10 | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 32.0 | 18.50 | 3.00 | — | 10.00 |
TTEL 2525-4T10 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 23.50 | 3.00 | — | 10.00 |
TTER 2525-4T10 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.0 | 23.50 | 3.00 | — | 10.00 |
TTEL 1616-4 | 4.00 | 4 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 33.0 | 14.50 | 3.00 | 4.0 | 16.00 |
TTER 1616-4 | 4.00 | 4 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 33.0 | 14.50 | 3.00 | 4.0 | 16.00 |
TTEL 2020-4 | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 33.0 | 18.50 | 3.00 | — | 16.00 |
TTER 2020-4 | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 33.0 | 18.50 | 3.00 | — | 16.00 |
TTEL 2525-4 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 33.0 | 23.50 | 3.00 | — | 15.00 |
TTER 2525-4 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 33.0 | 23.50 | 3.00 | — | 15.00 |
TTEL 1616-4T25 | 4.00 | 4 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 45.0 | 14.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTER 1616-4T25 | 4.00 | 4 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 45.0 | 14.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTEL 2020-4T25 | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 45.0 | 18.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTER 2020-4T25 | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 45.0 | 18.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTEL 2525-4T25 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 45.0 | 23.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTER 2525-4T25 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 45.0 | 23.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTEL 2525-4T30 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 51.0 | 23.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTER 2525-4T30 | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 51.0 | 23.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTEL 3232-4T25 | 4.00 | 4 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 45.0 | 30.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTER 3232-4T25 | 4.00 | 4 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 45.0 | 30.50 | 3.00 | — | 25.00 |
TTEL 2020-5T12 | 5.00 | 5 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 35.0 | 18.10 | 3.90 | — | 12.00 |
TTER 2020-5T12 | 5.00 | 5 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 35.0 | 18.10 | 3.90 | — | 12.00 |
TTEL 2525-5T12 | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 23.10 | 3.90 | — | 12.00 |
TTER 2525-5T12 | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 23.10 | 3.90 | — | 12.00 |
TTEL 2020-5 | 5.00 | 5 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 18.10 | 3.90 | — | 20.00 |
TTER 2020-5 | 5.00 | 5 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 18.10 | 3.90 | — | 20.00 |
TTEL 2525-5 | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 23.10 | 3.90 | — | 20.00 |
TTER 2525-5 | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 23.10 | 3.90 | — | 20.00 |
TTEL 2525-5T32 | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 23.00 | 3.90 | — | 32.00 |
TTER 2525-5T32 | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 23.00 | 3.90 | — | 32.00 |
TTEL 3232-5T20 | 5.00 | 5 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 39.0 | 30.00 | 3.90 | — | 20.00 |
TTER 3232-5T20 | 5.00 | 5 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 39.0 | 30.00 | 3.90 | — | 20.00 |
TTEL 3232-5T32 | 5.00 | 5 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 30.00 | 3.90 | — | 32.00 |
TTER 3232-5T32 | 5.00 | 5 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 30.00 | 3.90 | — | 32.00 |
TTEL 2020-6T12 | 6.00 | 6 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 17.60 | 4.90 | — | 12.00 |
TTER 2020-6T12 | 6.00 | 6 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 37.0 | 17.60 | 4.90 | — | 12.00 |
TTEL 2525-6T12 | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 22.60 | 4.90 | 7.0 | 12.00 |
TTER 2525-6T12 | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 37.0 | 22.60 | 4.90 | 7.0 | 12.00 |
TTEL 2020-6 | 6.00 | 6 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 41.0 | 17.60 | 4.90 | — | 20.00 |
TTER 2020-6 | 6.00 | 6 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 41.0 | 17.60 | 4.90 | — | 20.00 |
TTEL 2525-6 | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 22.60 | 4.90 | 7.0 | 20.00 |
TTER 2525-6 | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 22.60 | 4.90 | 7.0 | 20.00 |
TTEL 2525-6T32 | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 22.50 | 4.90 | 7.0 | 32.00 |
TTER 2525-6T32 | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 56.0 | 22.50 | 4.90 | 7.0 | 32.00 |
TTEL 3232-6T20 | 6.00 | 6 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 41.0 | 29.50 | 4.90 | — | 20.00 |
TTER 3232-6T20 | 6.00 | 6 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 41.0 | 29.50 | 4.90 | — | 20.00 |
TTEL 3232-6T25 | 6.00 | 6 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 46.0 | 29.50 | 4.90 | — | 25.00 |
TTER 3232-6T25 | 6.00 | 6 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 46.0 | 29.50 | 4.90 | — | 25.00 |
TTEL 3232-6T32 | 6.00 | 6 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 29.50 | 4.90 | — | 32.00 |
TTER 3232-6T32 | 6.00 | 6 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 56.0 | 29.50 | 4.90 | — | 32.00 |
TTEL 2525-8T16 | 8.00 | 8 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 40.0 | 22.10 | 5.90 | 7.0 | 16.00 |
TTER 2525-8T16 | 8.00 | 8 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 40.0 | 22.10 | 5.90 | 7.0 | 16.00 |
TTEL 2525-8 | 8.00 | 8 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 22.10 | 5.90 | 7.0 | 25.00 |
TTER 2525-8 | 8.00 | 8 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 47.0 | 22.10 | 5.90 | 7.0 | 25.00 |
TTEL 3232-8 | 8.00 | 8 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 47.0 | 29.10 | 5.90 | — | 25.00 |
TTER 3232-8 | 8.00 | 8 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 47.0 | 29.10 | 5.90 | — | 25.00 |
TTEL 2525-8T36 | 8.00 | 8 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 60.0 | 22.10 | 5.90 | 7.0 | 36.00 |
TTER 2525-8T36 | 8.00 | 8 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 60.0 | 22.10 | 5.90 | 7.0 | 36.00 |
TTEL 3232-8T36 | 8.00 | 8 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 60.0 | 29.10 | 5.90 | — | 36.00 |
TTER 3232-8T36 | 8.00 | 8 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 60.0 | 29.10 | 5.90 | — | 36.00 |
TTEL 2525-10T25 | 10.00 | 10 | 32.0 | 32.0 | 150.00 | 50.0 | 21.10 | 7.90 | 7.0 | 25.00 |
TTER 2525-10T25 | 10.00 | 10 | 32.0 | 32.0 | 150.00 | 50.0 | 21.10 | 7.90 | 7.0 | 25.00 |
TTEL 3232-10T25 | 10.00 | 10 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 50.0 | 28.10 | 7.90 | — | 25.00 |
TTER 3232-10T25 | 10.00 | 10 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 50.0 | 28.10 | 7.90 | — | 25.00 |
TTEL 4040-10T25 | 10.00 | 10 | 40.0 | 40.0 | 200.00 | 50.0 | 36.10 | 7.90 | — | 25.00 |
TTER 4040-10T25 | 10.00 | 10 | 40.0 | 40.0 | 200.00 | 50.0 | 36.10 | 7.90 | — | 25.00 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 285)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)