Solid carbide end mills with flat type & medium & 4 flute for general purpose of pre-hardened steels’ tool steels’alloy steels and carbon steels
Designation | DC | OAL | APMX | DCONMS | fz (min) | fz (max) | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on grade for cutting speed value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSE 4010M | 1.00 | 42.00 | 2.50 | 6.00 | 0.005 | 0.010 | TT5525 TT5515 |
TSE 4015M | 1.50 | 42.00 | 4.00 | 6.00 | 0.005 | 0.012 | TT5525 TT5515 |
TSE 4020M | 2.00 | 42.00 | 6.00 | 6.00 | 0.008 | 0.017 | TT5525 TT5515 |
TSE 4025M | 2.50 | 42.00 | 8.00 | 6.00 | 0.008 | 0.017 | TT5515 |
TSE 4025M-4 | 2.50 | 40.00 | 8.00 | 4.00 | 0.008 | 0.017 | TT5525 TT5515 |
TSE 4030M | 3.00 | 57.00 | 10.00 | 6.00 | 0.009 | 0.020 | TT5525 TT5515 |
TSE 4035M | 3.50 | 47.00 | 10.00 | 6.00 | 0.010 | 0.028 | TT5525 TT5515 |
TSE 4035M-4 | 3.50 | 50.00 | 12.00 | 4.00 | 0.010 | 0.028 | TT5515 |
TSE 4040M | 4.00 | 57.00 | 12.00 | 6.00 | 0.010 | 0.042 | TT5525 TT5515 |
TSE 4040M-4 | 4.00 | 50.00 | 12.00 | 4.00 | 0.010 | 0.042 | TT5525 TT5515 |
TSE 4045M | 4.50 | 57.00 | 12.00 | 6.00 | 0.010 | 0.042 | TT5515 |
TSE 4050M | 5.00 | 57.00 | 14.00 | 6.00 | 0.020 | 0.059 | TT5525 TT5515 |
TSE 4055M | 5.50 | 57.00 | 14.00 | 6.00 | 0.020 | 0.059 | TT5515 |
TSE 4060M | 6.00 | 57.00 | 16.00 | 6.00 | 0.020 | 0.075 | TT5525 TT5515 |
TSE 4065M | 6.50 | 60.00 | 20.00 | 8.00 | 0.020 | 0.075 | TT5525 TT5515 |
TSE 4070M | 7.00 | 60.00 | 20.00 | 8.00 | 0.020 | 0.075 | TT5525 TT5515 |
TSE 4075M | 7.50 | 60.00 | 20.00 | 8.00 | 0.020 | 0.075 | TT5525 TT5515 |
TSE 4080M | 8.00 | 63.00 | 20.00 | 8.00 | 0.030 | 0.100 | TT5525 TT5515 |
TSE 4085M | 8.50 | 68.00 | 25.00 | 10.00 | 0.030 | 0.100 | TT5525 TT5515 |
TSE 4090M | 9.00 | 68.00 | 25.00 | 10.00 | 0.030 | 0.100 | TT5525 TT5515 |
TSE 4095M | 9.50 | 68.00 | 25.00 | 10.00 | 0.030 | 0.100 | TT5525 TT5515 |
TSE 4100M | 10.00 | 72.00 | 22.00 | 10.00 | 0.030 | 0.120 | TT5525 TT5515 |
TSE 4100M(25X68) | 10.00 | 68.00 | 25.00 | 10.00 | 0.030 | 0.120 | TT5525 TT5515 |
TSE 4105M | 10.50 | 76.00 | 30.00 | 12.00 | 0.030 | 0.120 | TT5525 TT5515 |
TSE 4110M | 11.00 | 76.00 | 30.00 | 12.00 | 0.030 | 0.120 | TT5525 TT5515 |
TSE 4115M | 11.50 | 76.00 | 30.00 | 12.00 | 0.030 | 0.120 | TT5525 TT5515 |
TSE 4120M | 12.00 | 83.00 | 25.00 | 12.00 | 0.030 | 0.136 | TT5525 TT5515 |
TSE 4120M(30X76) | 12.00 | 76.00 | 30.00 | 12.00 | 0.030 | 0.136 | TT5525 TT5515 |
TSE 4130M | 13.00 | 85.00 | 35.00 | 14.00 | 0.030 | 0.136 | TT5525 TT5515 |
TSE 4140M | 14.00 | 85.00 | 35.00 | 16.00 | 0.030 | 0.136 | TT5525 |
TSE 4140M(35X85) | 14.00 | 85.00 | 35.00 | 16.00 | 0.030 | 0.136 | TT5515 |
TSE 4140M-14 | 14.00 | 83.00 | 25.00 | 14.00 | 0.030 | 0.136 | TT5525 TT5515 |
TSE 4150M | 15.00 | 92.00 | 32.00 | 16.00 | 0.040 | 0.140 | TT5525 TT5515 |
TSE 4160M | 16.00 | 92.00 | 32.00 | 16.00 | 0.040 | 0.146 | TT5525 TT5515 |
TSE 4160M(40X90) | 16.00 | 90.00 | 40.00 | 16.00 | 0.040 | 0.146 | TT5525 TT5515 |
TSE 4170M(45X110) | 17.00 | 110.00 | 45.00 | 20.00 | 0.050 | 0.146 | TT5515 |
TSE 4180M(45X110) | 18.00 | 110.00 | 45.00 | 20.00 | 0.050 | 0.146 | TT5525 TT5515 |
TSE 4180M-18 | 18.00 | 92.00 | 32.00 | 18.00 | 0.050 | 0.146 | TT5525 TT5515 |
TSE 4200M | 20.00 | 104.00 | 38.00 | 20.00 | 0.050 | 0.146 | TT5525 TT5515 |
TSE 4200M(45X110) | 20.00 | 110.00 | 45.00 | 20.00 | 0.050 | 0.146 | TT5525 TT5515 |
TSE 4250M | 25.00 | 140.00 | 65.00 | 25.00 | 0.050 | 0.146 | TT5525 TT5515 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)