Face mills with strong positive round inserts of RYM(H)X for general profiling & general machining
TFMRY-R-08/10/12/16/20
Главная страница » TaeguTec » Milling solid end mills » TFMRY-R-08/10/12/16/20
Designation | DCX | DC | CICT | DCONMS | DHUB | OAL | APMX | Arbor | CSP | WT | MIID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFMRY 532-16R-08 | 32.00 | 24.00 | 5 | 16.00 | 30.00 | 40.00 | 4.00 | A | O | 0.12 | RYMX 0803-ML |
TFMRY 640-16R-08 | 40.00 | 32.00 | 6 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | 4.00 | A | O | 0.22 | RYMX 0803-ML |
TFMRY 432-16R-10 | 32.00 | 22.00 | 4 | 16.00 | 30.00 | 40.00 | 5.00 | A | O | 0.12 | RYMX 1004-ML |
TFMRY 540-16R-10 | 40.00 | 30.00 | 5 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | 5.00 | A | O | 0.23 | RYMX 1004-ML |
TFMRY 640-16R-10 | 40.00 | 30.00 | 6 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | 5.00 | A | O | 0.23 | RYMX 1004-ML |
TFMRY 650-22R-10 | 50.00 | 40.00 | 6 | 22.00 | 45.00 | 50.00 | 5.00 | A | O | 0.33 | RYMX 1004-ML |
TFMRY 652-22R-10 | 52.00 | 42.00 | 6 | 22.00 | 45.00 | 50.00 | 5.00 | A | O | 0.36 | RYMX 1004-ML |
TFMRY 763-22R-10 | 63.00 | 53.00 | 7 | 22.00 | 47.00 | 50.00 | 5.00 | A | O | 0.57 | RYMX 1004-ML |
TFMRY 766-27R-10 | 66.00 | 56.00 | 7 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 5.00 | A | O | 0.68 | RYMX 1004-ML |
TFMRY 332-16R-12 | 32.00 | 20.00 | 3 | 16.00 | 30.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.12 | RYMX 1205-M |
TFMRY 440-16R-12 | 40.00 | 28.00 | 4 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | 6.00 | A | O | 0.15 | RYMX 1205-M |
TFMRY 442-16R-12 | 42.00 | 30.00 | 4 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | 6.00 | A | O | 0.15 | RYMX 1205-M |
TFMRY 450-22R-12 | 50.00 | 38.00 | 4 | 22.00 | 45.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.33 | RYMX 1205-M |
TFMRY 463-22R-12 | 63.00 | 51.00 | 4 | 22.00 | 47.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.57 | RYMX 1205-M |
TFMRY 550-22R-12 | 50.00 | 38.00 | 5 | 22.00 | 45.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.33 | RYMX 1205-M |
TFMRY 552-22R-12 | 52.00 | 40.00 | 5 | 22.00 | 45.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.34 | RYMX 1205-M |
TFMRY 563-22R-12 | 63.00 | 51.00 | 5 | 22.00 | 47.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.58 | RYMX 1205-M |
TFMRY 663-22R-12 | 63.00 | 51.00 | 6 | 22.00 | 47.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.58 | RYMX 1205-M |
TFMRY 663-27R-12 | 63.00 | 51.00 | 6 | 12.00 | 58.00 | 50.00 | 5.00 | A | O | 0.76 | RYMX 1205-M |
TFMRY 666-27R-12 | 66.00 | 54.00 | 6 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.62 | RYMX 1205-M |
TFMRY 680-27R-12 | 80.00 | 68.00 | 6 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.90 | RYMX 1205-M |
TFMRY 7100-32R-12 | 100.00 | 88.00 | 7 | 32.00 | 66.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 1.29 | RYMX 1205-M |
TFMRY 763-22R-12 | 63.00 | 51.00 | 7 | 22.00 | 47.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.71 | RYMX 1205-M |
TFMRY 766-27R-12 | 66.00 | 54.00 | 7 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.62 | RYMX 1205-M |
TFMRY 780-27R-12 | 80.00 | 68.00 | 7 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.90 | RYMX 1205-M |
TFMRY 8100-32R-12 | 100.00 | 88.00 | 8 | 32.00 | 66.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 1.37 | RYMX 1205-M |
TFMRY 8125-40R-12 | 125.00 | 113.00 | 8 | 40.00 | 85.00 | 63.00 | 6.00 | A | O | 3.00 | RYMX 1205-M |
TFMRY 880-27R-12 | 80.00 | 68.00 | 8 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 6.00 | A | O | 0.98 | RYMX 1205-M |
TFMRY 9125-40R-12 | 125.00 | 113.00 | 9 | 40.00 | 85.00 | 63.00 | 6.00 | A | O | 2.99 | RYMX 1205-M |
TFMRY 350-16R-16 | 50.00 | 34.00 | 3 | 16.00 | 38.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.31 | RYMX 1606-M |
TFMRY 450-16R-16 | 50.00 | 34.00 | 4 | 16.00 | 38.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.31 | RYMX 1606-M |
TFMRY 450-22R-16 | 50.00 | 34.00 | 4 | 22.00 | 45.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.33 | RYMX 1606-M |
TFMRY 452-22R-16 | 52.00 | 36.00 | 4 | 22.00 | 45.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.30 | RYMX 1606-M |
TFMRY 463-22R-16 | 63.00 | 47.00 | 4 | 22.00 | 47.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.50 | RYMX 1606-M |
TFMRY 566-27R-16 | 66.00 | 50.00 | 5 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.58 | RYMX 1606-M |
TFMRY 580-25.4R-16 | 80.00 | 64.00 | 5 | 25.40 | 70.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.81 | RYMX 1606-M |
TFMRY 580-27R-16 | 80.00 | 64.00 | 5 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.81 | RYMX 1606-M |
TFMRY 6100-32R-16 | 100.00 | 84.00 | 6 | 32.00 | 66.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 1.24 | RYMX 1606-M |
TFMRY 680-27R-16 | 80.00 | 64.00 | 6 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 8.00 | A | O | 0.83 | RYMX 1606-M |
TFMRY 7125-40R-16 | 125.00 | 109.00 | 7 | 40.00 | 85.00 | 63.00 | 8.00 | A | O | 2.66 | RYMX 1606-M |
TFMRY 8125-40R-16 | 125.00 | 109.00 | 8 | 40.00 | 85.00 | 63.00 | 8.00 | A | O | 2.68 | RYMX 1606-M |
TFMRY 463-22R-20 | 63.00 | 43.00 | 4 | 22.00 | 47.00 | 50.00 | 10.00 | A | O | 0.46 | RYMX 2007-ML |
TFMRY 580-27R-20 | 80.00 | 60.00 | 5 | 27.00 | 58.00 | 50.00 | 10.00 | A | O | 0.76 | RYMX 2007-ML |
TFMRY 6100-32R-20 | 100.00 | 80.00 | 6 | 32.00 | 66.00 | 50.00 | 10.00 | A | O | 1.17 | RYMX 2007-ML |
TFMRY 7125-40R-20 | 125.00 | 105.00 | 7 | 40.00 | 85.00 | 63.00 | 10.00 | A | O | 2.50 | RYMX 2007-ML |
TFMRY 8160-40R-20 | 160.00 | 140.00 | 8 | 40.00 | 110.00 | 63.00 | 10.00 | C | X | 3.84 | RYMX 2007-ML |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)