End mills with positive round inserts of RXM(H)X for general profiling
Designation | DCX | DC | CICT | DCONMS | OAL | LH | LU | BHTA | APMX | Fig. | Shank | WT | MIID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERX 220-W20-10 | 20.00 | 10.00 | 2 | 20.00 | 160.00 | 60.0 | — | 0.0 | 5.00 | 1 | W | 0.33 | RXMX 1003-M |
TERX 220-25-10-L | 20.00 | 10.00 | 2 | 25.00 | 250.00 | 80.0 | 60.0 | 4.0 | 5.00 | 2 | C | 0.78 | RXMX 1003-M |
TERX 221-20-10-L160 | 21.00 | 11.00 | 2 | 20.00 | 160.00 | 30.0 | — | 0.0 | 5.00 | 3 | C | 0.35 | RXMX 1003-M |
TERX 221-20-10-L200 | 21.00 | 11.00 | 2 | 20.00 | 200.00 | 30.0 | — | 0.0 | 5.00 | 3 | C | 0.45 | RXMX 1003-M |
TERX 225-W25-10 | 25.00 | 15.00 | 2 | 25.00 | 160.00 | 60.0 | — | 0.0 | 5.00 | 1 | W | 0.52 | RXMX 1003-M |
TERX 225-32-10-L | 25.00 | 15.00 | 2 | 32.00 | 250.00 | 80.0 | 50.0 | 6.8 | 5.00 | 2 | C | 1.32 | RXMX 1003-M |
TERX 226-25-10-L200 | 26.00 | 16.00 | 2 | 25.00 | 200.00 | 30.0 | — | 0.0 | 5.00 | 3 | C | 0.70 | RXMX 1003-M |
TERX 226-25-10-L250 | 26.00 | 16.00 | 2 | 25.00 | 250.00 | 30.0 | — | 0.0 | 5.00 | 3 | C | 0.88 | RXMX 1003-M |
TERX 226-25-10-L300 | 26.00 | 16.00 | 2 | 25.00 | 300.00 | 30.0 | — | 0.0 | 5.00 | 3 | C | 1.07 | RXMX 1003-M |
TERX 325-W25-10 | 25.00 | 15.00 | 3 | 25.00 | 160.00 | 60.0 | — | 0.0 | 5.00 | 1 | W | 0.50 | RXMX 1003-M |
TERX 432-W32-10 | 32.00 | 22.00 | 4 | 32.00 | 160.00 | 60.0 | — | 0.0 | 5.00 | 1 | W | 0.87 | RXMX 1003-M |
TERX 225-W25-12 | 25.00 | 13.00 | 2 | 25.00 | 160.00 | 60.0 | — | 0.0 | 6.00 | 1 | W | 0.68 | RXMX 12T3-M |
TERX 225-W25-12-S-C | 25.00 | 13.00 | 2 | 25.00 | 100.00 | 40.0 | — | 0.0 | 6.00 | 1 | W | 0.30 | RXMX 12T3-M |
TERX 226-25-12-L250 | 26.00 | 14.00 | 2 | 25.00 | 250.00 | 40.0 | — | 0.0 | 6.00 | 3 | C | 0.87 | RXMX 12T3-M |
TERX 232-32-12-L | 32.00 | 20.00 | 2 | 32.00 | 250.00 | 50.0 | — | 0.0 | 6.00 | 3 | C | 1.42 | RXMX 12T3-M |
TERX 233-32-12-L200 | 33.00 | 21.00 | 2 | 32.00 | 200.00 | 40.0 | — | 0.0 | 6.00 | 3 | C | 1.13 | RXMX 12T3-M |
TERX 233-32-12-L250 | 33.00 | 21.00 | 2 | 32.00 | 250.00 | 40.0 | — | 0.0 | 6.00 | 3 | C | 1.44 | RXMX 12T3-M |
TERX 233-32-12-L300 | 33.00 | 21.00 | 2 | 32.00 | 300.00 | 40.0 | — | 0.0 | 6.00 | 3 | C | 1.75 | RXMX 12T3-M |
TERX 235-32-12-L250 | 35.00 | 23.00 | 2 | 32.00 | 250.00 | 40.0 | — | 0.0 | 6.00 | 3 | C | 1.44 | RXMX 12T3-M |
TERX 332-W32-12 | 32.00 | 20.00 | 3 | 32.00 | 160.00 | 64.0 | — | 0.0 | 6.00 | 1 | W | 0.84 | RXMX 12T3-M |
TERX 340-32-12-L250 | 40.00 | 28.00 | 3 | 32.00 | 250.00 | 40.0 | — | 0.0 | 6.00 | 3 | C | 1.45 | RXMX 12T3-M |
TERX 440-W32-12 | 40.00 | 28.00 | 4 | 32.00 | 160.00 | 50.0 | — | 0.0 | 6.00 | 1 | W | 0.95 | RXMX 12T3-M |
TERX 440-W32-12-S-C | 40.00 | 28.00 | 4 | 32.00 | 105.00 | 35.0 | — | 0.0 | 6.00 | 1 | W | 0.58 | RXMX 12T3-M |
TERX 240-W32-16 | 40.00 | 24.00 | 2 | 32.00 | 160.00 | 50.0 | — | 0.0 | 8.00 | 1 | W | 0.91 | RXMX 1604-M |
TERX 340-32-16-L250 | 40.00 | 24.00 | 3 | 32.00 | 250.00 | 50.0 | — | 0.0 | 8.00 | 3 | C | 1.47 | RXMX 1604-M |
TERX 350-32-20 | 50.00 | 30.00 | 3 | 32.00 | 160.00 | 50.0 | — | 0.0 | 10.00 | 3 | C | 1.02 | RXMX 2006-M |
TERX 350-42-20 | 50.00 | 30.00 | 3 | 42.00 | 200.00 | 60.0 | — | 0.0 | 10.00 | 3 | C | 2.02 | RXMX 2006-M |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)