90 End mills with high positive two helical cutting edgesinserts of AXMT 06 for small part machining
Designation | DC | CICT | DCONMS | OAL | LH | APMX | CSP | Fig. | WT | Shank | MIID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE90AX 108-08-06-C | 8.00 | 1 | 8.00 | 80.00 | 17.00 | 5.50 | O | 2 | 0.03 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 210-09-06-L120 | 10.00 | 2 | 9.00 | 120.00 | 17.00 | 5.50 | X | 2 | 0.06 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 210-10-06 | 10.00 | 2 | 10.00 | 80.00 | 17.00 | 5.50 | X | 2 | 0.05 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 210-10-06-C | 10.00 | 2 | 10.00 | 80.00 | 17.00 | 5.50 | O | 2 | 0.04 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 211-10-06 | 11.00 | 2 | 10.00 | 80.00 | 17.00 | 5.50 | X | 2 | 0.05 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 212-11-06-L120 | 12.00 | 2 | 11.00 | 120.00 | 20.00 | 5.50 | X | 2 | 0.09 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 212-12-06 | 12.00 | 2 | 12.00 | 80.00 | 18.00 | 5.50 | X | 2 | 0.07 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 212-12-06-C | 12.00 | 2 | 12.00 | 80.00 | 18.00 | 5.50 | O | 2 | 0.06 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 212-12-06-L | 12.00 | 2 | 12.00 | 130.00 | 18.00 | 5.50 | X | 2 | 0.11 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 312-12-06 | 12.00 | 3 | 12.00 | 80.00 | 18.00 | 5.50 | X | 2 | 0.07 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 312-12-06-C | 12.00 | 3 | 12.00 | 80.00 | 18.00 | 5.50 | O | 2 | 0.06 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 313-12-06-C | 13.00 | 3 | 12.00 | 90.00 | 20.00 | 5.50 | O | 2 | 0.07 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 314-12-06 | 14.00 | 3 | 12.00 | 80.00 | 18.00 | 5.50 | X | 2 | 0.07 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 415-12-06 | 15.00 | 4 | 12.00 | 80.00 | 18.00 | 5.50 | X | 2 | 0.07 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 316-16-06 | 16.00 | 3 | 16.00 | 110.00 | 20.00 | 5.50 | X | 2 | 0.16 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 316-16-06-C | 16.00 | 3 | 16.00 | 110.00 | 20.00 | 5.50 | O | 2 | 0.15 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 316-16-06-L | 16.00 | 3 | 16.00 | 150.00 | 20.00 | 5.50 | X | 2 | 0.23 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 416-W16-06 | 16.00 | 4 | 16.00 | 90.00 | 20.00 | 5.50 | X | 1 | 0.13 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 416-W16-06-C | 16.00 | 4 | 16.00 | 90.00 | 20.00 | 5.50 | O | 1 | 0.12 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 417-16-06 | 17.00 | 4 | 16.00 | 90.00 | 20.00 | 5.50 | X | 2 | 0.14 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 418-W16-06 | 18.00 | 4 | 16.00 | 90.00 | 20.00 | 5.50 | X | 1 | 0.14 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 418-W16-06-C | 18.00 | 4 | 16.00 | 90.00 | 20.00 | 5.50 | O | 1 | 0.12 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 418-16-06-L | 18.00 | 4 | 16.00 | 150.00 | 20.00 | 5.50 | X | 2 | 0.23 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 419-W16-06 | 19.00 | 4 | 16.00 | 90.00 | 20.00 | 5.50 | X | 1 | 0.14 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 420-W20-06-C | 20.00 | 4 | 20.00 | 160.00 | 25.00 | 5.50 | O | 1 | 0.34 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 420-20-06 | 20.00 | 4 | 20.00 | 160.00 | 25.00 | 5.50 | X | 2 | 0.38 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 520-W20-06 | 20.00 | 5 | 20.00 | 105.00 | 25.00 | 5.50 | X | 1 | 0.24 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 520-W20-06-C | 20.00 | 5 | 20.00 | 105.00 | 25.00 | 5.50 | O | 1 | 0.22 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 520-19-06-L | 20.00 | 5 | 19.00 | 160.00 | 25.00 | 5.50 | X | 2 | 0.35 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 521-20-06 | 21.00 | 5 | 20.00 | 105.00 | 25.00 | 5.50 | X | 2 | 0.25 | C | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 725-W20-06 | 25.00 | 7 | 20.00 | 115.00 | 25.00 | 5.50 | X | 1 | 0.28 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 725-W20-06-C | 25.00 | 7 | 20.00 | 115.00 | 25.00 | 5.50 | O | 1 | 0.26 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 725-W25-06 | 25.00 | 7 | 25.00 | 120.00 | 30.00 | 5.50 | X | 1 | 0.43 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 832-W25-06 | 32.00 | 8 | 25.00 | 130.00 | 32.00 | 5.50 | X | 1 | 0.50 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 832-W25-06-C | 32.00 | 8 | 25.00 | 130.00 | 32.00 | 5.50 | O | 1 | 0.46 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 1040-W32-06 | 40.00 | 10 | 32.00 | 140.00 | 40.00 | 5.50 | X | 1 | 0.89 | W | AXMT 0602 PER-EM |
TE90AX 1040-W32-06-C | 40.00 | 10 | 32.00 | 140.00 | 40.00 | 5.50 | O | 1 | 0.81 | W | AXMT 0602 PER-EM |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)