6 Flute solid carbide flat type end mills of medium lengthfor finishing

Designation DC OAL APMX DCONMS fz
(min)
fz
(max)
Grade
SEH 6030T 3.00 47.00 10.00 6.00 0.010 0.030 TT5515
SEH 6040T 4.00 47.00 12.00 6.00 0.010 0.050 TT5515
SEH 6050T 5.00 52.00 15.00 6.00 0.020 0.070 TT5515
SEH 6060T 6.00 52.00 15.00 6.00 0.020 0.070 TT5515
SEH 6070T 7.00 60.00 18.00 8.00 0.030 0.090 TT5515
SEH 6080T 8.00 60.00 18.00 8.00 0.030 0.090 TT5515
SEH 6090T 9.00 68.00 22.00 10.00 0.030 0.100 TT5515
SEH 6100T 10.00 68.00 22.00 10.00 0.030 0.100 TT5515
SEH 6120T 12.00 76.00 26.00 12.00 0.040 0.110 TT5515
SEH 6140T 14.00 85.00 32.00 14.00 0.050 0.130 TT5515
SEH 6160T 16.00 90.00 32.00 16.00 0.050 0.130 TT5515
SEH 6180T 18.00 110.00 38.00 18.00 0.050 0.130 TT5515
SEH 6200T 20.00 110.00 38.00 20.00 0.050 0.130 TT5515
Рубрики