7 Flute solid carbide end mills with unequal spaced cutting edges for semi-finishing and finishing of difficult-to-cutmaterials in trochoidal high productivity machining

Designation DC RE OAL APMX DCONMS fz
(min)
fz
(max)
Grade
SED 7060 6.00 0.50 57.00 15.00 6.00 0.020 0.040 TT5515
SED 7060-4D 6.00 0.50 70.00 24.00 6.00 0.020 0.040 TT5515
SED 7080 8.00 0.50 70.00 25.00 8.00 0.025 0.050 TT5515
SED 7080-4D 8.00 0.50 90.00 32.00 8.00 0.020 0.050 TT5515
SED 7100 10.00 0.50 72.00 25.00 10.00 0.030 0.070 TT5515
SED 7100-4D 10.00 0.50 100.00 40.00 10.00 0.030 0.070 TT5515
SED 7120 12.00 0.50 83.00 30.00 12.00 0.030 0.090 TT5515
SED 7120-4D 12.00 0.50 110.00 48.00 12.00 0.030 0.090 TT5515
SED 7140 14.00 0.50 90.00 35.00 14.00 0.040 0.100 TT5515
SED 7160 16.00 0.50 100.00 42.00 16.00 0.040 0.110 TT5515
SED 7160-4D 16.00 0.50 125.00 64.00 16.00 0.040 0.110 TT5515
SED 7200 20.00 0.50 104.00 48.00 20.00 0.050 0.120 TT5515
SED 7200-4D 20.00 0.50 150.00 80.00 20.00 0.050 0.120 TT5515
Рубрики