HSF 4…M (1.0-11.0)

High precision solid carbide end mills of flat type withmedium length & 4 flute for high speed machining of hardened steel & pre-hardened steel

Designation DC OAL APMX LU DCONMS NOF FHA fz
(min)
fz
(max)
Grade
HSF 4010M 025 1.00 50.00 2.50 3.00 6.00 4 30.0 0.009 0.020 TT5505
HSF 4012M 030 1.20 50.00 3.00 4.00 6.00 4 30.0 0.010 0.020 TT5505
HSF 4015M 040 1.50 50.00 4.00 5.00 6.00 4 30.0 0.015 0.025 TT5505
HSF 4020M 060 2.00 50.00 6.00 7.00 6.00 4 30.0 0.018 0.040 TT5505
HSF 4025M 070 2.50 50.00 7.00 8.50 6.00 4 30.0 0.019 0.045 TT5505
HSF 4030M 080 3.00 60.00 8.00 9.50 6.00 4 30.0 0.021 0.060 TT5505
HSF 4035M 090 3.50 60.00 9.00 11.00 6.00 4 30.0 0.026 0.068 TT5505
HSF 4040M 100 4.00 60.00 10.00 12.00 6.00 4 30.0 0.030 0.075 TT5505
HSF 4050M 130 5.00 60.00 13.00 15.50 6.00 4 30.0 0.056 0.090 TT5505
HSF 4070M 180 7.00 65.00 18.00 22.00 8.00 4 30.0 0.079 0.110 TT5505
HSF 4090M 220 9.00 70.00 22.00 25.00 10.00 4 30.0 0.104 0.125 TT5505
HSF 4110M 280 11.00 80.00 28.00 33.00 12.00 4 30.0 0.122 0.149 TT5505
Рубрики