Gundrills with TOGT triangular inserts of 3 chip splittingcutting edges and wiper for high hole surface quality and high feed (TRGD drills are available in 10′ 15 & 25 drilling length-to-diameter ratios)
Designation | DC | LU | LF | LS | DCONMS | PL | L/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGD 16.00XM25-10 | 16.00 | 170.0 | 209.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 10.00 |
TRGD 16.50XM25-10 | 16.50 | 172.0 | 209.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 10.00 |
TRGD 17.00XM25-10 | 17.00 | 182.0 | 220.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 10.00 |
TRGD 18.00XM25-10 | 18.00 | 193.0 | 232.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 10.00 |
TRGD 20.00XM32-10 | 20.00 | 213.0 | 255.00 | 60.0 | 32.00 | 3.00 | 10.00 |
TRGD 19.00XM25-10 | 19.00 | 203.0 | 243.00 | 56.0 | 25.00 | 3.00 | 10.00 |
TRGD 14.00XM25-15 | 14.00 | 227.0 | 261.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 15.00 |
TRGD 14.50XM25-15 | 14.50 | 227.0 | 262.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 15.00 |
TRGD 15.00XM25-15 | 15.00 | 242.0 | 278.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 15.00 |
TRGD 16.50XM25-15 | 16.50 | 257.0 | 294.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 15.00 |
TRGD 17.00XM25-15 | 17.00 | 272.0 | 310.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 15.00 |
TRGD 18.00XM25-15 | 18.00 | 288.0 | 327.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 15.00 |
TRGD 20.00XM32-15 | 20.00 | 318.0 | 360.00 | 60.0 | 32.00 | 3.00 | 15.00 |
TRGD 28.00XM40-15 | 28.00 | 424.0 | 467.00 | 70.0 | 40.00 | 3.70 | 15.00 |
TRGD 16.00XM25-15 | 16.00 | 255.0 | 294.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 15.00 |
TRGD 18.50XM25-15 | 18.50 | 288.0 | 327.00 | 56.0 | 25.00 | 3.00 | 15.00 |
TRGD 19.00XM25-15 | 19.00 | 303.0 | 343.00 | 56.0 | 25.00 | 3.00 | 15.00 |
TRGD 19.50XM25-15 | 19.50 | 303.0 | 343.00 | 56.0 | 25.00 | 3.00 | 15.00 |
TRGD 21.00XM32-15 | 21.00 | 333.0 | 376.00 | 60.0 | 32.00 | 3.20 | 15.00 |
TRGD 22.00XM32-15 | 22.00 | 348.0 | 393.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 15.00 |
TRGD 23.00XM32-15 | 23.00 | 363.0 | 409.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 15.00 |
TRGD 24.00XM32-15 | 24.00 | 378.0 | 426.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 15.00 |
TRGD 25.00XM32-15 | 25.00 | 394.0 | 442.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 15.00 |
TRGD 26.00XM40-15 | 26.00 | 409.0 | 449.00 | 70.0 | 40.00 | 3.70 | 15.00 |
TRGD 27.00XM40-15 | 27.00 | 424.0 | 465.00 | 70.0 | 40.00 | 3.70 | 15.00 |
TRGD 14.00XM25-20 | 14.00 | 302.0 | 336.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 20.00 |
TRGD 14.50XM25-20 | 14.50 | 302.0 | 337.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 20.00 |
TRGD 15.00XM25-20 | 15.00 | 322.0 | 358.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 20.00 |
TRGD 30.00XFM40-20 | 30.00 | 620.0 | 693.00 | 69.0 | 40.00 | 4.57 | 20.00 |
TRGD 32.00XFM40-20 | 32.00 | 640.0 | 715.00 | 69.0 | 40.00 | 4.57 | 20.00 |
TRGD 14.00XM25-25 | 14.00 | 377.0 | 411.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 25.00 |
TRGD 14.50XM25-25 | 14.50 | 377.0 | 412.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 25.00 |
TRGD 15.00XM25-25 | 15.00 | 402.0 | 438.00 | 56.0 | 25.00 | 2.00 | 25.00 |
TRGD 16.00XM25-25 | 16.00 | 427.0 | 464.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 25.00 |
TRGD 16.50XM25-25 | 16.50 | 427.0 | 464.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 25.00 |
TRGD 17.00XM25-25 | 17.00 | 452.0 | 490.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 25.00 |
TRGD 17.50XM25-25 | 17.50 | 452.0 | 490.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 25.00 |
TRGD 18.00XM25-25 | 18.00 | 478.0 | 517.00 | 56.0 | 25.00 | 2.20 | 25.00 |
TRGD 23.00XM32-25 | 23.00 | 603.0 | 649.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 25.00 |
TRGD 18.50XM25-25 | 18.50 | 478.0 | 517.00 | 56.0 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
TRGD 19.00XM25-25 | 19.00 | 503.0 | 543.00 | 56.0 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
TRGD 19.50XM25-25 | 19.50 | 503.0 | 543.00 | 56.0 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
TRGD 20.00XM32-25 | 20.00 | 528.0 | 570.00 | 60.0 | 32.00 | 3.00 | 25.00 |
TRGD 21.00XM32-25 | 21.00 | 553.0 | 596.00 | 60.0 | 32.00 | 3.20 | 25.00 |
TRGD 22.00XM32-25 | 22.00 | 578.0 | 623.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 25.00 |
TRGD 24.00XM32-25 | 24.00 | 628.0 | 676.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 25.00 |
TRGD 25.00XM32-25 | 25.00 | 654.0 | 702.00 | 60.0 | 32.00 | 3.40 | 25.00 |
TRGD 26.00XM40-25 | 26.00 | 679.0 | 719.00 | 70.0 | 40.00 | 3.70 | 25.00 |
TRGD 27.00XM40-25 | 27.00 | 704.0 | 745.00 | 70.0 | 40.00 | 3.70 | 25.00 |
TRGD 28.00XM40-25 | 28.00 | 704.0 | 747.00 | 70.0 | 40.00 | 3.70 | 25.00 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (1 096)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)