Solid carbide drills with coolant holes and drilling depth4-5xD for general purpose
Designation | DC | DCONMS | OAL | LU | LCF | LS | PL | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHD 030-023-06 PI5 | 3.00 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 031-023-06 PI5 | 3.10 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 032-023-06 PI5 | 3.20 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 033-023-06 PI5 | 3.30 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 034-023-06 PI5 | 3.40 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 035-023-06 PI5 | 3.50 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 036-023-06 PI5 | 3.60 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 037-023-06 PI5 | 3.70 | 6.00 | 66.00 | 23.0 | 29.000 | 34.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 038-029-06 PI5 | 3.80 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 039-029-06 PI5 | 3.90 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 040-029-06 PI5 | 4.00 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 041-029-06 PI5 | 4.10 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 042-029-06 PI5 | 4.20 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 043-029-06 PI5 | 4.30 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 044-029-06 PI5 | 4.40 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 045-029-06 PI5 | 4.50 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 046-029-06 PI5 | 4.60 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 047-029-06 PI5 | 4.70 | 6.00 | 74.00 | 29.0 | 37.000 | 35.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 048-035-06 PI5 | 4.80 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 049-035-06 PI5 | 4.90 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 050-035-06 PI5 | 5.00 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 051-035-06 PI5 | 5.10 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 052-035-06 PI5 | 5.20 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 053-035-06 PI5 | 5.30 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 054-035-06 PI5 | 5.40 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 055-035-06 PI5 | 5.50 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 056-035-06 PI5 | 5.60 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 057-035-06 PI5 | 5.70 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 058-035-06 PI5 | 5.80 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 059-035-06 PI5 | 5.90 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 060-035-06 PI5 | 6.00 | 6.00 | 82.00 | 35.0 | 45.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 061-043-08 PI5 | 6.10 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 062-043-08 PI5 | 6.20 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 063-043-08 PI5 | 6.30 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 064-043-08 PI5 | 6.40 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 065-043-08 PI5 | 6.50 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 066-043-08 PI5 | 6.60 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 067-043-08 PI5 | 6.70 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 068-043-08 PI5 | 6.80 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 069-043-08 PI5 | 6.90 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 070-043-08 PI5 | 7.00 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 071-043-08 PI5 | 7.10 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 072-043-08 PI5 | 7.20 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 073-043-08 PI5 | 7.30 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 074-043-08 PI5 | 7.40 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 075-043-08 PI5 | 7.50 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 076-043-08 PI5 | 7.60 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 077-043-08 PI5 | 7.70 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 078-043-08 PI5 | 7.80 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 079-043-08 PI5 | 7.90 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 080-043-08 PI5 | 8.00 | 8.00 | 91.00 | 43.0 | 54.000 | 36.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 081-049-10 PI5 | 8.10 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 082-049-10 PI5 | 8.20 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 083-049-10 PI5 | 8.30 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 084-049-10 PI5 | 8.40 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 085-049-10 PI5 | 8.50 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 086-049-10 PI5 | 8.60 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 087-049-10 PI5 | 8.70 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 088-049-10 PI5 | 8.80 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 089-049-10 PI5 | 8.90 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 090-049-10 PI5 | 9.00 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 091-049-10 PI5 | 9.10 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 092-049-10 PI5 | 9.20 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 093-049-10 PI5 | 9.30 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 094-049-10 PI5 | 9.40 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 095-049-10 PI5 | 9.50 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 096-049-10 PI5 | 9.60 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 097-049-10 PI5 | 9.70 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 098-049-10 PI5 | 9.80 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 099-049-10 PI5 | 9.90 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 100-049-10 PI5 | 10.00 | 10.00 | 103.00 | 49.0 | 62.000 | 40.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 101-056-12 PI5 | 10.10 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 102-056-12 PI5 | 10.20 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 103-056-12 PI5 | 10.30 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 104-056-12 PI5 | 10.40 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 105-056-12 PI5 | 10.50 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 106-056-12 PI5 | 10.60 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 107-056-12 PI5 | 10.70 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 108-056-12 PI5 | 10.80 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 109-056-12 PI5 | 10.90 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 110-056-12 PI5 | 11.00 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 71.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 111-056-12 PI5 | 11.10 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 112-056-12 PI5 | 11.20 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 113-056-12 PI5 | 11.30 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 114-056-12 PI5 | 11.40 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 115-056-12 PI5 | 11.50 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 116-056-12 PI5 | 11.60 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 117-056-12 PI5 | 11.70 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
NHD 118-056-12 PI5 | 11.80 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
NHD 119-056-12 PI5 | 11.90 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
NHD 120-056-12 PI5 | 12.00 | 12.00 | 118.00 | 56.0 | 72.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (1 096)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)