Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

XGR/L

Двухсторонние пластины для наружных и внутренних канавок’ CNB пластины применимы

  Обозначение HAND CW CWTOL RE CDX h Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  XGR6310-02  R 1.00 0.050 0.20 1.50 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6310-02  L 1.00 0.050 0.20 1.50 8.00 UX30 TH10 NS9530 
  XGR6315-02  R 1.50 0.050 0.20 2.30 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6315-02  L 1.50 0.050 0.20 2.30 8.00 UX30 TH10 NS9530 
  XGR6320-02  R 2.00 0.050 0.20 3.00 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6320-02  L 2.00 0.050 0.20 3.00 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGR6325-02  R 2.50 0.050 0.20 3.80 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6325-02  L 2.50 0.050 0.20 3.80 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGR6330-02  R 3.00 0.050 0.20 4.50 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6330-02  L 3.00 0.050 0.20 4.50 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGR6335-02  R 3.50 0.050 0.20 5.30 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6335-02  L 3.50 0.050 0.20 5.30 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGR6340-02  R 4.00 0.050 0.20 6.00 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6340-02  L 4.00 0.050 0.20 6.00 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGR6345-02  R 4.50 0.050 0.20 6.00 8.00 UX30 TX10S TH10 NS9530 
  XGL6345-02  L 4.50 0.050 0.20 6.00 8.00 UX30 TH10 NS9530 

Форма заявки