VSM17D025Z02M12XD17
SAP Material Number | 5988091 |
ISO Catalog Number | VSM17D025Z02M12XD17 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 21 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 12.5 mm |
[G3X] Connection Thread Size External | M12 |
[L2] Head Length | 35 mm |
[WF] Width of Flat | 16.95 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16.4 mm |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 8.8 |
Max RPM | 41800 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.08 |
Возможность обработки уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности и стенок.
Эффективный внутренний подвод СОЖ точно к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials