VSM11D125Z011S040XD11
SAP Material Number | 5416347 |
ISO Catalog Number | VSM11D125Z011S040XD11 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 125 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D6] Hub Diameter | 80 mm |
[L] Overall Length | 63 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.32 mm |
Number of Inserts | 11 |
Maximum Ramping Angle | 0.7 |
Max RPM | 12100 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 3.01 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials