VSM11D100Z09S032XD11
SAP Material Number | 5416345 |
ISO Catalog Number | VSM11D100Z09S032XD11 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 100 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D6] Hub Diameter | 80 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.32 mm |
Number of Inserts | 9 |
Maximum Ramping Angle | 0.9 |
Max RPM | 13600 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 1.79 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials