VSM11D050Z08S022XD11
SAP Material Number | 5416319 |
ISO Catalog Number | VSM11D050Z08S022XD11 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D6] Hub Diameter | 44 mm |
[L] Overall Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.32 mm |
Number of Inserts | 8 |
Maximum Ramping Angle | 1.9 |
Max RPM | 19900 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.33 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials