VSM11D032Z03A32XD11L250
SAP Material Number | 5416707 |
ISO Catalog Number | VSM11D032Z03A32XD11L250 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[L] Overall Length | 250 mm |
[L2] Head Length | 65 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.44 mm |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 3.6 |
Max RPM | 25800 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 1.39 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials