VSM11D020Z03A20XD11L170
SAP Material Number | 5416703 |
ISO Catalog Number | VSM11D020Z03A20XD11L170 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[L] Overall Length | 170 mm |
[L2] Head Length | 41 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.55 mm |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 7.8 |
Max RPM | 35100 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.36 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials