VSM11D018Z02A16XD11L170
SAP Material Number | 5416701 |
ISO Catalog Number | VSM11D018Z02A16XD11L170 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[L] Overall Length | 170 mm |
[L2] Head Length | 25 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.57 mm |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 9.7 |
Max RPM | 37900 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.23 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials