VSM11D012Z01B16XD11
SAP Material Number | 5416454 |
ISO Catalog Number | VSM11D012Z01B16XD11 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[L] Overall Length | 70 mm |
[L2] Head Length | 21 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.71 mm |
Number of Inserts | 1 |
Maximum Ramping Angle | 3.7 |
Max RPM | 53100 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.08 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials