logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

UB

Сверлильные трубы – Система STS – с наружным однозаходным резьбовым соединением. Пожалуйста’ укажите длину (OAL) при заказе

  Обозначение DCN DCX BD DCONWS LSCWS CSP
  UB12-1 L(300-1700)MM  14.50 15.00 12.00 11.500 23.0 With coolant hole
  UB12-2 L(300-1700)MM  15.01 15.50 12.00 11.800 23.0 With coolant hole
  UB13-1 L(300-1700)MM  15.51 16.00 13.00 12.400 23.0 With coolant hole
  UB13-2 L(300-1700)MM  16.01 16.50 13.00 12.700 23.0 With coolant hole
  UB14-1 L(300-1700)MM  16.51 17.25 14.00 13.400 23.0 With coolant hole
  UB14-2 L(300-1700)MM  17.26 18.00 14.00 13.700 23.0 With coolant hole
  UB15 L(300-1700)MM  18.01 19.00 15.00 14.400 23.0 With coolant hole
  UB16.5 L(300-1700)MM  19.01 19.99 16.50 15.400 23.0 With coolant hole
  UB18 L(300-1700)MM  20.00 21.99 18.00 16.500 26.0 With coolant hole
  UB20 L(300-1700)MM  22.00 24.99 20.00 19.000 26.0 With coolant hole
  UB22 L(300-1700)MM  25.00 26.99 22.00 20.000 26.0 With coolant hole
  UB24 L(300-1700)MM  27.00 29.99 24.00 22.000 26.0 With coolant hole
  UB26 L(300-1700)MM  30.00 31.99 26.00 24.000 26.0 With coolant hole
  UB28 L(300-1700)MM  32.00 33.99 28.00 26.000 26.0 With coolant hole
  UB30 L(300-1700)MM  34.00 36.99 30.00 27.000 41.0 With coolant hole
  UB33 L(300-1700)MM  37.00 39.99 33.00 30.000 41.0 With coolant hole
  UB36 L(300-1700)MM  40.00 43.99 36.00 33.000 41.0 With coolant hole
  UB39 L(300-1700)MM  44.00 46.99 39.00 37.000 41.0 With coolant hole
  UB43 L(300-1700)MM  47.00 51.99 43.00 41.000 41.0 With coolant hole
  UB47 L(300-1700)MM  52.00 56.99 47.00 44.000 41.0 With coolant hole
  UB51 L(300-1700)MM  57.00 60.99 51.00 49.000 41.0 With coolant hole
  UB56 L(300-1700)MM  61.00 67.99 56.00 53.000 41.0 With coolant hole
  UB62 L(300-1700)MM  68.00 74.99 62.00 59.000 41.0 With coolant hole
  UB68  75.00 80.99 68.00 65.000 71.0 With coolant hole
  UB75  81.00 90.99 75.00 71.000 71.0 With coolant hole
  UB82  91.00 98.99 82.00 79.000 71.0 With coolant hole
  UB94  99.00 110.99 94.00 90.000 71.0 With coolant hole
  UB106  111.00 122.99 106.00 102.000 71.0 With coolant hole
  UB118  123.00 134.99 118.00 114.000 71.0 With coolant hole
  UB130  135.00 148.99 130.00 126.000 71.0 With coolant hole
  UB142  149.00 161.99 142.00 139.000 71.0 With coolant hole
  UB154  162.00 173.99 154.00 151.000 86.0 With coolant hole
  UB166  174.00 185.99 166.00 163.000 86.0 With coolant hole
  UB178  186.00 197.99 178.00 175.000 86.0 With coolant hole
  UB190  198.00 209.99 190.00 187.000 86.0 With coolant hole
  UB202  210.00 221.99 202.00 199.000 86.0 With coolant hole
  UB214  222.00 233.99 214.00 211.000 86.0 With coolant hole
  UB226  234.00 245.99 226.00 223.000 86.0 With coolant hole
  UB238  246.00 257.99 238.00 235.000 86.0 With coolant hole
  UB250  258.00 269.99 250.00 247.000 121.0 With coolant hole
  UB262  270.00 281.99 262.00 259.000 121.0 With coolant hole
  UB274  282.00 293.99 274.00 271.000 121.0 With coolant hole
  UB286  294.00 305.99 286.00 283.000 121.0 With coolant hole

Форма заявки