Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TTIR/L-C

Boring bars with coolant hole for internal grooving & turning

Designation CW SSC DCONMS OAL LH WF HF WB CDX DMIN
TTIL 16-2C 2.00 2 16.00 125.00 16.50 7.5 1.80 8.50 25.00
TTIR 16-2C 2.00 2 16.00 125.00 16.50 7.5 1.80 8.50 25.00
TTIL 20-2C 2.00 2 20.00 160.00 40.0 15.80 9.0 1.60 6.00 25.00
TTIR 20-2C 2.00 2 20.00 160.00 40.0 15.80 9.0 1.60 6.00 25.00
TTIL 25-2C 2.00 2 25.00 200.00 40.0 17.50 11.5 1.60 5.00 25.00
TTIR 25-2C 2.00 2 25.00 200.00 40.0 17.50 11.5 1.60 5.00 25.00
TTIL 32-2C-T8 2.00 2 32.00 250.00 40.0 24.80 14.0 1.80 8.00 36.00
TTIR 32-2C-T8 2.00 2 32.00 250.00 40.0 24.80 14.0 1.80 8.00 36.00
TTIR 20-3C 3.00 3 20.00 160.00 40.0 15.80 9.0 2.10 6.00 25.00
TTIL 25-3C 3.00 3 25.00 200.00 40.0 17.50 11.5 2.10 5.10 25.00
TTIR 25-3C 3.00 3 25.00 200.00 40.0 17.50 11.5 2.10 5.10 25.00
TTIL 25-3C-T8 3.00 3 25.00 200.00 40.0 21.50 11.5 2.40 8.00 32.00
TTIR 25-3C-T8 3.00 3 25.00 200.00 40.0 21.50 11.5 2.40 8.00 32.00
TTIL 32-3C 3.00 3 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 2.10 4.70 31.00
TTIR 32-3C 3.00 3 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 2.10 4.70 31.00
TTIL 32-3C-T10 3.00 3 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 2.40 10.00 40.00
TTIR 32-3C-T10 3.00 3 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 2.40 10.00 40.00
TTIL 40-3C-T12 3.00 3 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 2.40 12.00 50.00
TTIR 40-3C-T12 3.00 3 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 2.40 12.00 50.00
TTIL 20-4C 4.00 4 20.00 160.00 40.0 15.80 9.0 2.90 6.00 25.00
TTIR 20-4C 4.00 4 20.00 160.00 40.0 15.80 9.0 2.90 6.00 25.00
TTIL 25-4C 4.00 4 25.00 200.00 40.0 17.50 11.5 2.90 5.20 25.00
TTIR 25-4C 4.00 4 25.00 200.00 40.0 17.50 11.5 2.90 5.20 25.00
TTIL 25-4C-T8 4.00 4 25.00 200.00 40.0 21.50 11.5 3.00 8.00 32.00
TTIR 25-4C-T8 4.00 4 25.00 200.00 40.0 21.50 11.5 3.00 8.00 32.00
TTIL 32-4C 4.00 4 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 2.90 4.70 31.00
TTIR 32-4C 4.00 4 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 2.90 4.70 31.00
TTIL 32-4C-T10 4.00 4 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 3.00 10.00 40.00
TTIR 32-4C-T10 4.00 4 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 3.00 10.00 40.00
TTIL 40-4C-T12 4.00 4 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 3.00 12.00 50.00
TTIR 40-4C-T12 4.00 4 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 3.00 12.00 50.00
TTIL 50-4C-T14 4.00 4 50.00 350.00 70.0 40.00 23.5 3.00 14.00 60.00
TTIR 50-4C-T14 4.00 4 50.00 350.00 70.0 40.00 23.5 3.00 14.00 60.00
TTIL 25-5C 5.00 5 25.00 200.00 40.0 17.30 11.5 3.90 5.20 31.00
TTIR 25-5C 5.00 5 25.00 200.00 40.0 17.30 11.5 3.90 5.20 31.00
TTIL 32-5C 5.00 5 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 3.90 4.70 31.00
TTIR 32-5C 5.00 5 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 3.90 4.70 31.00
TTIL 32-5C-T10 5.00 5 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 3.90 10.00 40.00
TTIR 32-5C-T10 5.00 5 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 3.90 10.00 40.00
TTIL 40-5C-T12 5.00 5 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 3.90 12.00 50.00
TTIR 40-5C-T12 5.00 5 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 3.90 12.00 50.00
TTIL 50-5C-T14 5.00 5 50.00 350.00 70.0 40.00 23.5 3.90 14.00 60.00
TTIR 50-5C-T14 5.00 5 50.00 350.00 70.0 40.00 23.5 3.90 14.00 60.00
TTIL 32-6C 6.00 6 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 4.90 4.70 31.00
TTIR 32-6C 6.00 6 32.00 250.00 60.0 20.80 14.0 4.90 4.70 31.00
TTIL 32-6C-T10 6.00 6 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 4.90 10.00 40.00
TTIR 32-6C-T10 6.00 6 32.00 250.00 60.0 27.00 15.0 4.90 10.00 40.00
TTIL 40-6C-T12 6.00 6 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 4.90 12.00 50.00
TTIR 40-6C-T12 6.00 6 40.00 300.00 65.0 33.00 19.0 4.90 12.00 50.00
TTIL 50-6C-T14 6.00 6 50.00 350.00 70.0 40.00 23.5 4.90 14.00 60.00
TTIR 50-6C-T14 6.00 6 50.00 350.00 70.0 40.00 23.5 4.90 14.00 60.00
TTIL 32-8C 8.00 8 32.00 250.00 60.0 21.30 14.5 5.90 5.50 37.00
TTIR 32-8C 8.00 8 32.00 250.00 60.0 21.30 14.5 5.90 5.50 37.00
TTIL 40-8C 8.00 8 40.00 300.00 65.0 25.80 19.0 5.90 5.80 42.00
TTIR 40-8C 8.00 8 40.00 300.00 65.0 25.80 19.0 5.90 5.80 42.00

Форма заявки