Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TTFR/L 20/25-RN

External holders for face grooving & turning along shaft

Designation CW SSC H B OAL LH WF CDX DAXIN DAXX
TTFL 20-21-30-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 21.0 30.0
TTFR 20-21-30-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 21.0 30.0
TTFL 20-24-35-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 24.0 35.0
TTFR 20-24-35-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 24.0 35.0
TTFL 20-29-40-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 29.0 40.0
TTFR 20-29-40-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 29.0 40.0
TTFL 20-34-50-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 34.0 50.0
TTFR 20-34-50-3T10 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 31.0 19.00 10.00 34.0 50.0
TTFL 20-44-70-3T15 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 35.0 19.00 15.00 44.0 70.0
TTFR 20-44-70-3T15 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 35.0 19.00 15.00 44.0 70.0
TTFL 20-64-100-3T15 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 35.0 19.00 15.00 64.0 100.0
TTFR 20-64-100-3T15 RN 3.00 3 20.0 20.0 140.00 35.0 19.00 15.00 64.0 100.0
TTFL 25-30-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 10.00 24.0 35.0
TTFR 25-30-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 10.00 24.0 35.0
TTFL 25-35-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 10.00 29.0 40.0
TTFR 25-35-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 10.00 29.0 40.0
TTFL 25-40-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 10.00 34.0 50.0
TTFR 25-40-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 10.00 34.0 50.0
TTFL 25-50-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 15.00 44.0 70.0
TTFR 25-50-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 15.00 44.0 70.0
TTFL 25-70-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 15.00 64.0 100.0
TTFR 25-70-3 RN 3.00 3 25.0 25.0 150.00 35.0 24.00 15.00 64.0 100.0
TTFL 20-19-30-4T10 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 31.0 18.60 10.00 19.0 30.0
TTFR 20-19-30-4T10 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 31.0 18.60 10.00 19.0 30.0
TTFL 20-22-36-4T10 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 31.0 18.60 10.00 22.0 36.0
TTFR 20-22-36-4T10 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 31.0 18.60 10.00 22.0 36.0
TTFL 20-28-42-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 28.0 42.0
TTFR 20-28-42-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 28.0 42.0
TTFL 20-34-50-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 34.0 50.0
TTFR 20-34-50-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 34.0 50.0
TTFL 20-42-70-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 42.0 70.0
TTFR 20-42-70-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 42.0 70.0
TTFL 20-62-120-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 62.0 120.0
TTFR 20-62-120-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 62.0 120.0
TTFL 20-112-200-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 112.0 200.0
TTFR 20-112-200-4T16 RN 4.00 4 20.0 20.0 140.00 36.0 18.60 16.00 112.0 200.0
TTFL 25-30-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 35.0 23.60 10.00 22.0 36.0
TTFR 25-30-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 35.0 23.60 10.00 22.0 36.0
TTFL 25-36-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 28.0 42.0
TTFR 25-36-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 28.0 42.0
TTFL 25-42-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 34.0 50.0
TTFR 25-42-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 34.0 50.0
TTFL 25-50-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 42.0 70.0
TTFR 25-50-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 42.0 70.0
TTFL 25-70-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 62.0 120.0
TTFR 25-70-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 62.0 120.0
TTFL 25-120-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 49.0 23.60 20.00 112.0 200.0
TTFR 25-120-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 112.0 200.0
TTFL 25-200-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 200.0
TTFR 25-200-4 RN 4.00 4 25.0 25.0 150.00 39.0 23.60 20.00 200.0
TTFL 25-60-5T15 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 15.00 50.0 80.0
TTFR 25-60-5T15 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 15.00 50.0 80.0
TTFL 25-60-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 50.0 80.0
TTFR 25-60-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 50.0 80.0
TTFL 25-80-5T15 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 15.00 70.0 110.0
TTFR 25-80-5T15 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 15.00 70.0 110.0
TTFL 25-80-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 70.0 110.0
TTFR 25-80-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 70.0 110.0
TTFL 25-110-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 100.0 150.0
TTFR 25-110-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 100.0 150.0
TTFL 25-150-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 140.0 200.0
TTFR 25-150-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 140.0 200.0
TTFL 25-200-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 200.0
TTFR 25-200-5 RN 5.00 5 25.0 25.0 150.00 49.0 23.10 25.00 200.0
TTFL 25-60-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 48.0 70.0
TTFR 25-60-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 48.0 70.0
TTFL 25-70-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 58.0 100.0
TTFR 25-70-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 58.0 100.0
TTFL 25-100-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 88.0 180.0
TTFR 25-100-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 88.0 180.0
TTFL 25-180-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 168.0 400.0
TTFR 25-180-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 168.0 400.0
TTFL 25-400-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 400.0
TTFR 25-400-6 RN 6.00 6 25.0 25.0 150.00 49.0 22.60 25.00 400.0

Форма заявки