Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TTFR/L

External holders for face grooving and turning

Designation CW SSC H B OAL LH WF CDX DAXIN DAXX
TTFL 25-30-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 10.00 24.0 35.0
TTFR 25-30-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 10.00 24.0 35.0
TTFL 25-30-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 12.00 22.0 40.0
TTFR 25-30-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 12.00 22.0 40.0
TTFL 25-35-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 10.00 29.0 40.0
TTFR 25-35-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 10.00 29.0 40.0
TTFL 25-40-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 10.00 34.0 50.0
TTFR 25-40-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 10.00 34.0 50.0
TTFL 25-40-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 15.00 32.0 50.0
TTFR 25-40-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 15.00 32.0 50.0
TTFL 25-50-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 15.00 44.0 60.0
TTFR 25-50-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 15.00 44.0 60.0
TTFL 25-50-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 15.00 42.0 60.0
TTFR 25-50-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 15.00 42.0 60.0
TTFL 25-60-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 15.00 54.0 85.0
TTFR 25-60-3 3.00 3 25.0 25.0 150.00 32.0 24.00 15.00 54.0 85.0
TTFL 25-60-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 15.00 52.0 85.0
TTFR 25-60-4 4.00 4 25.0 25.0 150.00 33.0 23.60 15.00 52.0 85.0
TTFL 25-60-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 50.0 80.0
TTFR 25-60-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 50.0 80.0
TTFL 25-60-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 48.0 85.0
TTFR 25-60-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 48.0 85.0
TTFL 25-80-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 70.0 110.0
TTFR 25-80-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 70.0 110.0
TTFL 25-85-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 73.0 150.0
TTFR 25-85-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 73.0 150.0
TTFL 25-110-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 110.0 150.0
TTFR 25-110-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 110.0 150.0
TTFL 25-150-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 140.0 200.0
TTFR 25-150-5 5.00 5 25.0 25.0 150.00 41.0 23.10 20.00 140.0 200.0
TTFL 25-150-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 138.0 250.0
TTFR 25-150-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 138.0 250.0
TTFL 25-250-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 250.0
TTFR 25-250-6 6.00 6 25.0 25.0 150.00 41.0 22.60 20.00 250.0

Форма заявки