Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TSM-W-SL

Slotting and grooving end mills with SLOT slotting inserts

Designation CW DC CDX Zeff CICT DCONMS OAL WT MIID
TSM D25-03-W12-SL18 3.00 25.00 6.50 1 2 12.00 90.00 0.08 SLOT 018-04
TSM D32-03-W16-SL18 3.00 32.00 8.00 2 4 16.00 90.00 0.13 SLOT 018-04
TSM D40-03-W16-SL18 3.00 40.00 12.00 3 6 16.00 105.00 0.16 SLOT 018-04
TSM D50-03-W20-SL18 3.00 50.00 15.00 4 8 20.00 110.00 0.27 SLOT 018-04
TSM D63-03-W20-SL18 3.00 63.00 21.50 5 10 20.00 110.00 0.29 SLOT 018-04
TSM D25-04-W12-SL23 4.00 25.00 6.50 1 2 12.00 90.00 0.08 SLOT 023-04
TSM D32-04-W16-SL23 4.00 32.00 8.00 2 4 16.00 90.00 0.14 SLOT 023-04
TSM D40-04-W16-SL23 4.00 40.00 12.00 3 6 16.00 105.00 0.17 SLOT 023-04
TSM D50-04-W20-SL23 4.00 50.00 15.00 4 8 20.00 110.00 0.28 SLOT 023-04
TSM D63-04-W20-SL23 4.00 63.00 21.50 5 10 20.00 110.00 0.31 SLOT 023-04
TSM D25-05-W12-SL28 5.00 25.00 6.50 1 2 12.00 90.00 0.08 SLOT 028-04
TSM D32-05-W16-SL28 5.00 32.00 8.00 2 4 16.00 90.00 0.14 SLOT 028-04
TSM D40-05-W16-SL28 5.00 40.00 12.00 3 6 16.00 105.00 0.18 SLOT 028-04
TSM D50-05-W20-SL28 5.00 50.00 15.00 4 8 20.00 110.00 0.29 SLOT 028-04
TSM D63-05-W20-SL28 5.00 63.00 21.50 5 10 20.00 110.00 0.33 SLOT 028-04
TSM D25-06-W12-SL33 6.00 25.00 6.50 1 2 12.00 90.00 0.09 SLOT 033-04
TSM D32-06-W16-SL33 6.00 32.00 8.00 2 4 16.00 90.00 0.15 SLOT 033-04
TSM D40-06-W16-SL33 6.00 40.00 12.00 3 6 16.00 105.00 0.19 SLOT 033-04
TSM D50-06-W20-SL33 6.00 50.00 15.00 4 8 20.00 110.00 0.30 SLOT 033-04
TSM D63-06-W20-SL33 6.00 63.00 21.50 5 10 20.00 110.00 0.35 SLOT 033-04

Форма заявки