Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TS16

Precision ground 3-edge groove milling inserts

Designation CW RE CDX WF fz
(max)
fz
(min)
Grade
TS16-1.2-R0.05 1.20 0.05 4.60 0.50 0.080 0.020 TT9030
TS16-1.4-R0.1 1.40 0.10 4.80 0.50 0.100 0.020 TT9030
TS16-1.5-R0.1 1.50 0.10 4.80 0.50 0.120 0.030 TT9030
TS16-1.7-R0.1 1.70 0.10 4.80 0.50 0.120 0.030 TT9030
TS16-1.95-R0.15 1.95 0.15 4.80 0.50 0.150 0.040 TT9030
TS16-2.0-R0.2 2.00 0.20 4.80 0.50 0.150 0.040 TT9030
TS16-2.25-R0.15 2.25 0.15 4.80 0.75 0.150 0.040 TT9030
TS16-2.75-R0.15 2.75 0.15 4.80 1.39 0.200 0.040 TT9030
TS16-3.0-R0.2 3.00 0.20 4.80 1.39 0.200 0.040 TT9030
TS16-3.25-R0.15 3.25 0.15 4.80 1.39 0.200 0.040 TT9030
TS16-4.0-R0.2 4.00 0.20 4.80 2.43 0.250 0.050 TT9030
TS16-4.25-R0.15 4.25 0.15 4.80 0.95 0.250 0.050 TT9030
TS16-5.0-R0.2 5.00 0.20 4.80 2.15 0.300 0.050 TT9030
TS16-5.25-R0.15 5.25 0.15 4.80 2.15 0.300 0.050 TT9030
TS16-6.0-R0.2 6.00 0.20 4.80 3.15 0.300 0.050 TT9030

Форма заявки