Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TIS L/D=5

Сверла DrillForceMeisterсос менными головками и хвостовиком с лыской

  Обозначение DCN DCX DCONMS DCSFMS LU LS LPR   LPR_2   SSC CSP   Head
  TIS200F25-5  20.00 20.90 25.000 32.00 103.1 56.0 132.10 132.40 20 True SM*20*
  TIS210F25-5  21.00 21.90 25.000 32.00 108.3 56.0 137.10 137.40 21 True SM*21*
  TIS220F25-5  22.00 22.90 25.000 32.00 113.4 56.0 142.40 142.50 22 True SM*22*
  TIS230F25-5  23.00 23.90 25.000 32.00 118.6 56.0 147.40 147.50 23 True SM*23*
  TIS240F32-5  24.00 24.90 32.000 40.00 123.7 60.0 158.70 158.70 24 True SM*24*
  TIS250F32-5  25.00 25.90 32.000 40.00 128.9 60.0 163.70 163.70 25 True SM*25*
  TIS260F32-5  26.00 26.90 32.000 40.00 134.0 60.0 169.00 169.90 26 True SM*26*
  TIS270F32-5  27.00 27.90 32.000 40.00 139.2 60.0 174.00 174.90 27 True SM*27*
  TIS280F32-5  28.00 28.90 32.000 40.00 144.4 60.0 184.40 185.30 28 True SM*28*
  TIS290F32-5  29.00 29.90 32.000 40.00 149.5 60.0 189.40 29 True SM*29*
  TIS300F32-5  30.00 30.90 32.000 42.00 154.7 60.0 194.70 195.10 30 True SM*30*
  TIS310F32-5  31.00 31.90 32.000 42.00 159.9 60.0 199.70 200.10 31 True SM*31*
  TIS320F40-5  32.00 32.90 40.000 48.00 165.0 68.0 207.00 207.30 32 True SM*32*
  TIS330F40-5  33.00 33.90 40.000 48.00 170.2 68.0 212.00 212.30 33 True SM*33*
  TIS340F40-5  34.00 34.90 40.000 48.00 175.3 68.0 217.00 217.30 34 True SM*34*
  TIS350F40-5  35.00 35.90 40.000 48.00 180.4 68.0 222.40 222.50 35 True SM*35*
  TIS360F40-5  36.00 36.90 40.000 48.00 185.6 68.0 227.40 227.50 36 True SM*36*
  TIS370F40-5  37.00 37.90 40.000 48.00 190.8 68.0 232.40 37 True SM*37*
  TIS380F40-5  38.00 38.90 40.000 50.00 195.9 68.0 242.90 38 True SM*38*
  TIS390F40-5  39.00 39.90 40.000 50.00 201.1 68.0 247.90 247.80 39 True SM*39*
  TIS400F40-5  40.00 41.00 40.000 50.00 206.3 68.0 252.90 252.80 40 True SM*40*

Форма заявки