Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TIS L/D=3

Сверла DrillForceMeisterсос менными головками и хвостовиком с лыской

  Обозначение DCN DCX DCONMS DCSFMS LU LS LPR   LPR_2   SSC CSP   Head
  TIS200F25-3  20.00 20.90 25.000 32.00 63.1 56.0 92.10 92.40 20 True SM*20*
  TIS210F25-3  21.00 21.90 25.000 32.00 66.3 56.0 95.10 95.40 21 True SM*21*
  TIS220F25-3  22.00 22.90 25.000 32.00 69.4 56.0 98.40 98.50 22 True SM*22*
  TIS230F25-3  23.00 23.90 25.000 32.00 72.6 56.0 101.40 101.50 23 True SM*23*
  TIS240F32-3  24.00 24.90 32.000 40.00 75.7 60.0 110.70 110.70 24 True SM*24*
  TIS250F32-3  25.00 25.90 32.000 40.00 78.9 60.0 113.70 113.70 25 True SM*25*
  TIS260F32-3  26.00 26.90 32.000 40.00 82.0 60.0 117.00 117.90 26 True SM*26*
  TIS270F32-3  27.00 27.90 32.000 40.00 85.2 60.0 120.00 120.90 27 True SM*27*
  TIS280F32-3  28.00 28.90 32.000 40.00 88.4 60.0 128.40 129.30 28 True SM*28*
  TIS290F32-3  29.00 29.90 32.000 40.00 91.5 60.0 131.40 29 True SM*29*
  TIS300F32-3  30.00 30.90 32.000 42.00 94.7 60.0 134.70 135.10 30 True SM*30*
  TIS310F32-3  31.00 31.90 32.000 42.00 97.9 60.0 137.70 138.10 31 True SM*31*
  TIS320F40-3  32.00 32.90 40.000 48.00 101.0 68.0 143.00 143.30 32 True SM*32*
  TIS330F40-3  33.00 33.90 40.000 48.00 104.2 68.0 146.00 146.30 33 True SM*33*
  TIS340F40-3  34.00 34.90 40.000 48.00 107.3 68.0 149.00 149.30 34 True SM*34*
  TIS350F40-3  35.00 35.90 40.000 48.00 110.4 68.0 152.40 152.50 35 True SM*35*
  TIS360F40-3  36.00 36.90 40.000 48.00 113.6 68.0 155.40 155.50 36 True SM*36*
  TIS370F40-3  37.00 37.90 40.000 48.00 116.8 68.0 158.40 37 True SM*37*
  TIS380F40-3  38.00 38.90 40.000 50.00 119.9 68.0 166.90 38 True SM*38*
  TIS390F40-3  39.00 39.90 40.000 50.00 123.1 68.0 169.90 169.80 39 True SM*39*
  TIS400F40-3  40.00 41.00 40.000 50.00 126.3 68.0 172.90 172.80 40 True SM*40*

Форма заявки