Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TIDC L/D=3

DrillMeister TIDC L / D = 3 сверла со сменной головкой

  Обозначение DCN DCX DCONMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC   CSP
  TIDC075C8-3  7.50 7.90 8.000 23.0 36.0 70.10 70.55 69.23 7 True
  TIDC080C8-3  8.00 8.40 8.000 24.0 36.0 70.60 70.75 69.74 8 True
  TIDC085C9-3  8.50 8.90 9.000 26.0 36.0 72.80 72.95 71.94 8 True
  TIDC090C9-3  9.00 9.40 9.000 27.0 36.0 74.70 74.85 73.66 9 True
  TIDC095C10-3  9.50 9.90 10.000 29.0 36.0 76.20 76.35 75.16 9 True
  TIDC100C10-3  10.00 10.40 10.000 32.0 41.0 86.10 86.72 84.77 10 True
  TIDC105C11-3  10.50 10.90 11.000 33.0 41.0 87.60 88.22 86.27 10 True
  TIDC110C11-3  11.00 11.40 11.000 35.0 41.0 89.50 90.15 87.95 11 True
  TIDC115C12-3  11.50 11.90 12.000 37.0 41.0 91.00 91.65 89.45 11 True
  TIDC120C12-3  12.00 12.40 12.000 38.0 41.0 92.80 93.43 91.21 12 True
  TIDC125C13-3  12.50 12.90 13.000 40.0 46.0 98.30 98.93 96.71 12 True
  TIDC130C13-3  13.00 13.40 13.000 41.0 47.0 102.40 103.15 100.53 13 True
  TIDC135C14-3  13.50 13.90 14.000 43.0 43.0 99.90 100.65 98.03 13 True
  TIDC140C14-3  14.00 14.40 14.000 45.0 44.0 103.00 103.81 101.01 14 True
  TIDC145C15-3  14.50 14.90 15.000 46.0 45.0 105.50 106.31 103.51 14 True
  TIDC150C15-3  15.00 15.90 15.000 48.0 45.0 107.50 108.41 105.40 15 True
  TIDC160C16-3  16.00 16.90 16.000 51.0 48.0 117.50 118.47 115.24 16 True
  TIDC170C17-3  17.00 17.90 17.000 54.0 48.0 119.70 120.68 117.15 17 True
  TIDC180C18-3  18.00 18.90 18.000 57.0 48.0 123.30 124.35 120.45 18 True
  TIDC190C19-3  19.00 19.90 19.000 61.0 54.0 132.40 133.51 129.39 19 True

Форма заявки