Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TID-R L/D=8

Сверла DrillMeisterсо сменными головками и цилиндрическим хвостовиком

  Обозначение DCN DCX DCONMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC CSP  
  TID060R8-8  6.00 6.40 8.000 48.0 45.0 104.44 104.59 103.60 6 True
  TID065R8-8  6.50 6.90 8.000 52.0 45.0 108.53 108.68 107.66 6.5 True
  TID070R8-8  7.00 7.40 8.000 56.0 45.0 112.38 112.83 111.51 7 True
  TID075R8-8  7.50 7.90 8.000 60.0 45.0 116.38 116.83 115.51 7 True
  TID080R10-8  8.00 8.40 10.000 64.0 50.0 125.55 125.70 124.69 8 True
  TID085R10-8  8.50 8.90 10.000 68.0 50.0 129.55 129.70 128.69 8 True
  TID090R10-8  9.00 9.40 10.000 72.0 50.0 133.72 133.87 132.68 9 True
  TID095R10-8  9.50 9.90 10.000 76.0 50.0 137.72 137.87 136.68 9 True
  TID100R12-8  10.00 10.40 12.000 89.0 60.0 160.83 161.45 159.50 10 True
  TID105R12-8  10.50 10.90 12.000 93.0 60.0 164.74 165.36 163.41 10 True
  TID110R12-8  11.00 11.40 12.000 98.0 65.0 174.43 175.08 172.88 11 True
  TID115R12-8  11.50 11.90 12.000 102.0 65.0 178.34 178.99 176.79 11 True
  TID120R14-8  12.00 12.40 14.000 106.0 65.0 182.98 183.61 181.39 12 True
  TID125R14-8  12.50 12.90 14.000 110.0 65.0 186.89 187.52 185.30 12 True
  TID130R14-8  13.00 13.40 14.000 115.0 65.0 193.04 193.79 191.17 13 True
  TID135R14-8  13.50 13.90 14.000 119.0 65.0 196.90 197.65 195.03 13 True
  TID140R16-8  14.00 14.40 16.000 123.0 70.0 206.98 207.79 204.99 14 True
  TID145R16-8  14.50 14.90 16.000 127.0 70.0 210.89 211.70 208.90 14 True
  TID150R16-8  15.00 15.90 16.000 136.0 70.0 219.99 220.90 217.89 15 True
  TID160R18-8  16.00 16.90 18.000 144.0 70.0 229.98 230.95 227.72 16 True
  TID170R18-8  17.00 17.90 18.000 153.0 70.0 239.01 239.99 236.46 17 True
  TID180R20-8  18.00 18.90 20.000 162.0 70.0 249.07 250.12 246.22 18 True
  TID190R20-8  19.00 19.90 20.000 170.0 70.0 257.92 259.03 254.91 19 True

Форма заявки